| 招標編號: | HNGP2007X |
|---|---|
| 加入日期: | 2007.01.11 |
| 截止日期: | 2007.01.11 |
| 招標代理: | 海南政府采購中心 |
| 地 區: | 海南省 |
| 2007年度省直單位及三亞市直單位(含鎮級)汽車協議供貨品牌、型號、規格、優惠幅度和聯系方式*** | ||||||||
| *** | ||||||||
| 協議供貨單位 | 品牌 | 系列 | 投標規格型號 | 市場價或媒體價 | 協議供貨價 | 折扣率(%) | 交貨期 | 供貨人聯系方式 |
| *** | 廣州本田 | 雅閣 | 雅閣2.0舒適HG7201A(SR) | 211800 | 209682 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 雅閣 | 雅閣2.4舒適HG7240A | 231800 | 229482 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 雅閣 | 雅閣2.4導航HG7240A(NV) | 258800 | 246312 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 雅閣 | 雅閣2.0標準HG7201A | 201800 | 199782 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 飛度 | 飛度兩廂1.5CVTHG7152A天窗 | 109800 | 108702 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 飛度 | 飛度兩廂1.3MTHG7133A絨布 | 87800 | 86922 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 飛度 | 飛度兩廂1.3CVTHG7132A絨布 | 97800 | 96822 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 飛度 | 飛度兩廂1.5MTHG7153A絨布 | 99800 | 98802 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 思迪 | 思迪1.5ATHG7150A絨布 | 108800 | 107712 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 思迪 | 思迪1.5ATHG7150AL真皮 | 116800 | 115632 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 思迪 | 思迪1.3MTHG7131A | 92800 | 91872 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 思迪 | 思迪1.5MTHG7151A | 99800 | 98802 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 奧德賽 | 奧德賽絨布版HG6480B | 223800 | 221562 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 奧德賽 | 奧德賽絨布版HG6480B(L) | 241800 | 239382 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣州本田 | 奧德賽 | 奧德賽絨布版HG6480B(SR) | 249800 | 247302 | 1 | 10天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡2.5LSD6470B | 198000 | 191300 | 3.38 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡2.5LSD6470D | 245000 | 235000 | 4.08 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡2.5LSD6470CD | 258000 | 248000 | 3.88 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡2.9LSD6470CDE/M | 288000 | 275000 | 4.36 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡2.9LSD6470CDE/A | 298000 | 285000 | 4.36 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡2.4LSD6470G | 188000 | 176800 | 5.96 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 特拉卡 | 特拉卡3.5LSD6470A | 315000 | 310000 | 1.59 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 圣達菲 | 圣達菲2.0L柴油標配 | 217800 | 212800 | 2.3 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 圣達菲 | 圣達菲2.0L柴油標配 | 208000 | 203000 | 2.4 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 圣達菲 | 圣達菲2.7L汽油豪配 | 231000 | 226000 | 2.16 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 華泰 | 圣達菲 | 圣達菲2.7L汽油標配 | 223500 | 218500 | 2.24 | 7天 | 聯系人:陳華麗 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 皇冠 | 豐田皇冠 行政版(政府專供) | 250000 | 249750 | 0.1 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 銳志 | 豐田銳志2.5V天窗版 | 252500 | 247500 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 銳志 | 豐田銳志2.5V | 247500 | 242600 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 銳志 | 豐田銳志2.5S特別版 | 221300 | 216900 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 銳志 | 豐田銳志2.5S政府公務版 | 216000 | 199800 | 7.5 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠GLX-i導航 | 184800 | 181100 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠GLX-i自動 | 169800 | 166400 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠GLX-i手動 | 157800 | 154600 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠GLX-i特別版自動 | 156800 | 149800 | 4.46 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠GLX-i特別版手動 | 144800 | 141900 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠Gl-i自動 | 151800 | 148800 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 花冠 | 豐田花冠GLX-i手動 | 139800 | 137000 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 威馳 | 豐田威馳GLX-i自動 | 137000 | 134300 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 威馳 | 豐田威馳GL-S自動 | 126100 | 123600 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 威馳 | 豐田威馳GL-I自動 | 117500 | 115200 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 威馳 | 豐田威馳GL特別版/手動 | 94900 | 93000 | 2 | 20天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 陸地巡洋艦 | 豐田陸地巡洋艦VX-R豪華 | 810000 | 793800 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 陸地巡洋艦 | 豐田陸地巡洋艦VX-R | 788000 | 772200 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 陸地巡洋艦 | 豐田陸地巡洋艦GX-R | 669000 | 655600 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 陸地巡洋艦 | 豐田陸地巡洋艦 | 645000 | 632100 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 普拉多 | 普拉多VX NAVI | 558000 | 546800 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 普拉多 | 普拉多VX | 518000 | 507600 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 普拉多 | 普拉多GX運動DVD版 | 500000 | 490000 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 普拉多 | 普拉多GX豪華DVD版 | 483000 | 473300 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 普拉多 | 普拉多GX豪華版 | 470000 | 460600 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 豐田 | 普拉多 | 普拉多GX | 462000 | 452800 | 2 | 30天 | 聯系人:付明吉 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 蒙迪歐 | 蒙迪歐2.0GLX經典型 | 168800 | 165424 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 蒙迪歐 | 蒙迪歐2.0GHIA精英型 | 188800 | 185024 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 蒙迪歐 | 蒙迪歐2.0GHIA-LTD尊貴型 | 208800 | 204624 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 蒙迪歐 | 蒙迪歐2.5GHIA-LTD旗艦型 | 228800 | 224224 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 福克斯 | 福克斯三廂1.8MT經典型 | 128800 | 126224 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | ?怂 | ?怂谷龓1.8AT時尚型 | 148800 | 145824 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 福克斯 | 福克斯三廂2.0GHIA豪華型 | 164800 | 161504 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | ?怂 | ?怂箖蓭1.8MT經典型 | 128800 | 126224 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 福克斯 | 福克斯兩廂1.8AT時尚型 | 148800 | 145824 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 福克斯 | 福克斯兩廂2.0MT運動型 | 158800 | 155624 | 2 | 7天 | 聯系人:陳恒 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍DC7205旗艦型 | 208800 | 204624 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍DC7205尊貴型自動 | 192800 | 188944 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍DC7205尊貴型手動 | 179800 | 176204 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍DC7205精英型自動 | 176800 | 173264 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 DC7205精英型手動 | 163800 | 160524 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍DC7163MV愛麗舍豪華加長型自動 | 129800 | 127204 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍DC7163MV愛麗舍豪華加長型手動 | 118800 | 116424 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍DC7163MV愛麗舍豪華型自動 | 109800 | 107604 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍DC7163MV愛麗舍豪華型手動 | 98800 | 96824 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 雪鐵龍 | 愛麗舍 | 東風雪鐵龍DC7163RAN愛麗舍雙燃料 | 99800 | 97804 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:曾敏 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 馬自達 | 馬自達 | 199000 | 197000 | 1 | 10天 | 聯系人:顏彬彬 聯系電話*** |
| *** | 馬自達 | 馬自達 | 馬自達 | 181500 | 179600 | 1 | 10天 | 聯系人:顏彬彬 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY240GNAVI白色 | 249800 | 247302 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY240GNAVI其它顏色 | 247800 | 245322 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY240G白色 | 232800 | 239482 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY240G其它顏色 | 229800 | 227502 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY200G白色 | 221800 | 219582 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY200G其它顏色 | 219800 | 217602 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY200E白色 | 199800 | 197802 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 廣汽豐田 | CAMRY | CAMRY200E其它顏色 | 197800 | 195822 | 1 | 30天 | 聯系人:盧曉鷹 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦2.0GLSMT-2 | 160360 | 157000 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦2.0GLSAT | 169800 | 166200 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦2.0TOP | 189800 | 185800 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦2.0GLMT | 132810 | 130000 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦1.8GLMT | 128060 | 125300 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦2.0GLSMT-1 | 150860 | 147700 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 遠艦 | 起亞遠艦2.0GLAT | 144210 | 141100 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 賽拉圖 | 起亞賽拉圖1.6GLAT | 110200 | 109000 | 1 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 賽拉圖 | 起亞賽拉圖1.6GLSMT | 113000 | 111900 | 1 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 賽拉圖 | 起亞賽拉圖1.6GLSAT | 123600 | 122300 | 1 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 賽拉圖 | 起亞賽拉圖1.8GLSMT | 125500 | 122900 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 賽拉圖 | 起亞賽拉圖1.8GLSAT | 135100 | 132300 | 2 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 賽拉圖 | 起亞賽拉圖1.6GLMT | 99600 | 98600 | 1 | 一周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 嘉華 | 起亞嘉華2.7GLS-1 | 223250 | 216200 | 3 | 二周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 嘉華 | 起亞嘉華2.7GLS-2 | 232750 | 225400 | 3 | 二周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 嘉華 | 起亞嘉華2.7TOP | 261250 | 253000 | 3 | 二周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 起亞 | 嘉華 | 起亞嘉華2.7GL | 204250 | 197800 | 3 | 二周 | 聯系人:周建強 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子AT-2.0標準型 | 116206 | 112720 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子AT-2.0尊貴型 | 135606 | 131540 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子MT-2.0精英型 | 145306 | 140950 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子MT-2.0舒適型 | 112326 | 108960 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子MT-2.0實力型 | 104566 | 101430 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子MT-2.0基本型 | 96806 | 93900 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子MT-1.8豪華型 | 96999 | 94090 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 東方之子 | 東方之子MT-1.8舒適型 | 87106 | 84500 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | A5 | A5 MT-2.0華貴型 | 102626 | 995500 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | A5 | A5 MT-2.0精英型 | 92926 | 90140 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | A5 | A5 MT-1.6豪華型 | 83226 | 80730 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云MT-1.3舒適型 | 53888 | 52270 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云MT-1.3豪華型 | 58006 | 56270 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云MT-1.6舒適型 | 58006 | 56270 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云MT-1.6豪華型 | 61886 | 60030 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云MT-1.6舒適型(進口發動機) | 67706 | 65670 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云MT-1.6豪華型(進口發動機) | 71586 | 69440 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 旗云 | 旗云CVT-1.6舒適型 | 77406 | 75080 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | V5 | V5 MT-2.0舒適型 | 106506 | 103310 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | V5 | V5 MT-2.0精英型 | 116206 | 112720 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | V5 | V5 MT-2.0華貴型 | 135606 | 131540 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | V5 | V5 MT-2.4舒適型 | 125906 | 122130 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | V5 | V5 MT-2.4精英型 | 135606 | 131540 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | V5 | V5 MT-2.4華貴型 | 155006 | 150360 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎MT-2WD-2.0精英1型 | 106506 | 103310 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎AT-2WD-2.0精英1型 | 107778 | 104540 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎AT-2WD-2.0舒適1型 | 116206 | 112720 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎AT-2WD-2.4精英11型 | 116206 | 112720 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎AT-2WD-1.6實力型 | 86221 | 83630 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎AT-2WD-1.6舒適型 | 96836 | 92960 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 奇瑞 | 瑞虎 | 瑞虎AT-2WD-2.0 標準型 | 96806 | 93900 | 3 | 10個工作日 | 聯系人:秦運基 聯系電話*** |
| *** | 榮威 | 榮威 | 榮威1.8TMT S基本型 | 207907 | 207700 | 1 | 28天 | 聯系人:張鈴悅 聯系電話*** |
| *** | 榮威 | 榮威 | 榮威1.8TMT D舒適型 | 219800 | 217600 | 1 | 28天 | 聯系人:張鈴悅 聯系電話*** |
| *** | 榮威 | 榮威 | 榮威750 2.5L V6D典雅版 | 231800 | 229500 | 1 | 28天 | 聯系人:張鈴悅 聯系電話*** |
| *** | 榮威 | 榮威 | 榮威750 2.5L V6E貴雅版 | 243800 | 241400 | 1 | 28天 | 聯系人:張鈴悅 聯系電話*** |
| *** | 上海匯眾 | 上海匯眾 | 上海匯眾12座長軸旗艦SH6531 | 237800 | 235000 | 1.18 | 7個工作日 | 聯系人:邵明鏡 聯系電話*** |
| *** | 上海匯眾 | 上海匯眾 | 上海匯眾15座 旗艦SH6530 | 222800 | 220500 | 1.03 | 7個工作日 | 聯系人:邵明鏡 聯系電話*** |
| *** | 上海匯眾 | 上海匯眾 | 上海匯眾15超豪華版 SH6530 | 216800 | 214600 | 1.01 | 7個工作日 | 聯系人:邵明鏡 聯系電話*** |
| *** | 上海匯眾 | 上海匯眾 | 上海匯眾10/12座 旗艦版SH6492 | 209000 | 206800 | 1.05 | 7個工作日 | 聯系人:邵明鏡 聯系電話*** |
| *** | 上海匯眾 | 上海匯眾 | 上海匯眾15座 舒適公務版SH6530 | 195000 | 192850 | 1.1 | 7個工作日 | 聯系人:邵明鏡 聯系電話*** |
| *** | 上海匯眾 | 上海匯眾 | 上海匯眾10/12座 舒適公務版SH6530 | 173500 | 171500 | 1.15 | 7個工作日 | 聯系人:邵明鏡 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳1.8TAT豪華型 | 169800 | 166060 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳1.8TAT行政版 | 199800 | 195400 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳1.8MT舒適型 | 105800 | 103470 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳1.8MT豪華型 | 115800 | 113250 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳2.0MT舒適型 | 105800 | 103470 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳2.0MT豪華型 | 115800 | 113250 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 尊馳 | 尊馳2.0AT豪華型 | 126800 | 124010 | 2.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 駿捷 | 駿捷1.8TAT尊貴型 | 159800 | 157880 | 1.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 駿捷 | 駿捷1.8MT 豪華型 | 105800 | 104530 | 1.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 駿捷 | 駿捷2.0AT豪華型 | 128800 | 127250 | 1.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 駿捷 | 駿捷1.6MT舒適型 | 89800 | 88720 | 1.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 駿捷 | 駿捷1.8MT舒適型 | 95800 | 94650 | 1.2 | 10天 | 1.聯系人:王金龍 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 閣瑞斯 | 閣瑞斯旗艦型短軸 | 239800 | 237402 | 1 | 15天 | 1.聯系人:林永福 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 閣瑞斯 | 閣瑞斯豪華型 | 199800 | 197802 | 1 | 15天 | 1.聯系人:林永福 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 閣瑞斯 | 閣瑞斯標準型(商務艙) | 166800 | 165132 | 1 | 15天 | 1.聯系人:林永福 聯系電話*** |
| *** | 金杯 | 閣瑞斯 | 閣瑞斯標準型(金色之旅務艙) | 126800 | 125532 | 1 | 15天 | 1.聯系人:林永福 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 御翔 | 御翔2.4頂級選裝型 | 221562 | 217000 | 2.04 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 御翔 | 御翔2.0頂級公務版 | 219582 | 212900 | 3.01 | 30個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 御翔 | 御翔2.4自動豪華型 | 197802 | 193800 | 2 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 御翔 | 御翔2.0自動豪華型 | 180972 | 177300 | 2.01 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 御翔 | 御翔2.0手動舒適型 | 164162 | 160800 | 2.02 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 索納塔 | 索納塔2.0自動標準型 | 153252 | 146800 | 4.17 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 索納塔 | 索納塔2.0手動標準型 | 138402 | 129800 | 6.15 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 伊蘭特 | 伊蘭特1.8自動豪華型 | 140382 | 135800 | 3.23 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 伊蘭特 | 伊蘭特1.8手動豪華型 | 130482 | 125800 | 3.55 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 伊蘭特 | 伊蘭特1.6自動豪華型 | 123552 | 118800 | 3.81 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 伊蘭特 | 伊蘭特1.6手動豪華型 | 113652 | 108800 | 4.23 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 伊蘭特 | 伊蘭特1.6手動舒適型 | 112662 | 107800 | 4.27 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 伊蘭特 | 伊蘭特1.6手動標準型 | 103752 | 96800 | 6.63 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 途勝 | 途勝2.7自動豪華型適時四驅 | 239382 | 234500 | 2.02 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 途勝 | 途勝2.0手動豪華型適時四驅 | 193842 | 189900 | 2.01 | 10個工作日 | 聯系人:王曉舟 聯系電話*** |
| *** | 北京現代 | 途勝 | 途勝2.0手動時尚兩驅 | 168102 | 164700 | 3 | 10個工作日 | |
| 東風汽車有限公司 | 東風 | 天簌 | 天簌230JK天窗EQ7230BA-23R | 242800 | 237900 | 2 | 7天 | 聯系人:曾孝賢 聯系電話*** |
| *** | 東風 | 天簌 | 天簌230JK天窗EQ7230BA-23I | 232800 | 228100 | 2 | 7天 | 聯系人:曾孝賢 聯系電話*** |
| *** | 東風 | 天簌 | 天簌230JK天窗EQ7230BA-23H | 226800 | 222200 | 2 | 7天 | 聯系人:曾孝賢 聯系電話*** |
| *** | 東風 | 天簌 | 天簌230JK天窗EQ7230BA-20W | 219800 | 215400 | 2 | 7天 | 聯系人:曾孝賢 聯系電話*** |
| *** | 東風 | 天簌 | 天簌230JK天窗EQ7230BA-20G | 212800 | 208500 | 2 | 7天 | 聯系人:曾孝賢 聯系電話*** |
