| 加入日期: | 2007.04.05 |
|---|---|
| 截止日期: | 2007.04.06 |
| 招標業主: | 湖北宜化集團 |
| 地 區: | 湖北省 |
| 太平洋化工物資采購招標詢價表 | ||||||
| 投標單位名稱 | 辦公電話:*** | *** | 傳真:*** | *** | ||
| 投標代表姓名 | 移動電話:*** | *** | E-mail: | |||
| 項目名稱 | 規格型號及要求 | 總價(元)含17%增值稅和運費 | 制造商 | |||
| PVDF閥門一批 | ||||||
| 本次投標總報價(含17%增值稅和運費,一票制) | ||||||
| 付款方式 | 我方要求:預付30%,貨到驗收合格付60%,余10%質保金一年 | |||||
| 交貨期 | 2007年5月10日 | |||||
| 投標保證金 | 為總報價的5%,有往來客戶可以承諾從往來中扣除 | |||||
| 技術偏離 | ||||||
| 商務偏離 | ||||||
| 備注 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 投標單位蓋章: 投標日期: | ||||||
| 招標辦聯系人:艾常豪 0717-4667568 13886735887 傳真:*** | ||||||
| *** | ||||||
| 請于2007年4月6日11:00前傳真報價,派人員參加開標會議請于11:00之前到現場。 | ||||||
| 開標時間:2007年4月6日11:00 開標地點:楚星公司招標辦 | ||||||
| 說明: | ||||||
| 1.本詢價表中的所有項目必須填寫,如無相應填寫內容請注明"無",否則做廢標處理; 2.如對技術參數或工期、付款方法等有異議請在“技術偏離”或“商務偏離”中注明; 3.如傳真報價請提供營業執照、生產制造許可證等必要資質文件; 4.投標保證金為投標總金額的5%; 5.代理商要求提供授權書原件及復印件。 6.開戶行湖北省宜都市三峽建行清江支行枝城分理處,帳號42201438305050022823,開戶名稱湖北楚星化工股份有限公司 7.通知中標后,簽訂合同的單位必須是投標時的單位即以投標單位章為準。 8.招標監督電話:*** |
||||||
| *** | ||||||
| PVDF閥門招標清單(二) | ||||||||
| 標識 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 申請 數量 |
用途 | 單價 | 需求日期 | |
| 1 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-25 FF | 個 | 135 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 2 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-20 FF | 個 | 10 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 3 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-40 FF | 個 | 17 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 4 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-50 FF | 個 | 37 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 5 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-65 FF | 個 | 1 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 6 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-80 FF | 個 | 40 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 7 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.6F2-100 FF | 個 | 26 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 8 | 隔膜閥 | PVDF | 3"ANSI300LB G41F FF | 個 | 3 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 9 | 隔膜閥 | PVDF | 3"ANSI150LB G41F FF | 個 | 4 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 10 | 蝶閥 | PVDF | D341X4F2-1.6F2-200 FF | 個 | 3 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 11 | 蝶閥 | PVDF | D341X4F2-1.6F2-150 FF | 個 | 16 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 12 | 蝶閥 | PVDF | D341X4F2-1.6F2-100 FF | 個 | 4 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 13 | 止回閥 | PVDF | H44X-1.6F2-150 | 個 | 7 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 14 | 止回閥 | PVDF | H44X-1.6F2-100 | 個 | 1 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 15 | 止回閥 | PVDF | H41X-1.6F2-50 | 個 | 7 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 16 | 止回閥 | PVDF | H41X-1.6F2-25 | 個 | 3 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 17 | 止回閥 | PVDF | H44X-1.0F2-65 | 個 | 2 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 18 | 止回閥 | PVDF | H44X-1.0F2-80 | 個 | 2 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 19 | 截止閥 | PVDF | J41F-1.0F2-25 | 個 | 1 | 電解工序 | 2007-5-10 | |
| 20 | 蝶閥 | PVDF | D341X4F2-10F2-200 | 個 | 3 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 21 | 蝶閥 | PVDF | D341X4F2-10F2-150 | 個 | 5 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 22 | 止回閥 | PVDF | H44X-10F2-150 FF | 個 | 1 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 23 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-50 FF | 個 | 4 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 24 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-40 FF | 個 | 2 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 25 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-25 FF | 個 | 17 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 26 | 隔膜閥 | PVDF | 3" ANSI 300lb G41F | 個 | 8 | 氯氫處理 | 2007-5-10 | |
| 27 | 止回閥 | PVDF | H41X-1.0F2-200 | 個 | 1 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 28 | 止回閥 | PVDF | H44X-1.0F2-125 | 個 | 2 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 29 | 止回閥 | PVDF | H41X-1.0F2-80 | 個 | 1 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 30 | 止回閥 | PVDF | H44X-1.0F2-65 | 個 | 1 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 31 | 蝶閥 | PVDF | D371X4F2-1.0F2-200 | 個 | 7 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 32 | 蝶閥 | PVDF | D371X4F2-1.0F2-150 | 個 | 6 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 33 | 蝶閥 | PVDF | D371X4F2-1.0F2-125 | 個 | 8 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 34 | 蝶閥 | PVDF | D371X4F2-1.0F2-100 | 個 | 3 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 35 | 蝶閥 | PVDF | D71X4F2-1.0F2-65 | 個 | 5 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 36 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-100(FF) | 個 | 4 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 37 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-80(FF) | 個 | 15 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 38 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-65(FF) | 個 | 11 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 39 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-50(FF) | 個 | 19 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 40 | 隔膜閥 | PVDF | G41F-1.0F2-25(FF) | 個 | 36 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 41 | 截止閥 | PVDF | J41F-1.0F2-125(FF) | 個 | 1 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 42 | 截止閥 | PVDF | J41F-1.0F2-50(FF) | 個 | 1 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 43 | 截止閥 | PVDF | J41F-1.0F2-25(FF) | 個 | 3 | 廢氣處理 | 2007-5-10 | |
| 總數: | 483 | |||||||
京公網安備 11010802028602號