| 加入日期: | 2007.08.29 |
|---|---|
| 地 區: | 貴州省 |
| 內 容: | 法蘭-Pg10 90度沖壓彎頭 鍍鉻精品冷水嘴 冷水嘴 管堵頭等 |
|
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規格型號 |
計量單位 |
比價數量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質 |
質量標準 |
| 1 | XJ-070829-2926 | 1202010155000000 | 法蘭-Pg10 | DN25 | 片 | 252.000 | 鍛造 | 2007年9月10日 | ||
| 2 | XJ-070829-2926 | 1201110450000000 | 90度沖壓彎頭 | 159mm | 個 | 100.000 | 2007年9月10日 | |||
| 3 | XJ-070829-2926 | 1201110350000000 | 90度沖壓彎頭 | 108mm | 個 | 145.000 | 2007年9月10日 | |||
| 4 | XJ-070829-2926 | 1201110300000000 | 90度沖壓彎頭 | 89mm | 個 | 220.000 | 2007年9月10日 | |||
| 5 | XJ-070829-2926 | 1201110250000000 | 90度沖壓彎頭 | 76mm | 個 | 20.000 | 2007年9月10日 | |||
| 6 | XJ-070829-2926 | 1201110200000000 | 90度沖壓彎頭 | 57mm | 個 | 30.000 | 2007年9月10日 | |||
| 7 | XJ-070829-2926 | 1201110130000000 | 90度沖壓彎頭 | 38mm | 個 | 20.000 | 2007年9月10日 | |||
| 8 | XJ-070829-2926 | 1201110100000000 | 90度沖壓彎頭 | 25mm | 個 | 10.000 | 2007年9月10日 | |||
| 9 | XJ-070829-2926 | 1201100350000000 | 鍍鉻精品冷水嘴 | DN20 | 個 | 100.000 | 2007年9月10日 | |||
| 10 | XJ-070829-2926 | 1201100300000000 | 鍍鉻精品冷水嘴 | DN15 | 個 | 200.000 | 2007年9月7日 | |||
| 11 | XJ-070829-2926 | 1201100150000000 | 冷水嘴 | DN20 | 個 | 150.000 | 2007年9月3日 | |||
| 12 | XJ-070829-2926 | 1201100100000000 | 冷水嘴 | DN15 | 個 | 100.000 | 2007年9月10日 | |||
| 13 | XJ-070829-2926 | 1201090200000000 | 管堵頭 | DN32 | 個 | 100.000 | 2007年9月10日 | |||
| 14 | XJ-070829-2926 | 1201070175000000 | 三通 | DN25 | 個 | 100.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 | ||
| 15 | XJ-070829-2926 | 1201070150000000 | 三通 | DN20 | 個 | 300.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 | ||
| 16 | XJ-070829-2926 | 1201070100000000 | 三通 | DN15 | 個 | 300.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 | ||
| 17 | XJ-070829-2926 | 1201060100000000 | 異徑彎頭 | 15*20 | 個 | 30.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 | ||
| 18 | XJ-070829-2926 | 1201050200000000 | 彎頭 | DN32 | 個 | 200.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 | ||
| 19 | XJ-070829-2926 | 1201050175000000 | 彎頭 | DN25 | 個 | 320.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 | ||
| 20 | XJ-070829-2926 | 1201050150000000 | 彎頭 | DN20 | 個 | 300.000 | 德陽管件 | 2007年9月10日 |
京公網安備 11010802028602號