| 招標編號: | XJ-071114-4681 |
|---|---|
| 加入日期: | 2007.11.14 |
| 地 區: | 貴州省 |
| 內 容: | 電錘鉆頭 |
|
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規格型號 |
計量單位 |
比價數量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質 |
質量標準 |
| 1 | XJ-071114-4681 | 1005030950000000 | 電錘鉆頭 | 18mm | 只 | 8.000 | 2007年11月26日 | 國家或行業標準 | ||
| 2 | XJ-071114-4681 | 1005030940000000 | 電錘鉆頭 | 16mm | 只 | 5.000 | 2007年11月26日 | 國家或行業標準 | ||
| 3 | XJ-071114-4681 | 1005030920000000 | 電錘鉆頭 | 12mm | 只 | 8.000 | 2007年11月26日 | 國家或行業標準 | ||
| 4 | XJ-071114-4681 | 1005030910000000 | 電錘鉆頭 | 8mm | 只 | 6.000 | 2007年11月26日 | 國家或行業標準 | ||
| 5 | XJ-071114-4681 | 1005030901000000 | 電錘鉆頭 | 6mm | 只 | 10.000 | 2007年11月26日 | 國家或行業標準 |
| 中國 水鋼集團物資供應分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |
京公網安備 11010802028602號