| 招標編號: | SB-ZY-GC-BB-1003-05485 |
|---|---|
| 加入日期: | 2010.03.22 |
| 截止日期: | 2010.03.29 |
| 地 區(qū): | 嘉峪關 |
| 內(nèi) 容: | 售價:300元人民幣/份,標書售后不退。 |
酒鋼宏泰貿(mào)易公司設備供應部就本部燒結項目皮帶輸送機采購在交易中心進行招標,現(xiàn)邀請合格投標人參加投標。
一、招標內(nèi)容
1、項目標號:SB-ZY-GC-BB-1003-05485
2、項目標名:本部燒結項目皮帶輸送機采購
3、貨物名稱及數(shù)量:請點擊左下角《采購項目明細表》查看
4、交貨地點和時間:酒鋼本部;2010年07月31日。
二、招標文件發(fā)售
發(fā)售時間:2010年3月22日至2010年3月29日(公休日除外),每天8:30-11:30,14:30-17:30;聯(lián)系人***
售價:300元人民幣/份,標書售后不退。
發(fā)售地點:嘉峪關市雄關東路10號誠信廣場4005綜合室(北)
開戶名稱:甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司
開戶銀行:甘肅省嘉峪關市農(nóng)行酒鋼支行
賬 號:2303,0104,0000,345
三、投標截止及開標時間:2010年3月31日15:00時
四、開標地點:嘉峪關市雄關東路10號誠信廣場2011第二開評標室
五、遞交投標文件地點:誠信廣場4005綜合室(北)
六、交易中心聯(lián)系人:薛德璽/胡謨?nèi)氏壬娫挘?**
| 采購項目明細表 | ||||
| 序號 | 名稱 | 技術標準/品牌/廠家 | 訂單數(shù)量 | 計量單位 |
| 1 | TD75型轉(zhuǎn)2-1膠帶 (8080) H=800 R=100m α=14°,水平長度Lh=114175mm運輸物料名稱:酸返料;粒度:0~20mm;堆積密度:1.6t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y250M-4 55kW;減速機:DCY315-40 | 1 | 臺 | |
| 2 | TD75型轉(zhuǎn)2-2膠帶機(8080) H=800 R=100m α=14°,水平長度Lh=106600mm&運輸物料名稱:熔劑;粒度:0~20mm;堆積密度:1.6t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y250M-4 55kW;減速機:ZSY355-40 | 1 | 臺 | |
| 3 | TD75型燃粗-1膠帶機(8063) H=800 R=100m α=16°,水平長度Lh=108300mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~40mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:100t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y200L-4 30kW;減速機:ZSY280-40 | 1 | 臺 | |
| 4 | TD75型燃粗-2膠帶機(8050)移動可逆H=1000 L=11m&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~40mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:100t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y160M-4 11kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-110-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 5 | TD75型燃粗-3膠帶機(8050) H=800 α=12°, 水平長度Lh=8200mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~40mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:50t/h;膠帶速度:1.25m/s;變頻電機Y160M-4 11kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-110-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 6 | TD75型燃粗-4膠帶機(8050) H=800 α=12°水平長度Lh=8200mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~40mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:50t/h;膠帶速度:1.25m/s;變頻電機Y160M-4 11kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-110-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 7 | TD75型燃粗-5膠帶機(8050) H=800 α=12°水平長度Lh=8200mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~40mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:50t/h;膠帶速度:1.25m/s;變頻電機Y160M-4 11kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-110-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 8 | TD75型燃細-1膠帶機(8050 ) H=800 α=12.414°,水平長度Lh=34950mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:10mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:50t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180M-4 18.5kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-185-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 9 | TD75型燃細-2膠帶機(8050 ) H=800 α=12.414°水平長度Lh=34950mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:10mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:50t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180M-4 18.5kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-185-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 10 | TD75型燃細-3膠帶機(8050 ) H=800 α=12.414°水平長度Lh=34950mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:10mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:50t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180M-4 18.5kW;外裝式電動滾筒WD-ⅡG-185-125-8050 | 1 | 臺 | |
| 11 | TD75型配-1膠帶機(12080) H=1000 帶卸礦車,水平長度Lh=65000mm&運輸物料名稱:混勻礦;粒度:0~10mm;堆積密度:2.2t/m3;運輸量:1000t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y280M-4 90kW;減速機:DCY355-40 | 1 | 臺 | |
| 12 | TD75型配-2膠帶機(8063) H=1000 α=9.343°,水平長度Lh=29242mm&運輸物料名稱:酸返;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:300t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y180M-4 18.5kW;減速機:ZQ65-31.5-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 13 | TD75型配-3膠帶機(8063) H=800 α=11.669° 水平長度Lh=34000mm&運輸物料名稱:熔劑;粒度:0~3mm;堆積密度:1.6t/m3;運輸量:300t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y180M-4 18.5kW;減速機:ZQ65-31.5-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 14 | TD75型配-4膠帶機(8050) 固定可逆 H=800 L=6.8m&運輸物料名稱:熔劑;粒度:0~3mm;堆積密度:1.6t/m3;運輸量:300t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y132M-4 7.5kW;減速機:ZQ40-25-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 15 | TD75型配-6膠帶機(10063) H=1000 L=12m(移動可逆)&運輸物料名稱:冷返礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:300t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y160L-4 15kW;移動電機:Y90L-4 7.5kW;外裝式電動滾筒(型號?) | 1 | 臺 | |
| 16 | TD75型配-7膠帶機(6563) H=800 R=100m α=16° 水平長度Lh=79700mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~3mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180L-4 22kW;減速機:ZQ75-40-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 17 | TD75型配-8膠帶機(6550) 固定可逆 H=800 L=6.9m&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~3mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y132M-4 7.5kW;減速機:ZQ50-31.5-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 18 | TD75型轉(zhuǎn)4-1膠帶機(6563) H=800 R=80m α=16°水平長度Lh=64300mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~5mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y160L-4 15kW;減速機:ZQ65-40-Ⅳ-Z | 1 | 臺 | |
| 19 | TD75型配-5膠帶機(100100) H=800 R=100m α=12°水平長度Lh=245100mm&運輸物料名稱:冷返礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:300t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y280M-4 90kW;減速機:ZSY400-50 | 1 | 臺 | |
| 20 | TD75型配-9膠帶機(100100) H=1000,水平長度Lh=162850mm&運輸物料名稱:配合料;粒度:0~10mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y280M-6 55kW;減速機:ZSY400-40 | 1 | 臺 | |
| 21 | TD75型一混-1膠帶機(100100) H=1000 R=100m α=12°水平長度Lh=58150mm&運輸物料名稱:混合料;粒度:0~10mm;堆積密度:2.0t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y280M-4 90kW;減速機:ZSY400-50 | 1 | 臺 | |
| 22 | TD75型二混-1膠帶機(100100) H=1000 α=13.844° 水平長度Lh=65650mm&運輸物料名稱:混合料;粒度:0~10mm;堆積密度:2.0t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y315S-4 110kW;減速機:ZSY450-50 | 1 | 臺 | |
| 23 | TD75型三混-1膠帶機(100100) H=1000 α=6.984°,水平長度Lh=37350mm&運輸物料名稱:混合料;粒度:0~10mm;堆積密度:2.0t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y250M-4 55kW;減速機:ZSY355-50 | 1 | 臺 | |
| 24 | TD75型三混-2膠帶機(6563) H=800 α=13.63° 水平長度Lh=59300mm&運輸物料名稱:燃料;粒度:0~3mm;堆積密度:0.7t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180M-4 18.5kW;減速機:ZQ-65-40-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 25 | TD75型三混-3膠帶機(10080) H=1000水平長度Lh=19100mm&運輸物料名稱:混合料;粒度:0~10mm;堆積密度:2.0t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y200L-4 30kW;減速機:ZSY280-50 | 1 | 臺 | |
| 26 | TD75型轉(zhuǎn)3-1膠帶機(100100) H=1000 α=5.971° ,水平長度Lh=166850mm&運輸物料名稱:混合料;粒度:0~10mm;堆積密度:2.0t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y315S-4 110kW;減速機:DCY400-5 | 1 | 臺 | |
| 27 | TD75型燒-1膠帶機(100100) H=1000 α=9.756° ,水平長度Lh=95640mm&運輸物料名稱:配合料;粒度:0~10mm;堆積密度:2.0t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y280M-4 90kW;減速機:ZSY400-50 |
1 | 臺 | |
| 28 | TD75型燒-2膠帶機(6550) 水平長度Lh=15300mm&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y160M-4 11kW;減速機:ZQ50-31.5-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 29 | TD75型燒-3膠帶機(6563) 水平長度Lh=110550mm&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180L-4 22kW;減速機:ZQ75-40-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 30 | TD75型燒-4膠帶機(6563)&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180L-4 22kW;減速機:ZQ75-40-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 31 | TD75型成篩-1膠帶機(120125) H=1000 α=13.128°,水平長度Lh=78620mm&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:0~150mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y315L11-6 110kW;減速機:ZSY450-40-4帶逆止器 | 1 | 臺 | |
| 32 | TD75型成篩-2膠帶機(12080) 固定可逆 H=800 L=9.1m&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:0~150mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y180L-4 22kW;減速機:ZQ75-40-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 33 | TD75型成篩-3膠帶機(8063) H=800 α=3.606°,水平長度Lh=23800mm&運輸物料名稱:冷返礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:200t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y160L-4 15kW;減速機:ZQ65-40-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 34 | TD75型成篩-4膠帶機(8063) H=800 α=3.936°,水平長度Lh=21800mm&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:5~10mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y160L-4 15kW;減速機:ZQ65-40-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 35 | TD75型成篩-5膠帶機(6550) H=800 α=4.433° ,水平長度Lh=19350mm&運輸物料名稱:鋪底料;粒度:10~20mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y160L-4 15kW;減速機:ZQ65-31.5-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 36 | TD75型成篩-6膠帶機(8063) H=800 α=3.151° ,水平長度Lh=21800mm&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:10~150mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y200L-4 30kW;減速機:ZQ75-31.5-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 37 | TD75型轉(zhuǎn)5-1膠帶機(120100) H=1000 R=80m α=10°&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:0~150mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:800t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y250M-4 55kW;減速機:ZSY355-50 | 1 | 臺 | |
| 38 | TD75型轉(zhuǎn)6-1膠帶機(8063) H=800 R=100m α=8°水平長度Lh=93150mm&運輸物料名稱:返礦;粒度:0~5mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:200t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180M-4 18.5kW;減速機:ZQ65-40-Ⅰ-Z | 1 | 臺 | |
| 39 | TD75型轉(zhuǎn)6-2膠帶機(6550) H=800 R=100m α=8° 水平長度Lh=101350mm&運輸物料名稱:鋪底料;粒度:10~20mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:200t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180M-4 18.5kW;減速機:ZQ65-40-Ⅱ-Z | 1 | 臺 | |
| 40 | TD75型轉(zhuǎn)6-3膠帶機(100100)H=1000 R=100m α=8°水平長度Lh=101000mm&運輸物料名稱:燒結礦;粒度:20~150mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:700t/h;膠帶速度:1.6m/s;電機Y250M-4 55kW;減速機:ZSY355-50 | 1 | 臺 | |
| 41 | TD75型轉(zhuǎn)7-1膠帶機(6563) H=800 α=11.699° 水平長度Lh=59350mm&運輸物料名稱:鋪底料;粒度:10~20mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y180L-4 22kW;減速機:ZQ75-40-Ⅴ-Z | 1 | 臺 | |
| 42 | TD75型轉(zhuǎn)8-1膠帶機(6563) H=800 α=12.662° 水平長度Lh=79900mm&運輸物料名稱:鋪底料;粒度:10~20mm;堆積密度:1.8t/m3;運輸量:150t/h;膠帶速度:1.25m/s;電機Y200L-4 30kW;減速機:ZSY280-40 | 1 | 臺 | |
| 合計 | 42 | |||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號