| 加入日期: | 2010.11.08 |
|---|---|
| 截止日期: | 2010.11.09 |
| 地 區(qū): | 青海省 |
| 內(nèi) 容: | 序號 物資名稱 規(guī)格型號 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 單位 數(shù)量 1 90°彎頭 Ф57×3.5 00Cr17Ni14Mo2 GB/T12459-2005 個 18 2 90°彎頭 Ф219×6 0Cr18Ni9 GB/T12459-2005 個 2 3 90°彎頭 Ф57×3.5 0Cr18Ni9 GB/T12459-2005 個 12 4 帶頸對焊鋼制法蘭 PN1.6 DN50 RF 00Cr17Ni14Mo2 HG20595-97 塊 24 5 板式平焊法蘭 PN1.6 DN125 RF 0Cr18Ni9 HG20593-97 塊 8 6 板式平焊法蘭 PN1.6 DN100 RF 0Cr18Ni9 HG20593-97 塊 40 7 板式平焊法蘭 PN1.6 DN80 RF 0Cr18Ni9 HG20593-97 塊 8 8 板式平焊法蘭 PN1.6 DN65 RF 0Cr18Ni9 HG20593-97 塊 56 等 |
名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 總報價(17%增值稅及到廠運費) 供應(yīng)商注冊資金 生產(chǎn)廠家
不銹鋼管件一批 詳見招標(biāo)清單 35項
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 |
| 1 | 90°彎頭 | Ф57×3.5 | 00Cr17Ni14Mo2 | GB/T12459-2005 | 個 | 18 |
| 2 | 90°彎頭 | Ф219×6 | 0Cr18Ni9 | GB/T12459-2005 | 個 | 2 |
| 3 | 90°彎頭 | Ф57×3.5 | 0Cr18Ni9 | GB/T12459-2005 | 個 | 12 |
| 4 | 帶頸對焊鋼制法蘭 | PN1.6 DN50 RF | 00Cr17Ni14Mo2 | HG20595-97 | 塊 | 24 |
| 5 | 板式平焊法蘭 | PN1.6 DN125 RF | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 塊 | 8 |
| 6 | 板式平焊法蘭 | PN1.6 DN100 RF | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 塊 | 40 |
| 7 | 板式平焊法蘭 | PN1.6 DN80 RF | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 塊 | 8 |
| 8 | 板式平焊法蘭 | PN1.6 DN65 RF | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 塊 | 56 |
| 9 | 板式平焊法蘭 | PN1.6 DN50 RF | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 塊 | 70 |
| 10 | 板式平焊法蘭 | PN1.6 DN25 RF | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 塊 | 100 |
| 11 | 90°彎頭 | φ25*2 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 18 |
| 12 | 90°彎頭 | φ32*2.5 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 100 |
| 13 | 90°彎頭 | φ57*2.5 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 80 |
| 14 | 90°彎頭 | φ76*3 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 50 |
| 15 | 90°彎頭 | φ89*3 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 11 |
| 16 | 90°彎頭 | φ108*3 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 10 |
| 17 | 90°彎頭 | φ133*4 | 0Cr18Ni9 | GB12459-90 | 個 | 8 |
| 18 | 90°彎頭 | Φ159*4.5 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 4 |
| 19 | 90°彎頭 | φ325*6 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 6 |
| 20 | 90°彎頭 | φ273*6 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 6 |
| 21 | 異徑三通 | φ159*4.5/φ32*2.5 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 4 |
| 22 | 等徑三通 | φ273*6 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 1 |
| 23 | 等徑三通 | φ219*5 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 2 |
| 24 | 偏心異徑管 | φ273*6/φ219*5 | 0Cr25Ni20 | GB12459-90 | 個 | 3 |
| 25 | 法蘭 | DN150 PN1.6 | 0Cr25Ni20 | HG20593-97 | 個 | 8 |
| 26 | 法蘭 | DN250 PN1.6 | 0Cr25Ni20 | HG20593-97 | 個 | 8 |
| 27 | 法蘭 | DN300 PN1.6 | 0Cr25Ni20 | HG20593-97 | 個 | 5 |
| 28 | 法蘭 | DN32 PN1.6 | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 個 | 4 |
| 29 | 法蘭 | DN50 PN1.6 | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 個 | 10 |
| 30 | 法蘭 | DN125 PN1.6 | 0Cr18Ni9 | HG20593-97 | 個 | 2 |
| 31 | 法蘭蓋 | BL PN1.0 DN50RF | 304 | 塊 | 5 | |
| 32 | 法蘭蓋 | BL PN1.0 DN100RF | 304 | 塊 | 5 | |
| 33 | 法蘭蓋 | BL PN1.0 DN125RF | 304 | 塊 | 3 | |
| 34 | 法蘭蓋 | BL PN1.6 DN80RF | 304 | 塊 | 5 | |
| 35 | 金屬軟管 | PN2.5DN25*6000 兩端連接法蘭 | 304 | 根 | 5 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號