| 加入日期: | 2010.11.20 |
|---|---|
| 截止日期: | 2010.11.21 |
| 地 區(qū): | 內蒙古 |
| 內 容: | 進口軸承一批 |
項目名稱 規(guī)格型號及技術 數(shù)量 單價(含17%的增值稅及到運費) 制造商及注冊資金
烏化進口軸承一批
| 序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 |
| 1 | 進口軸承SKF | 6215 (215) | 套 | 10 | ||
| 2 | 進口軸承SKF | 6306-2RS SKF | 套 | 10 | ||
| 3 | 進口軸承SKF | 6309-2RS NSK | 套 | 10 | ||
| 4 | 進口軸承SKF | 6309C3 SKF | 套 | 10 | ||
| 5 | 進口軸承SKF | 6314 NSK | 套 | 4 | ||
| 6 | 進口軸承SKF | 6314 SKF | 套 | 10 | ||
| 7 | 進口軸承SKF | 6317 NSK | 套 | 6 | ||
| 8 | 進口軸承SKF | 6318 (318) NSK | 套 | 10 | ||
| 9 | 進口軸承SKF | 6319 (319) NSK | 套 | 2 | ||
| 10 | 進口軸承SKF | NU205 NSK | 套 | 2 | ||
| 11 | 進口軸承SKF | NU217 SKF | 套 | 4 | ||
| 12 | 進口軸承SKF | NU219 SKF | 套 | 6 | ||
| 13 | 進口軸承SKF | NU319 SKF | 套 | 2 | ||
| 14 | 進口軸承SKF | SKF 6215/C3 | 套 | 4 | ||
| 15 | 進口軸承SKF | SKF6313 | 套 | 4 | ||
| 16 | 進口軸承SKF | SKF 4524828 | 套 | 2 | ||
| 17 | 進口軸承SKF | SKF NF2311 (12611) | 套 | 2 | ||
| 18 | 進口軸承SKF | SKF NF2310 | 套 | 2 | ||
| 19 | 進口軸承SKF | SKF 6312E | 套 | 2 | ||
| 20 | 進口軸承SKF | SKF 6311 | 套 | 2 | ||
| 21 | 進口軸承SKF | SKF 6313 | 套 | 2 | ||
| 22 | 進口軸承SKF | SKF N219M | 套 | 2 | ||
| 23 | 進口軸承SKF | SKF 22314E | 套 | 2 | ||
| 24 | 進口軸承SKF | SKF 32306E | 套 | 2 |
京公網安備 11010802028602號