| 加入日期: | 2010.12.30 |
|---|---|
| 截止日期: | 2010.12.31 |
| 招標業主: | 湖北宜化股份公司 |
| 地 區: | 湖北省 |
| 內 容: | 序號 物料名稱 規格 單位 1 氬氣 瓶 2 高純氮氣 99.999% 40L 瓶 3 高純氧氣 純度≥99.999% 瓶 4 高純氬氣 99.999% 分析專用 瓶 5 混合標氣 COS:10mg/m3 CS2 :5mg/m3 4L 瓶 6 混合標氣 COS:10mg/m3 CS2 :5mg/m3 4L 瓶 |
| 序號 | 物料名稱 | 規格 | 單位 |
| 1 | 氬氣 | 瓶 | |
| 2 | 高純氮氣 | 99.999% 40L | 瓶 |
| 3 | 高純氧氣 | 純度≥99.999% | 瓶 |
| 4 | 高純氬氣 | 99.999% 分析專用 | 瓶 |
| 5 | 混合標氣 | COS:10mg/m3 CS2 :5mg/m3 4L | 瓶 |
| 6 | 混合標氣 | COS:10mg/m3 CS2 :5mg/m3 4L | 瓶 |
| 7 | 混合標氣 | COS:40mg/m3 CS2:20mg/m3 4L | 瓶 |
| 8 | 混合標氣 | COS:40mg/m3 CS2:20mg/m3 4L | 瓶 |
| 9 | 煤氣標氣 | CO:30% N2∶22% CH4∶2.0 CO2∶12 H2為平衡氣 | 瓶 |
| 10 | P10氣 | 甲烷10% 氬氣平衡40L/瓶 | 瓶 |
| 11 | 標氣 | N2 99.999% 8L | 瓶 |
| 12 | 標氣 | H2S 9.0mg/m3 4L | 瓶 |
| 13 | 標氣 | CO2 9820PPM 8L | 瓶 |
| 14 | 標氣 | CO2 9.9% | 瓶 |
| 15 | 標氣 | H2 74% 8L | 瓶 |
| 16 | 標氣 | O2 0.90% 8L | 瓶 |
| 17 | 標氣 | CO2 3.5% 8L | 瓶 |
| 18 | 標氣 | N2 99.99% | 瓶 |
| 19 | 標氣 | CO 42-48 PPM 8L | 瓶 |
| 20 | 標氣 | CO 15PPM 背景氣N2 8L | 瓶 |
| 21 | 標氣 | CO 4.5% 8L | 瓶 |
| 22 | 標氣 | H2 45% 8L | 瓶 |
| 23 | 標氣 | CO2 1% 8L | 瓶 |
| 24 | 標氣 | CO 2.5% 8L 10MPa | 瓶 |
| 25 | 標氣 | CO2:5500PPm | 瓶 |
| 26 | 標氣 | CO2/8848PPM | 瓶 |
| 27 | 標氣 | 組分含量: 甲烷10.3ppm;乙烷9.5ppm;乙烯4.4ppm;乙炔2ppm;丙烯5.2ppm;丙烷9.8ppm;異丁烷6.1ppm;氮氣平衡4L | 瓶 |
| 28 | 標氣 | O2 1% CO2 99% 8L | 瓶 |
京公網安備 11010802028602號