| 加入日期: | 2011.02.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2011.02.24 |
| 招標業主: | 重慶渝高科技產業(集團)股份有限公司 |
| 招標代理: | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 |
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 序號 項目名稱 技術指標 同心寺B組團乘客電梯(一) 同心寺B組團乘客電梯(二) 同心寺B組團乘客電梯(三) 1 數量(臺) 8 2 4 2 層/站 33/33 26/26 25/25 3 提升高度(m) (-5.8~89.9) 95.7 (-5.8~66.7) 72.5 (-5.8~63.8) 69.6 4 頂層高度(m) 4.8 4.8 4.8 5 提升速度(m/S) 2 2 2 6 載重(kg) 1000 1000 1000 7 最高限價 人民幣510萬元 |
| 關鍵詞: | 乘客電梯 電梯 |
|
序號
|
項目名稱
|
技術指標
|
||
|
同心寺B組團乘客電梯(一)
|
同心寺B組團乘客電梯(二)
|
同心寺B組團乘客電梯(三)
|
||
|
1
|
數量(臺)
|
8
|
2
|
4
|
|
2
|
層/站
|
33/33
|
26/26
|
25/25
|
|
3
|
提升高度(m)
|
(-5.8~89.9)
95.7
|
(-5.8~66.7)
72.5
|
(-5.8~63.8)
69.6
|
|
4
|
頂層高度(m)
|
4.8
|
4.8
|
4.8
|
|
5
|
提升速度(m/S)
|
2
|
2
|
2
|
|
6
|
載重(kg)
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
7
|
最高限價
|
人民幣510萬元
|
||
京公網安備 11010802028602號