| 加入日期: | 2011.02.26 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 湖南省 |
| 內 容: | 序號 生產令號 產品名稱 物資名稱 規(guī)格型號 材質 標準 理論重量 數(shù)量 技術要求 生產廠家 交貨期 單價 總價 備注 1 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 保溫皮等Φ941×1.5,H=660 1500×3000×1.5 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 108 2 2 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 隔熱板等Φ918×2 1500×6000×2 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 1296 9 3 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 筋板.花架等δ=4 1500×6000×4 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 288 1 4 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 短節(jié)等δ=5 1500×6000×5 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 360 1 5 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 內筒等Φ906×6,H=690 1500×6000×6 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 864 2 6 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 錐罩等Φ585/Φ197×8,H=505 1500×6000×8 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 576 1 7 H 106-1 DN1000氨合成塔內件 支撐筋等δ=10 1500×6000×10 0Cr18Ni10Ti GB4237-92 720 1 |
Pict 長沙威重化工機械有限公司
CHANGSHA WEIZHONG CHEMICAL MACHINERY CO.LTD
采購計劃電子表格審核表
| 序號 | 生產令號 | 產品名稱 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 材質 | 標準 | 理論重量 | 數(shù)量 | 技術要求 | 生產廠家 | 交貨期 | 單價 | 總價 | 備注 |
| 1 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 保溫皮等Φ941×1.5,H=660 | 1500×3000×1.5 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 108 | 2 | ||||||
| 2 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 隔熱板等Φ918×2 | 1500×6000×2 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 1296 | 9 | ||||||
| 3 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 筋板.花架等δ=4 | 1500×6000×4 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 288 | 1 | ||||||
| 4 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 短節(jié)等δ=5 | 1500×6000×5 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 360 | 1 | ||||||
| 5 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 內筒等Φ906×6,H=690 | 1500×6000×6 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 864 | 2 | ||||||
| 6 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 錐罩等Φ585/Φ197×8,H=505 | 1500×6000×8 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 576 | 1 | ||||||
| 7 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 支撐筋等δ=10 | 1500×6000×10 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 720 | 1 | ||||||
| 8 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 橢圓封頭等EHA898×12中心孔(Φ223) | 1500×6000×12 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 864 | 1 | ||||||
| 9 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 外筒等Φ950×14,L=854 | 2000×8000×14 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 7168 | 4 | ||||||
| 10 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 橢圓封頭等EHA950×16中心孔(Φ277) | 2000×8000×16 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 2048 | 1 | ||||||
| 11 | H 106-1 | DN1000氨合成塔內件 | 上/下管板等Φ922×45 | 2000×8000×50 | 0Cr18Ni10Ti | GB4237-92 | 6400 | 1 | ||||||
| 12 | H106-2 | DN700 冷交換器內件 | 葉片等 | 1500×6000×3 | 0Cr19Ni9 δ=3 |
GB4237-92 | 214 | 1 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號