| 加入日期: | 2011.05.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2011.05.24 |
| 招標業主: | 湖北仙隆化工有限公司 |
| 地 區: | 湖北省 |
| 內 容: | 序號 項目名稱 規格 單位 數量 投標單位注冊資金 請標明制造商全稱 1 手動液壓鉗 YQK-240 把 1 2 龍門鉗 100mm 4# 把 1 3 臺鉗 300mm 臺 1 4 鋼絲鉗 8" 把 1 5 尖嘴鉗 8" 把 1 6 斜口鉗 6" 把 1 7 卡簧鉗 —— 把 1 8 電焊鉗 500A 把 1 9 電焊鉗 600A 把 1 10 電焊鉗 800A 把 1 11 管口鉗 900mm 把 1 12 管口鉗 600mm 把 1 等 |
| 1 | 手動液壓鉗 | YQK-240 | 把 | 1 |
| 2 | 龍門鉗 | 100mm 4# | 把 | 1 |
| 3 | 臺鉗 | 300mm | 臺 | 1 |
| 4 | 鋼絲鉗 | 8" | 把 | 1 |
| 5 | 尖嘴鉗 | 8" | 把 | 1 |
| 6 | 斜口鉗 | 6" | 把 | 1 |
| 7 | 卡簧鉗 | —— | 把 | 1 |
| 8 | 電焊鉗 | 500A | 把 | 1 |
| 9 | 電焊鉗 | 600A | 把 | 1 |
| 10 | 電焊鉗 | 800A | 把 | 1 |
| 11 | 管口鉗 | 900mm | 把 | 1 |
| 12 | 管口鉗 | 600mm | 把 | 1 |
| 13 | 管口鉗 | 450mm | 把 | 1 |
| 14 | 管口鉗 | 300mm | 把 | 1 |
| 15 | 十字螺絲刀 | 6×125 | 把 | 1 |
| 16 | 十字螺絲刀 | 5×75 | 把 | 1 |
| 17 | 一字螺絲刀 | 6×125 | 把 | 1 |
| 18 | 一字螺絲刀 | 5×75 | 把 | 1 |
| 19 | 穿心啟子 | —— | 把 | 1 |
| 20 | 鐘表啟子 | —— | 把 | 1 |
| 21 | 呆扳手 | 8-10 | 把 | 1 |
| 22 | 呆扳手 | 10-12 | 把 | 1 |
| 23 | 呆扳手 | 12-14 | 把 | 1 |
| 24 | 呆扳手 | 14-17 | 把 | 1 |
| 25 | 呆扳手 | 17-19 | 把 | 1 |
| 26 | 呆扳手 | 19-22 | 把 | 1 |
| 27 | 呆扳手 | 22-24 | 把 | 1 |
| 28 | 呆扳手 | 24-27 | 把 | 1 |
| 29 | 呆扳手 | 27-30 | 把 | 1 |
| 30 | 呆扳手 | 30-32 | 把 | 1 |
| 31 | 呆扳手 | 32-34 | 把 | 1 |
| 32 | 呆扳手 | 18-21 | 把 | 1 |
| 33 | 梅花扳手 | 8-10 | 把 | 1 |
| 34 | 梅花扳手 | 10-12 | 把 | 1 |
| 35 | 梅花扳手 | 12-14 | 把 | 1 |
| 36 | 梅花扳手 | 14-17 | 把 | 1 |
| 37 | 梅花扳手 | 17-19 | 把 | 1 |
| 38 | 梅花扳手 | 19-22 | 把 | 1 |
| 39 | 梅花扳手 | 22-24 | 把 | 1 |
| 40 | 梅花扳手 | 24-27 | 把 | 1 |
| 41 | 梅花扳手 | 27-30 | 把 | 1 |
| 42 | 梅花扳手 | 30-32 | 把 | 1 |
| 43 | 梅花扳手 | 32-34 | 把 | 1 |
| 44 | 梅花扳手 | 34-36 | 把 | 1 |
| 45 | 梅花扳手 | 16-18 | 把 | 1 |
| 46 | 梅花扳手 | 18-21 | 把 | 1 |
| 47 | 活扳手 | 8 | 把 | 1 |
| 48 | 活扳手 | 10 | 把 | 1 |
| 49 | 活扳手 | 12 | 把 | 1 |
| 50 | 活扳手 | 15 | 把 | 1 |
| 51 | 活扳手 | 18 | 把 | 1 |
| 52 | 內羅角扳手 | 12” | 把 | 1 |
| 53 | 油桶扳手 | 35-70 | 把 | 1 |
| 54 | 內六角扳手 | 加長10件套 | 套 | 1 |
| 55 | 套同扳手 | 26件套 | 套 | 1 |
| 56 | 組合多用工具 | 26件套 | 套 | 1 |
| 57 | 大錘 | 18P | 個 | 1 |
| 58 | 榔頭(光頭錘) | 2P | 個 | 1 |
| 59 | 角尺 | 300*150mm | 把 | 1 |
| 60 | 皮尺 | 30米 | 卷 | 1 |
| 61 | 內徑千分尺 | 50-75 | 把 | 1 |
| 62 | 游標卡尺 | I型0-300mmx0.02 | 把 | 1 |
| 63 | 鋸弓 | —— | 把 | 1 |
| 64 | 剪刀 | —— | 把 | 1 |
| 65 | 試電筆 | —— | 支 | 1 |
| 66 | 等離子割炬 | YT-10PD220m | 把 | 1 |
| 67 | 等離子割咀 | LGK-60 | 個 | 1 |
| 68 | 割炬 | G01-30 | 把 | 1 |
| 69 | 割咀 | 3# | 個 | 1 |
| 70 | 機油槍 | 0.35L | 把 | 1 |
| 71 | 黃油槍. | —— | 把 | 1 |
| 72 | 鉚釘槍 | —— | 把 | 1 |
| 73 | 塑料焊槍 | —— | 把 | 1 |
| 74 | 抽屜鎖 | 16mm | 套 | 1 |
| 75 | 抽屜鎖 | 22mm | 套 | 1 |
| 76 | 彈子鎖 | 75mm | 套 | 1 |
| 77 | 彈子鎖 | 63mm | 套 | 1 |
| 78 | 彈子鎖 | 40mm | 套 | 1 |
| 79 | 彈子鎖 | 50mm | 套 | 1 |
| 80 | 彈子鎖 | 32mm | 套 | 1 |
| 81 | 牛頭雙舌門鎖 | —— | 套 | 1 |
| 82 | 電工皮帶 | 五聯套 | 根 | 1 |
| 83 | 電動套絲機割刀飛輪 | —— | 塊 | 1 |
| 84 | 刮刀 | —— | 把 | 1 |
| 85 | 平銼 | 12寸(250*12) | 把 | 1 |
| 86 | 平銼 | 10寸 | 把 | 1 |
| 87 | 平銼 | 8寸(300*8) | 把 | 1 |
| 88 | 平銼 | 6寸(150*16) | 把 | 1 |
| 89 | 半圓銼 | 12寸 | 把 | 1 |
| 90 | 半圓銼 | 10寸 | 把 | 1 |
| 91 | 半圓銼 | 8寸(145*200) | 把 | 1 |
| 92 | 半圓銼 | 6寸mm) | 把 | 1 |
| 93 | 三角銼 | 350*10 | 把 | 1 |
| 94 | 三角銼 | 250*18 | 把 | 1 |
| 95 | 三角銼 | 200*14 | 把 | 1 |
| 96 | 三角銼 | 150*16 | 把 | 1 |
| 97 | 圓銼 | 12寸 | 把 | 1 |
| 98 | 圓銼 | 10寸(250*12) | 把 | 1 |
| 99 | 圓銼 | 8寸(200*10) | 把 | 1 |
| 100 | 圓銼 | 6寸(150mm) | 把 | 1 |
| 101 | 電工刀 | —— | 把 | 1 |
| 102 | 刀片 | —— | 把 | 1 |
| 103 | 裁紙刀 | —— | 把 | 1 |
| 104 | 板牙 | —— | 把 | 1 |
| 105 | 劃規 | 500 | 把 | 1 |
| 106 | 手搖打孔器 | —— | 個 | 1 |
| 107 | 塑料槍芯 | DSH-C | 個 | 1 |
| 108 | 電鉻鐵芯 | —— | 個 | 1 |
| 109 | 釬子 | —— | 根 | 1 |
| 110 | 手提縫包機 | —— | 臺 | 1 |
| 111 | 手工打包機 | —— | 臺 | 1 |
| 112 | 石筆 | 125*12*5 | 合 | 1 |
| 113 | 油性記號筆 | —— | 支 | 1 |
| 114 | 三爪拉馬 | 300mm | 個 | 1 |
| 115 | 機械修理千斤頂 | 16T | 臺 | 1 |
| 116 | 液壓千斤頂 | 20T | 臺 | 1 |
| 117 | 套絲機總成 | —— | 套 | 1 |
| 118 | 套絲機割刀總成 | —— | 套 | 1 |
| 119 | 粗齒鋸條 | —— | 根 | 1 |
| 120 | 砂布 | —— | 張 | 1 |
| 121 | 電鉆夾頭 | —— | 個 | 1 |
| 122 | 水鉆頭 | 51″ | 個 | 1 |
| 123 | 沖擊鉆 | —— | 臺 | 1 |
| 124 | 砂輪機 | —— | 臺 | 1 |
| 125 | 松銹液 | —— | 瓶 | 1 |
| 126 | 切割片 | φ400*3*3.2 | 片 | 1 |
| 127 | 砂輪片 | φ100*20*20 | 片 | 1 |
| 128 | 砂輪片氯化硅 | φ250*32*26 | 片 | 1 |
| 129 | 砂輪片白鋼玉 | φ250*25*32 | 片 | 1 |
| 130 | 白鋼刀 | 5*16*200 | 把 | 1 |
| 131 | 內牙刀 | YT15 | 把 | 1 |
| 132 | 外圓刀 | A325YT15 | 把 | 1 |
| 133 | 外牙刀 | YT15 | 把 | 1 |
| 134 | 麻花鉆頭 | φ4.2 | 支 | 1 |
| 135 | 麻花鉆頭 | φ5.2 | 支 | 1 |
| 136 | 麻花鉆頭 | φ6.5 | 支 | 1 |
| 137 | 麻花鉆頭 | φ10.5 | 支 | 1 |
| 138 | 麻花鉆頭 | φ12 | 支 | 1 |
| 139 | 麻花鉆頭 | φ14 | 支 | 1 |
| 140 | 麻花鉆頭 | φ16.5 | 支 | 1 |
| 141 | 麻花鉆頭 | φ18 | 支 | 1 |
| 142 | 錐柄鉆頭 | φ12 | 支 | 1 |
| 143 | 錐柄鉆頭 | φ14 | 支 | 1 |
| 144 | 錐柄鉆頭 | φ16.5 | 支 | 1 |
| 145 | 錐柄鉆頭 | φ18 | 支 | 1 |
| 146 | 銑刀 | φ16 | 支 | 1 |
| 147 | 銑刀 | φ20 | 支 | 1 |
| 148 | 絲攻 | M6-24 | 套 | 1 |
| 149 | 鋼卷尺 | 3m | 支 | 1 |
| 150 | 鋼卷尺 | 3.5m | 支 | 1 |
| 151 | 鋼卷尺 | 5m | 支 | 1 |
| 152 | 鋼卷尺 | 10m | 支 | 1 |
| 153 | 鋼卷尺 | 20m | 支 | 1 |
| 154 | 鋼卷尺 | 30m | 支 | 1 |
| 155 | 鋼角尺 | 200mm | 支 | 1 |
| 156 | 皮尺 | 20m | 支 | 1 |
| 157 | 皮尺 | 30m | 支 | 1 |
| 158 | 皮尺 | 50m | 支 | 1 |
| 159 | 內磨機 | GGS27L | 臺 | 1 |
| 160 | 氧氣管 | φ10 30米 | 根 | 1 |
| 161 | 乙炔管 | φ10 | 米 | 1 |
| 162 | 氧氣減壓器 | YQG/25MPA | 套 | 1 |
| 163 | 油抽 | 白鐵 | 個 | 1 |
| 164 | 電工工具皮夾 | 五眼夾 | 支 | 1 |
| 165 | 刨鐵 | —— | 個 | 1 |
| 166 | 電吹風 | 220V/2200W | 個 | 1 |
| 167 | 金屬開孔器 | HC φ24 | 個 | 1 |
| 168 | 金屬開孔器 | HC φ50 | 個 | 1 |
| 169 | 手用絲錐 | M5(2支/副) | 支 | 1 |
| 170 | 手用絲錐 | M6(2支/副) | 支 | 1 |
| 171 | 手用絲錐 | M8(2支/副) | 支 | 1 |
| 172 | 手用絲錐 | M10(2支/副) | 支 | 1 |
| 173 | 手用絲錐 | M12(2支/副) | 支 | 1 |
| 174 | 電錘鉆頭(博士) | φ6*150mm | 支 | 1 |
| 175 | 電錘鉆頭(博士) | φ10*150mm | 支 | 1 |
| 176 | 電錘鉆頭(博士) | φ12*150mm | 支 | 1 |
| 177 | 切割機 | J3GD-400 | 臺 | 1 |
| 178 | 電動套絲機 | Z1T-50/Z3T/50 | 臺 | 1 |
| 179 | 手電鉆 | GBM500博士 | 臺 | 1 |
京公網安備 11010802028602號