| 加入日期: | 2020.10.29 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆五鑫銅業有限責任公司 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:****年**月儀電類計劃 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:xujianlin 報價模板:承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *設備線夾*.**個**********-**-** ** |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 2020年11月儀電類計劃 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-11-02 11:01:27 | 采購員: | xujianlin | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 設備線夾 | 3.00 | 個 | 100*10 | 2020-10-27 00:00:00 | ||||||
| 2 | 熱電阻芯 | 50.00 | 個 | WZP-230 L=250mm PT100 0-500℃ | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 3 | 指示燈 | 80.00 | 個 | AD17-22/DC24V | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 4 | 指示燈 | 30.00 | 個 | AD16-22D | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 5 | 風扇葉 | 5.00 | 個 | Y2-315-4.6.8 | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 6 | XH轉化部件 | 1.00 | 個 | QB-H-XH3 HTP691 ATA260410 | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 7 | IO接口部件 | 1.00 | 個 | QB-H-IO4/V3.0 HTP531 AT171007 | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 8 | 均壓保護部件 | 1.00 | 套 | QB-H10/JY-4000 | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 9 | 風扇葉 | 5.00 | 個 | Y250-4.6 | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 10 | 按鈕 | 250.00 | 個 | NP2BA35 | 2020-10-19 00:00:00 | ||||||
| 11 | 變頻調速三相異步電動機 | 1.00 | 臺 | YVP180L-8-550a | 2020-10-26 00:00:00 | ||||||
| 12 | 電機前端蓋 | 1.00 | 個 | 立式,Y2-160M2-2 | 2020-10-26 00:00:00 | ||||||
| 13 | 三相異步電動機 | 2.00 | 臺 | YE3-315-4 | 2020-10-26 00:00:00 | ||||||
| 14 | 監視器掛架 | 4.00 | 個 | 32-55英寸 | 2020-10-26 00:00:00 | ||||||
| 15 | 鎧裝熱電偶 | 10.00 | 個 | K型 L=3000 0-1000° | 2020-10-26 00:00:00 | ||||||
| 16 | 工頻離心風機 | 4.00 | 臺 | 220V 24W 2600r/min,150FLJ17 | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
| 17 | 熔斷芯 | 10.00 | 個 | RZS-1000 | 2020-10-28 00:00:00 | ||||||
京公網安備 11010802028602號