| 加入日期: | 2020.02.10 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 上海市 |
現(xiàn)有上海寰宇物流裝備有限公司組織的XJ0209063154276項目,對以下物資進行采購
| 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 采購計量單位 | 開始報價時間 | 完成報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀釋劑 | 平臺用 | 20000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 富鋅底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 270000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 噴標漆 | 色號另注、平臺用 | 10000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 打砂底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 40000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 水性內面漆 | 色號另注、平臺用 | 160000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 水性外面漆 | 色號另注、平臺用 | 190000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 水性中間漆 | 色號另注、平臺用 | 140000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 修補內面漆 | 色號另注、平臺用 | 10000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 修補外面漆 | 色號另注、平臺用 | 10000 | 千克 | 2020年02月10日 | 2020年02月11日 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交箱地點 | 交貨時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀釋劑 | 平臺用 | 20000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 富鋅底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 270000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 噴標漆 | 色號另注、平臺用 | 10000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 打砂底漆 | 色號、鋅粉另注、平臺用 | 40000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 水性內面漆 | 色號另注、平臺用 | 160000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 水性外面漆 | 色號另注、平臺用 | 190000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 水性中間漆 | 色號另注、平臺用 | 140000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 修補內面漆 | 色號另注、平臺用 | 10000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
| 修補外面漆 | 色號另注、平臺用 | 10000 | 千克 | 各廠 | 2020年02月19日 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號