| 加入日期: | 2020.02.14 |
|---|---|
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:煉鋼UPVC管件(劉俊陸)********* 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述用途需求時間 *PPR雙活接球閥**.* |
| 關鍵詞: | PVC管 |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 煉鋼UPVC管件(劉俊陸)202002141 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-02-29 09:30:00 | 采購員: | yc_15935417939 | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
| 1 | PPR雙活接球閥 | 20.00 | 個 | 規格:DN25 | 2019-07-22 00:00:00 | ||||||
| 2 | UPVC球閥 | 9.00 | 臺 | 規格:DN63,PN1.0MPa | 2019-09-24 00:00:00 | ||||||
| 3 | UPVC球閥 | 7.00 | 個 | 規格:Φ25 PN16 | 2019-09-24 00:00:00 | ||||||
| 4 | UPVC球閥 | 8.00 | 個 | 規格:Φ32 PN16 | 2019-09-24 00:00:00 | ||||||
| 5 | UPVC球閥 | 5.00 | 個 | 規格:Φ90 PN16 | 2019-09-24 00:00:00 | ||||||
| 6 | UPVC球閥 | 6.00 | 個 | 規格:Φ110 PN16 | 2019-09-24 00:00:00 | ||||||
| 7 | PVC雙活接球閥 | 5.00 | 臺 | 規格:DN50,型號:PN10 | 2019-09-25 00:00:00 | ||||||
| 8 | PPR內牙活接頭 | 30.00 | 個 | 規格:DN32 | 2019-11-15 00:00:00 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號