| 加入日期: | 2020.02.19 |
|---|---|
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區五金日雜類采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:源源集團詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:**聯系電話:*********** 收貨地址:備注 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 968采區五金日雜類采購 | 詢價單號: | XJ2002190014 | 報價截止時間: | 2020-02-20 11:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 安陽 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0503000233 | 地腳墊 | 2.74 | 米 | 兩米寬(圖) | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-12 00:00:00 | PB2002120008 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 2 | 1003000324 | 絲錐 | 2.00 | 套 | 16*1.5 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-12 00:00:00 | PB2002120016 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 3 | 0503001862 | 線手套 | 200.00 | 付 | 好的 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-13 00:00:00 | PB2002130001 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 4 | 0503001846 | 膠皮手套 | 50.00 | 付 | 半膠 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-13 00:00:00 | PB2002130001 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 5 | 0503001862 | 線手套 | 450.00 | 付 | 好的 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-14 00:00:00 | PB2002140002 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 6 | 0503001750 | 口罩 | 400.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-14 00:00:00 | PB2002140002 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 7 | 0503001741 | 洗衣粉 | 200.00 | 袋 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-14 00:00:00 | PB2002140002 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 8 | 0915060319 | 鐵球閥 | 10.00 | 臺 | 普通一寸鐵球閥 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-15 00:00:00 | PB2002150005 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 9 | 0503002547 | 推車車輪 | 4.00 | 只 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-15 00:00:00 | PB2002150007 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 10 | 0503002498 | 一次性筷子 | 3276.00 | 雙 | 78人*3餐*14天 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-18 00:00:00 | PB2002180006 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 11 | 0503002553 | 一次性餐盒 | 3276.00 | 個 | 78人*3餐*2個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-18 00:00:00 | PB2002180006 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 12 | 0503002447 | 電熱水壺 | 20.00 | 個 | 78人,每4人一個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-18 00:00:00 | PB2002180006 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 13 | 1003000337 | 切割片(400*3*3.2) | 50.00 | 片 | 大白鯊 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-02-15 00:00:00 | PB2002150001 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
京公網安備 11010802028602號