| 加入日期: | 2020.02.25 |
|---|---|
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:煉鋼*月專用備件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:師曉斌聯系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件 |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 煉鋼3月專用備件 | 詢價單號: | XJ2002250014 | 報價截止時間: | 2020-03-07 18:31:56 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 師曉斌 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 2200040276 | 直交軸減速機 | 4.00 | 臺 | LJJ205-00-上海重礦速比i=430.25 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 上海天績冶金工程技術有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | 上海重礦 | ||||
| 2 | 233105020001 | 噴嘴 | 5.00 | 件 | 1BSJ-SS060340 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022500001856 | 揚州成進機械設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535729317 | 煉鋼機動科 | |||||
| 3 | 233105020002 | 噴嘴 | 20.00 | 件 | 3/4BSJ-SS060210 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022500001856 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535729317 | 煉鋼機動科 | ||||||
| 4 | 233105020003 | 噴嘴 | 20.00 | 件 | 1BSJ-SS090340 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-11 00:00:00 | QG2020022500001856 | 揚州成進機械設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535729317 | 煉鋼機動科 | |||||
| 5 | 233202040014 | 彈簧鋼板(二) | 20.00 | 塊 | SU9405.04-2 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 上海天績冶金工程技術有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | 上海天績 | ||||
| 6 | 233202060020 | 隔圈 | 50.00 | 個 | 外徑φ80mm-內徑φ72.5mm-高5mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | ||||||
| 7 | 233202060021 | 隔圈 | 50.00 | 個 | 外徑φ136mm內徑φ120mm高5mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | ||||||
| 8 | 233202060022 | 高速軸 | 10.00 | 件 | LJJ205-00配 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | ||||||
| 9 | 233204130004 | 水冷護板裝配 | 6.00 | 套 | SU200336.06.3 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 揚州成進機械設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | |||||
| 10 | 233206050004 | 彈簧鋼板(三) | 12.00 | 件 | SU9711.04-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 上海天績冶金工程技術有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | 上海天績 | ||||
| 11 | 233206090001 | 上輥 | 2.00 | 件 | SU200051.06.4.3-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 揚州成進機械設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | |||||
| 12 | 233206090002 | 下輥(一) | 2.00 | 件 | SU200051.06.4.5-1 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 揚州成進機械設備有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | |||||
京公網安備 11010802028602號