| 加入日期: | 2020.02.29 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.03.03 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 開始時間: ****-**-** **:**:** 結束時間: ****-**-** **:**:** 距離結束還剩 : *天*時*分*秒 詢價單位: ***能源發電投資集團有限公司錫林熱電廠 詢價人: 胡楠 詢價類型: 一次性訂單 詢價要求: *、報價包含送貨到指定地點運費(包括卸貨、搬運到指定地 |
| 開始時間: | 2020-02-29 08:56:14 |
| 結束時間: | 2020-03-03 08:56:14 |
| 距離結束還剩 : | 0天0時0分0秒 |
| 詢價單位: | 內蒙古能源發電投資集團有限公司錫林熱電廠 |
| 詢價人: | 胡楠 |
| 詢價類型: | 一次性訂單 |
| 詢價要求: | 1、報價包含送貨到指定地點運費(包括卸貨、搬運到指定地點等一切雜費)及13%專用增值稅。2、報價產品必須與營業執照經營范圍相符,如不相符視為惡意報價,將拉入黑名單。3、報價產品必須保證質量,如到貨現場驗收不合格,將不予支付貨款。4、付款方式為貨到驗收合格、發票寄達后辦理付款手續。5、如對詢價產品有疑問請聯系以下人員:王庚戌13654798958 |
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 制造商 | 材質 | 產品單位 | 產品數量 | 產品需求日期 | 報價人注意事項 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊條 | J422 Φ3.2 | kg | 120.0 | |||||
| 2 | 不銹鋼編織軟管 | DN15×80mm | 根 | 30.0 | |||||
| 3 | 黃油槍 | 94-164-1-23 | 把 | 2.0 | |||||
| 4 | 不銹鋼螺栓(母) | M20×150mm材質:316L | 套 | 20.0 | |||||
| 5 | 不銹鋼絲杠(母) | 27×500mm材質:316L | 根 | 4.0 | |||||
| 6 | 不銹鋼螺栓(母) | M14×80mm材質:316L | 套 | 50.0 | |||||
| 7 | 不銹鋼螺栓(母) | M12×80mm材質:316L | 套 | 20.0 | |||||
| 8 | 不銹鋼螺栓(母) | M10×50mm材質:316L | 套 | 200.0 | |||||
| 9 | 螺栓(母) | M20×80mm | 套 | 200.0 | |||||
| 10 | 螺栓(母) | M12×60mm帶墊片 | 套 | 200.0 | |||||
| 11 | 螺栓(母) | M16×80mm | 套 | 300.0 | |||||
| 12 | 螺栓(母) | M14×80mm | 套 | 200.0 | |||||
| 13 | 鍍鋅強力管卡 | 78-83 | 只 | 20.0 | |||||
| 14 | 鍍鋅強力管卡 | 74-79 | 只 | 20.0 | |||||
| 15 | 鍍鋅強力管卡 | 100×130×14 | 只 | 20.0 | |||||
| 16 | 鍍鋅強力管卡 | 91-97 | 只 | 20.0 | |||||
| 17 | 高硬度撬杠 | 17×800mm | 根 | 4.0 | |||||
| 18 | 木柄八角錘 | 3磅 | 把 | 6.0 | |||||
| 19 | 電焊把 | G582/500A | 只 | 4.0 | |||||
| 20 | 雙輪小推車 | 臺 | 1.0 | ||||||
| 21 | 活絡扳手 | 16寸 | 把 | 2.0 | |||||
| 22 | 活絡扳手 | 12寸 | 把 | 4.0 | |||||
| 23 | 活絡扳手 | 14寸 | 把 | 4.0 | |||||
| 24 | 手動拉馬 | 12英寸 | 件 | 1.0 | |||||
| 25 | 螺絲刀 | 一字 | 把 | 5.0 | |||||
| 26 | 螺絲刀 | 十字 | 把 | 5.0 |
京公網安備 11010802028602號