| 加入日期: | 2020.03.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.03.06 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | [魯**生生物](泵配件)采購招標 項目編號: ZB************ 項目單位: **魯**生生物有限公司 項目地點: 同招標單位 采購方式: 公開招標 項目狀態: 正在招標 報名截止時間: 招標單位: 魯**生生物 招標單位地址: **省**魯北高新技 |
| 關鍵詞: | 泵 |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軸承箱后壓蓋 | LB-CG-01 | 100LZ-600 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 2 | 軸承箱前壓蓋 | LB-CG-02 | 100LZ-600 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 3 | 轉子總成 | LB-CG-03 | 10SH-9 | 1.0 | 套 | 7天 | 包括;葉輪,口環,軸套,兩側填料套,兩側軸承盒,1對聯軸器。 |
| 4 | 轉子總成 | LB-CG-04 | 12SH-9B | 1.0 | 套 | 7天 | 包括;葉輪,口環,軸套,兩側填料套,兩側軸承盒,1對聯軸器。 |
| 5 | 軸承備絲 | LB-CG-05 | 150QMB100 | 2.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 6 | 軸承短套 | LB-CG-06 | 150QMB100 | 2.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 7 | 轉子總成 | LB-CG-07 | 150QMB-100 | 1.0 | 套 | 7天 | 含泵軸、軸承箱、軸承箱壓蓋、軸承、葉輪、1對聯軸器。 |
| 8 | 拆卸塊 | LB-CG-08 | 175QMB-48 | 2.0 | 套 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 9 | 前油封擋油盤 | LB-CG-09 | 200LZ-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 10 | 軸承壓套 | LB-CG-10 | 200LZ-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 11 | 拆卸塊 | LB-CG-11 | 80ZJ-33 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼。 |
| 12 | 葉輪 | LB-CG-12 | HJ200-125-250 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:高鉻合金。 |
| 13 | 備母 | LB-CG-13 | HJ200-150-400 | 2.0 | 件 | 7天 | 不銹鋼,帶定位螺栓(見樣品)。 |
| 14 | 機封套 | LB-CG-14 | HJ200-150-400 | 2.0 | 件 | 7天 | 不銹鋼。 |
| 15 | 消泡劑泵泵頭 | LB-CG-15 | JLM1202 | 5.0 | 個 | 7天 | PVC。 |
| 16 | 消泡劑泵膜片 | LB-CG-16 | JLM1202 | 5.0 | 個 | 7天 | 見樣品。 |
| 17 | 消泡劑泵膜片底座 | LB-CG-17 | JLM1202 | 5.0 | 個 | 7天 | 見樣品。 |
| 18 | 消泡劑泵 | LB-CG-18 | JLM1202 | 2.0 | 個 | 7天 | null。 |
| 19 | 后護板 | LB-CG-19 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:高鉻合金。 |
| 20 | 后油封套 | LB-CG-20 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:高鉻合金。 |
| 21 | 前護板 | LB-CG-21 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:高鉻合金。 |
| 22 | 前油封套 | LB-CG-22 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:高鉻合金。 |
| 23 | 蝸殼 | LB-CG-23 | SLZD150-630 | 1.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:高鉻合金。 |
| 24 | 中間套 | LB-CG-24 | SLZD150-630 | 2.0 | 件 | 7天 | 使用一年以上,材質:鑄鋼(見樣品)。 |
| 25 | 油泵電機裝置 | LB-CG-25 | ZCB轉子式 | 2.0 | 件 | 7天 | 流量:0.6L/min ,轉速1400r/min,壓力0.6MPA吸油高度0.5m 泰興市明天液壓件廠。 |
| 26 | 潛水泵 | LB-CG-26 | 50WQ15-16-14-1.5 | 2.0 | 臺 | 7天 | null。 |
| 27 | 潛水泵 | LB-CG-27 | WQ15-25-2.2 | 2.0 | 臺 | 7天 | null。 |
| 28 | 潛水泵 | LB-CG-28 | QY15-36-3 | 1.0 | 臺 | 7天 | null。 |
| 29 | 葉輪室 | LB-CG-29 | IS100-65-200 | 1.0 | 個 | 7天 | null。 |
| 30 | 焦油泵 | LB-CG-30 | KCB-200 | 2.0 | 臺 | 7天 | 帶防爆電機。 |
| 31 | 泵轉子 | LB-CG-31 | YLB80-80K | 1.0 | 套 | 7天 | 帶聯軸器、葉輪、鍵。 |
京公網安備 11010802028602號