| 加入日期: | 2020.03.29 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.04.02 |
| 地 區: | 河北省 |
| 內 容: | 敬業集團采購部備件科(增材制造)五金備件詢價采購 采購商: 機動部 聯系人: 曹葉群 項目名稱: 敬業集團采購部備件科(增材制造)五金備件詢價采購 報價截止時間: ****/**/** **:**:** 項目編號: JYZB********** 聯系電話: *********** 發布時間: *** |
| 序號 | 采購品名稱 | 品目編碼 | 規格 | 單位 | 數量 | 物料備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑鷹風磨筆 | 110703020260 | CAL-3BSN | 套 | 5 | |
| 2 | 不銹鋼深井潛水電泵 | 110703090152 | 96QJ4-140、28-3.0 | 臺 | 1 | |
| 3 | 保鮮膜 | 110703080029 | 5KG /卷 | 卷 | 5 | 寬50cm*長560m |
| 4 | 保護鏡片 | 110703020220 | 直徑50*2,波長900-1070 | 個 | 30 | |
| 5 | 無水乙醇 | 110703090244 | 25kg | 桶 | 2 | |
| 6 | 剪刀 | 110703050009 | 把 | 3 | 王麻子22mm*12mm | |
| 7 | 真空泵油 | 110703090220 | 100#170千克/桶 | 噸 | 4 | |
| 8 | 四氟板 | 110703020336 | 厚3MM | 塊 | 1 | 1米*1.5米 |
| 9 | 三角帶 | 110703020131 | SPB2840LW | 條 | 6 | |
| 10 | 增壓泵油 | 110703090222 | 4L/桶 | 升 | 200 | 增壓泵油1號,與使用者聯系 |
| 11 | 熱熔器 | 1103070036 | 個 | 2 | PPR20-63型熱熔器 | |
| 12 | 過濾器 | 110703020563 | Y型 GL41H-16; 公稱通徑:DN150; 壓力:1.0-1.6MPa | 個 | 2 | 與使用者聯系,帶配套法蘭 |
| 13 | 閘閥 | 110703090180 | DN150 | 臺 | 2 | Z41H-16C/鑄鋼閘閥,公稱壓力1.6Mpa,與使用者聯系,帶配套法蘭 |
| 14 | 進氣閥 | 110703020562 | 薩震節能空壓機(SVC-37A)專用 AlV-65C-SR; 帶電磁閥 最大壓力15BAR;S/N:141117R | 套 | 1 | 薩震節能空壓機 |
| 15 | 電容鎂鋁尖晶石 | 1107020138 | 粒度≦5mm,最高使用溫度≧1750℃;25kg/袋 | 千克 | 3000 | 北京聯合礦產生產 |
| 16 | 熱繼電保護器 | 110703010244 | JRS1-40-80(38A-50A) | 個 | 5 | |
| 17 | 鎧裝熱電偶 | 110703010245 | WRNK-131/φ6鎧裝絲徑 新200霧化爐 | 個 | 2 | |
| 18 | 保溫線圈 | 110703030234 | 按圖制作 新200霧化爐 | 套 | 1 | |
| 19 | 千分尺 | 110703050137 | 0-50mm | 個 | 3 | |
| 20 | 無水乙醇 | 110703090244 | 25kg | 桶 | 2 | |
| 21 | 游標卡尺 | 6191335 | 200MM | 個 | 3 | |
| 22 | 內袋 | 110703080024 | 小鐵皮桶寬400mm*高500mm*14絲 | 個 | 2000 | |
| 23 | 高溫保溫板 | 1107020097 | 按圖制作 | 塊 | 20 | |
| 24 | 噴嘴焊接管 | 110703090112 | 外徑14mm,內徑10mm,管長30cm | 根 | 50 | |
| 25 | 檢漏儀專用油 | 110703090076 | LVO100 5L/桶 | 桶 | 5 | |
| 26 | 密封膠 | 52011990402 | 密封膠-588-汽車專用-各密封部位 | 支 | 30 | |
| 27 | 熱電偶 | 110703010001 | WRe5-26-100 L= 200*800mm 分度號5/26 0-1800度 | 根 | 40 | |
| 28 | 氣缸 | 110703020538 | SCS2-LND-FA-160B | 個 | 1 | |
| 29 | 空壓機專用油 | 11073090325 | 活塞式抗壓機 L-DAB100 | 桶 | 3 | 16升/桶 |
| 30 | 真空袋 | 110703080001 | 25*35*24s | 個 | 1000 | |
| 31 | 碳帶 | 110703080009 | 個 | 5 | ||
| 32 | 加熱爐 | 110703020564 | 臺車式保溫纖維 2M*1M*1M*1300度 | 臺 | 1 |
京公網安備 11010802028602號