| 加入日期: | 2020.03.29 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*月份鑄造*#爐擴(kuò)建所需電器物資一批(報(bào)價(jià)前與申報(bào)人核實(shí)清楚,并標(biāo)準(zhǔn)品牌,發(fā)電機(jī)要二手)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建邦集團(tuán)有限公司履行方式:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:邢偉偉聯(lián)系電話:**** |
| 關(guān)鍵詞: | 發(fā)電機(jī) 電機(jī) |
| 詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 4月份鑄造1#爐擴(kuò)建所需電器物資一批(報(bào)價(jià)前與申報(bào)人核實(shí)清楚,并標(biāo)準(zhǔn)品牌,發(fā)電機(jī)要二手) | 詢價(jià)單號: | XJ2003290018 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-08 15:32:00 | |||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 邢偉偉 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
| 1 | 2200060792 | 柴油發(fā)電機(jī) | 1.00 | 臺 | 700kw | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 購買舊發(fā)電機(jī) ,要求詳見技術(shù)協(xié)議 | |||||
| 2 | 2200060814 | 直流電動機(jī) | 1.00 | 臺 | Z2-51-3kw | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐電氣安裝 | |||||
| 3 | 2200080436 | 直流電源裝置 | 1.00 | 套 | GZDW-24/220v-壁掛式 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐電氣安裝 | |||||
| 4 | 230006010138 | 碳刷 | 20.00 | 只 | D374N-12*12*32 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐電氣安裝 | |||||
| 5 | 230008050325 | 塑殼斷路器 | 2.00 | 件 | NSD630k-630A | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐電氣安裝 | |||||
| 6 | 230008050326 | 軟啟動 | 3.00 | 臺 | STR055A-3 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 1#爐電氣安裝 | |||||
| 7 | 250505060015 | 超聲波流量計(jì) | 1.00 | 套 | RHUF-2000-插入式 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 侯馬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)虹瑞儀器儀表有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 韓華 | 15934506445 | 鑄造機(jī)動科 | 煤氣流量 | ||||
| 8 | WX2200080414012020001 | 控制柜維修 | 1.00 | 臺 | 6RA7018-6DS22 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造機(jī)動科 | 2020-03-24 00:00:00 | QG2020032500001925 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 仇山根 | 13935705907 | 鑄造機(jī)動科 | 維修要求詳見技術(shù)協(xié)議 | |||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號