| 加入日期: | 2020.03.30 |
|---|---|
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:*月玻璃建材詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:師曉斌聯系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件: |
| 關鍵詞: | 建材 |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 4月玻璃建材 | 詢價單號: | XJ2003300007 | 報價截止時間: | 2020-04-29 14:44:07 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | |||||||||||||||
| 采購員: | 師曉斌 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 250406010002 | 玻璃 | 2.00 | 平方米 | 厚度5 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-03-15 00:00:00 | QG2020022400001861 | 侯馬市瑞鑫轎車配件維修部 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 孫宏恩 | 13835728434 | 鑄造機動科 | 供料配電柜使用 現場測量帶安裝 | ||||
| 2 | 250406990001 | 高溫玻璃 | 1.20 | 平方米 | 厚度6mm | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-03-15 00:00:00 | QG2020022400001861 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 楊劉邦 | 13935732943 | 鑄造機動科 | 爐前液壓操作室使用 現場測量帶安裝 | |||||
| 3 | 250406030006 | 鋼化玻璃 | 2.70 | 平方米 | 厚度10mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-17 00:00:00 | QG2020022500001856 | 山西贏邦建筑工程有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 王惠芳 | 13453783694 | 煉鋼機動科 | 現場核實 | ||||
| 4 | 250405010121 | 防盜門 | 1.00 | 套 | 2270*1425 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-03-25 00:00:00 | QG2020032500001929 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 煉鋼機動科 | 按提供樣式供貨,附帶安裝 | |||||
| 5 | 250406030006 | 鋼化玻璃 | 2.60 | 平方米 | 厚度10mm | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-03-25 00:00:00 | QG2020032500001929 | 山西贏邦建筑工程有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 煉鋼機動科 | 附帶安裝 | ||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號