| 加入日期: | 2020.04.01 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 喀拉通克公司3月耐火材料采購計劃 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-04-02 16:00:00 | 采購員: | haxiang | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 鋼纖維鉻剛玉增強澆注料 | 10.00 | 噸 | 2020-01-15 00:00:00 | |||||||
| 2 | 直行磚 | 26.56 | 噸 | 380*150*75,LBMGE-20 磚號:Bmlo-55 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 3 | 異型磚一 | 0.40 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-902 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 4 | 異型磚二 | 2.69 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-903 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 5 | 異型磚三 | 2.31 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-904 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 6 | 異型磚四 | 2.31 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-905 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 7 | 異型磚五 | 0.40 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-906 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 8 | 異型磚六 | 0.56 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-907 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 9 | 異型磚七 | 3.18 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-908 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 10 | 異型磚八 | 3.18 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-909 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
| 11 | 異型磚九 | 0.56 | 噸 | LDMGe-20 磚號:Bmlo-910 | 2020-01-15 00:00:00 | ||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號