| 加入日期: | 2020.04.02 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:關(guān)于*月**星冶煉車間采購公告 報(bào)價(jià)截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc-*********** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *石英坩堝**.**個*kg****-**-** |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 關(guān)于4月天山星冶煉車間采購公告 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時間: | 2020-04-08 16:00:00 | 采購員: | yc-13579240386 | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 石英坩堝 | 92.00 | 個 | 3kg | 2020-03-12 00:00:00 | ||||||
| 2 | 造粒坩堝 | 8.00 | 個 | 30kg | 2020-03-25 00:00:00 | ||||||
| 3 | 陰極板 | 24.00 | 塊 | 鈦 105*230 | 2020-03-19 00:00:00 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號