| 加入日期: | 2020.04.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.04.30 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | ? 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:***大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司*月化工區、***二期續建及*月閥門采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):大唐能源化工營銷有限公司(采購部) 采購人:齊永麗 采購人聯系方式:** |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-20-00030943
詢價名稱:內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司2月化工區、動力區二期續建及3月閥門采購
報價截止時間:2020-04-10 09:00:00
采購單位(含部門):大唐能源化工營銷有限公司(采購部)
采購人:齊永麗
采購人聯系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q941F-16C DN100 | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 2 | Z962Y-200 DN225 | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 3 | J961Y-200 DN100 | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 4 | J941H-16P DN65 | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 5 | J941H-25 DN80 | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 6 | Z41H-40 DN200 | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 7 | Z41H-25 DN250 | 6 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 8 | Z41H-25 DN200 | 3 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 9 | J61H-250 DN20 | 16 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 10 | J61Y-P54.5100V DN50 | 4 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 11 | QD1F26Cp DN100 150Lb RF | 19 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 12 | Z6F04Cb DN80 600Lb RF | 4 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 13 | Z6F04Hc DN50 600lb RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 14 | Z3F01Cb DN50 300Lb RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 15 | Z1F02Pt DN15 150Lb RF | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 16 | Z1F04Ca DN125 150Lb RF | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 17 | Z6F03Hc DN50 600Lb RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 18 | Z8S03Vc DN15 800Lb SW | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 19 | Z6F03Vc DN25 600Lb RF | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 20 | Z1F06St DN150 150Lb RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 21 | Z8S02Bk-S DN15 800Lb SW | 4 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 22 | Z6F06St DN25 600Lb RF | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 23 | P6F06St DN25 600Lb RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 24 | J6F06St DN80 600Lb RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 25 | Z6F02Pp-DW 600Lb DN300 RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 26 | Z6F02Bk-SW 600Lb DN250 RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 27 | Z6F02Pp-D 600Lb DN40 RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 28 | Z6F02Bk-S 600Lb DN150 RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 29 | Z6F02Bk-S 600Lb DN100 RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 30 | J3F02Bk-S 300Lb DN150 RF | 1 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 31 | Z1F03Ca DN200 150lb RF | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 32 | Z1F03Ca DN50 150Lb RF | 20 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 33 | 閘閥|Z6F04Cb DN50《J450.000.E35.00-2(化工二院)》|| | 2 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 34 | 閘閥|150Lb DN25 RF A105/STL-STL Z1F03Ca|| | 5 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 35 | 閘閥|Z3F03Cb DN25《J450.000.E35.00-2(化工二院)》|| | 5 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 | |
| 36 | 閘閥|Z41H-150C DN20 JB/T308|| | 5 | 臺 | 2020-04-30 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司倉庫 | 材質及規格詳見附件 |
報價要求:請根據明細清單填報13%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內容:1、僅允許制造商報價,須上傳營業執照及特種設備制造許可證(壓力管道元件),且閘閥、截止閥達到A1、A2、B1、B2級。2、報價時注明最快交貨時間。
發布日期:2020-04-06
京公網安備 11010802028602號