| 加入日期: | 2020.04.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.04.07 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | [復晟鋁業](費用)采購招標 項目編號: ZB************ 項目單位: 復晟鋁業 項目地點: 同招標單位 采購方式: 公開招標 項目狀態: 正在招標 報名截止時間: 招標單位: 復晟鋁業 招標單位地址: **省******圣人澗鎮澗東村 聯系人: |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特種設備無損檢測 | 10010 | 超聲波檢測 | 1.0 | 米 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
| 2 | 特種設備無損檢測 | 10011 | X射線檢測 | 1.0 | 張 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
| 3 | 特種設備無損檢測 | 10012 | 磁粉檢測 | 1.0 | 米 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
| 4 | 特種設備無損檢測 | 10013 | 滲透檢測 | 1.0 | 米 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
| 5 | 特種設備無損檢測 | 10014 | 測厚 | 1.0 | 點 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
| 6 | 特種設備無損檢測 | 10015 | 硬度 | 1.0 | 點 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
| 7 | 特種設備無損檢測 | 10016 | 光譜分析 | 1.0 | 點 | 2020年4.1-2021年3.31 | 設備保障部。 |
京公網安備 11010802028602號