| 加入日期: | 2020.04.09 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:通才煉鋼產(chǎn)能置換項目*月份第一批急需鋼材(NNLX*********)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:韓慧芳聯(lián)系電話:*********** |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標(biāo)題: | 通才煉鋼產(chǎn)能置換項目4月份第一批急需鋼材(NNLX201906016) | 詢價單號: | XJ2004090002 | 報價截止時間: | 2020-04-11 16:11:37 | |||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | |||||||||||||||
| 采購員: | 韓慧芳 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 250101010009 | 槽鋼 | 1.45 | 噸 | 14#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | ||||
| 2 | 250101010011 | 槽鋼 | 3.45 | 噸 | 16#a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 侯馬市天豐鋼鐵有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | ||||
| 3 | 250101020006 | 工字鋼 | 4.19 | 噸 | 20a | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 4 | 250101020022 | 工字鋼 | 1.92 | 噸 | 40c | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 5 | 250101030146 | 鍍鋅角鋼 | 1.10 | 噸 | 50*50*5 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 太原鼎信德貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B,6m/根,120m | ||||
| 6 | 250101040042 | 鍍鋅扁鋼 | 3.70 | 噸 | 40*4 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 太原鼎信德貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B,6m/根,2964m | ||||
| 7 | 250101060005 | 寬翼緣H型鋼 | 5.05 | 噸 | HW200*200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 新絳縣群利鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | ||||
| 8 | 250101060035 | 中翼緣H型鋼 | 21.40 | 噸 | HM390*300 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 9 | 250101060041 | 中翼緣H型鋼 | 36.24 | 噸 | HM588*300 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 10 | 250101060052 | 窄翼緣H型鋼 | 9.32 | 噸 | HN300*150 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 11 | 250101060079 | 窄翼緣H型鋼 | 66.60 | 噸 | HN700*300 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 介休市聚恒貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | ||||
| 12 | 250102020005 | 花紋板 | 4.84 | 噸 | S6mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | ||||
| 13 | 250102020009 | 花紋板 | 70.91 | 噸 | S10mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 14 | 250102030005 | 錳鋼板 | 9.50 | 噸 | S12mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345C,定寬2000mm | ||||
| 15 | 250102030006 | 錳鋼板 | 28.30 | 噸 | S14mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 16 | 250102030006 | 錳鋼板 | 21.98 | 噸 | S14mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 17 | 250102030007 | 錳鋼板 | 37.68 | 噸 | S16mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 18 | 250102030008 | 錳鋼板 | 14.13 | 噸 | S18mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 19 | 250102030012 | 錳鋼板 | 11.70 | 噸 | S25mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345C,定寬2300mm | ||||
| 20 | 250102030014 | 錳鋼板 | 24.70 | 噸 | S28mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 21 | 250102030015 | 錳鋼板 | 8.00 | 噸 | S30mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 22 | 250102030018 | 錳鋼板 | 23.80 | 噸 | S36mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 23 | 250102030019 | 錳鋼板 | 4.70 | 噸 | S40mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 24 | 250102030022 | 錳鋼板 | 11.78 | 噸 | S50mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西宏泰盛業(yè)貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q345B | ||||
| 25 | 250103060033 | 鍍鋅鋼管 | 1.50 | 噸 | DN50 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 侯馬市天豐鋼鐵有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B,6m/根,300m | ||||
| 26 | 250103060035 | 鍍鋅鋼管 | 10.20 | 噸 | DN100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 太原鼎信德貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B,6m/根,900m | ||||
| 27 | 250103080001 | 普通鋼管 | 0.63 | 噸 | φ42*3 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
| 28 | 250103080002 | 普通鋼管 | 0.48 | 噸 | φ33*3 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-04-05 00:00:00 | QG2020040800001966 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | Q235B | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號