| 加入日期: | 2020.05.03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.06.30 |
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 雨汪電廠分析儀器備件 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)按要求上傳報(bào)價(jià)文件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 雨汪電廠分析儀器備件 采購(gòu)單位 **滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 尋源類(lèi)型 詢(xún)價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi) 評(píng)價(jià)原 |
| 關(guān)鍵詞: | 分析儀器 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱(chēng) | 雨汪電廠分析儀器備件 | 采購(gòu)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
| 尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-05-05 09:37:43 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-05-08 09:37:43 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2020-05-05 09:37:45 至 2020-05-07 09:37:43 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 101581864 | 分析儀器備件\配件\SFD-112DM\長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 6.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 詳情見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | ||||
| 2 | 20 | 102060356 | 分析儀器備件\配件\5E-IRS3000/3090101141\長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 詳情見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | ||||
| 3 | 30 | 102060359 | 分析儀器備件\配件\5E-IRS3000/3090101021\長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 詳情見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | ||||
| 4 | 40 | 102060361 | 分析儀器備件\配件\5E-IRS3000/3090101089\長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 詳情見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | ||||
| 5 | 50 | 102060363 | 分析儀器備件\配件\5E-IRS3000/3090101088\長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 詳情見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | ||||
| 6 | 60 | 102060364 | 分析儀器備件\配件\5E-IRS3000/3090101218\長(zhǎng)沙開(kāi)元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | 詳情見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
| 聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 655508 | 121277016@qq.com | |
| 手機(jī) | 15187891601 | 聯(lián)系地址 | *** |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)