| 加入日期: | 2020.05.19 |
|---|---|
| 地 區: | 鄂州市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:*****月**日疊合板詢價項目詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**建材(**)有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:陽建周聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 鄂州建華5月19日疊合板詢價項目 | 詢價單號: | XJ2005190052 | 報價截止時間: | 2020-06-18 20:19:31 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 建華建材(鄂州)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 陽建周 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 050490400001 | 有線鼠標 | 3.00 | 個 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-16 00:00:00 | QG10532005170001 | 建華建材(鄂州)有限公司 | ||||||||||
| 2 | 070110050010 | RVV電纜線(多芯護套)*3*1.5mm² | 100.00 | 米 | 3*1.5mm² | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 武漢加德士凱升工貿有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | |||||||
| 3 | 050160020015 | 化學劑*緩凝劑 | 100.00 | 千克 | 緩凝劑 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-17 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | ||||||||
| 4 | 050840010010 | 手噴漆*橙紅 | 20.00 | 瓶 | 橙紅 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | ||||||||
| 5 | 050490330001 | 記號筆 | 30.00 | 支 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | |||||||||
| 6 | 070140370003 | 防水接線盒*63*230㎜ | 1735.00 | 個 | 63*230㎜ | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | PVC86*86*100mm | ||||||||
| 7 | 050350450001 | 油灰刀 | 15.00 | 把 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | |||||||||
| 8 | 050530580001 | 灰桶 | 20.00 | 個 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | |||||||||
| 9 | 051090010008 | 木方*100mm | 1800.00 | 米 | 100mm | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 3M一條 | ||||||||
| 10 | 050350190001 | 抹刀 | 15.00 | 把 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 武漢鑫東盛商貿有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | ||||||||
| 11 | 050950060010 | 橡膠板*δ50mm | 12.30 | 立方米 | δ50mm | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | ||||||||
| 12 | 050950090012 | 橡膠棒*φ25 | 20.00 | 千克 | φ25 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 定制防漏漿膠堵8mm共500個 | ||||||||
| 13 | 050950060012 | 橡膠板*δ20mm | 1.50 | 立方米 | δ20mm | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | ||||||||
| 14 | 070110050035 | RVV電纜線(多芯護套)*5*2.5mm² | 100.00 | 米 | 5*2.5mm² | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 武漢加德士凱升工貿有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | |||||||
| 15 | 050950060006 | 橡膠板*δ10mm | 1.30 | 立方米 | δ10mm | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 | ||||||||
| 16 | 050030150001 | 扎鉤 | 10.00 | 把 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 鋼筋綁扎鉤 | |||||||||
| 17 | 050110010011 | PVC管*DN150/Φ160 | 5.00 | 條 | DN150/Φ160 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-15 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | DN160,6M的5條 | ||||||||
| 18 | 050110010019 | PVC管*DN75 | 3.00 | 條 | DN75 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-17 00:00:00 | QG10532005170002 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 6M一條 | ||||||||
| 19 | 050870250006 | 吊環螺絲*M18 | 25.00 | 支 | M18 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 2020-05-17 00:00:00 | QG10532005170002 | 武漢市通力通緊固件有限公司 | 建華建材(鄂州)有限公司 | 疊合板項目 萬向起吊螺栓M18 | |||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號