| 加入日期: | 2020.05.23 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | ****年*月份物資計劃表 電氣儀表 序號物資名稱規格型號單位數量用途備注單價 * LED射燈***V **W個* * PVC膠布紅、黃、綠各*盤盤* * 絕緣膠帶盤* * 熱過載繼電器JR**-***,***V個*車間 * 電源插頭兩相個**車間 * 明線盒阻燃個**車間 * |
| 2020年6月份物資計劃表 | |||||||
| 電氣儀表 | |||||||
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 用途 | 備注 | 單價 |
| 1 | LED射燈 | 220V 30W | 個 | 3 | |||
| 2 | PVC膠布 | 紅、黃、綠各3盤 | 盤 | 9 | |||
| 3 | 絕緣膠帶 | 盤 | 2 | ||||
| 4 | 熱過載繼電器 | JR36-160,380V | 個 | 4 | 車間 | ||
| 5 | 電源插頭 | 兩相 | 個 | 10 | 車間 | ||
| 6 | 明線盒 | 阻燃 | 個 | 10 | 車間 | ||
| 7 | 查線電話 | 部 | 5 | 充填用 | |||
| 8 | 繼電器 | 德力西RXM2LB2P7 230AC | 個 | 10 | 卷揚機用 | ||
| 9 | 斷路器 | 德力西DZ15LE-40/3901 | 個 | 5 | 采場用 | ||
| 10 | 斷路器 | 德力西DZ15LE-40/2901 | 個 | 5 | 卷揚用 | ||
| 11 | 交流接觸器 | 德力西CJX2-9511 380V | 個 | 5 | 扒裝機備用 | ||
| 12 | 節能燈 | 晟奧36V18W | 個 | 50 | 大巷用 | ||
| 13 | 指示燈 | 德力西24V | 個 | 10 | 信號盤用 | ||
| 14 | 燈泡 | 36V60W | 個 | 800 | 井下用 | ||
| 15 | 防水燈口 | 獨樹頭 | 個 | 500 | 井下用 | ||
| 16 | 絕緣膠布 | 盤 | 150 | 電工用 | |||
| 17 | 高壓自粘帶 | 盤 | 20 | 電工用 | |||
| 18 | 尼龍扎帶 | 4*200 | 根 | 500 | 掛標志牌 | ||
| 19 | 尼龍扎帶 | 5*300 | 根 | 500 | 掛標志牌 | ||
| 20 | 配電箱 | JXF1-5040/20 | 個 | 4 | 掘進巷配電箱安裝 | ||
| 21 | 斷路器 | DZ20LE-250/3300 | 個 | 4 | 掘進巷配電箱內斷路器控制 | ||
| 22 | 斷路器 | DZ15LE-100/3901 | 個 | 4 | 掘進巷配電箱內斷路器續接 | ||
| 23 | 銅線鼻子 | 35平方 | 個 | 30 | 掘進巷動力纜續接 | ||
| 24 | 節能燈 | 18W/36V | 個 | 50 | 掘進巷照明燈安裝 | ||
| 25 | 防水燈口 | 個 | 40 | 掘進巷照明燈安裝 | |||
| 26 | 剩余電流斷路器 | CDM1L-225L/3300 | 個 | 2 | 八中水泵啟動柜 | ||
| 27 | 斷路器 | RMC1-63,2極 | 個 | 3 | 提升機電控件 | ||
| 28 | 內擊式電鈴 | UC4-75MM,AC110V | 個 | 2 | 2.50米提升機件 | ||
| 29 | 交流接觸器 | CJ20-63A,~380V | 個 | 2 | 礦倉震動漏斗控制件 | ||
| 30 | 黑膠布 | 盤 | 10 | 電工安裝 | |||
| 31 | 防水膠帶 | 盤 | 10 | 電工安裝 | |||
| 32 | 防水膠布 | 盤 | 6 | ||||
| 33 | 皮老虎 | 個 | 1 | ||||
| 34 | LED射燈 | 220V50W | 個 | 5 | |||
| 35 | 綠色按鈕 | LAY39 | 個 | 10 | |||
| 36 | 搖表 | 500V | 個 | 1 | |||
| 37 | PVC電氣絕緣膠帶 | 盤 | 20 | ||||
| 38 | 高壓防水膠帶 | 盤 | 10 | ||||
| 39 | 鉗型表 | DM6266 | 塊 | 1 | 工 | ||
京公網安備 11010802028602號