| 加入日期: | 2020.06.11 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 哈密金礦關于采購210礦區6月生產用材料的公告 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-06-15 11:00:04 | 采購員: | sunxin1 | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 防塵口罩 | 200.00 | 個 | 3M 9002V | 2020-04-27 00:00:00 | ||||||
| 2 | 手搖油泵 | 1.00 | 件 | 2020-06-08 00:00:00 | |||||||
| 3 | 焊接鋼管 | 1305.60 | 千克 | DN100*4.0 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 4 | 鋼制法蘭 | 50.00 | 片 | DN100 PN2.5MPa | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 5 | 焊接彎頭 | 5.00 | 個 | DN100 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 6 | 電焊電纜 | 100.00 | 米 | 25國標 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 7 | 電焊電纜 | 100.00 | 米 | 16國標 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 8 | 砂紙 | 20.00 | 張 | 80目 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 9 | 角向磨光片 | 10.00 | 片 | φ125 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
| 10 | 法蘭閘閥 | 4.00 | 個 | DN100 | 2020-06-08 00:00:00 | ||||||
京公網安備 11010802028602號