| 加入日期: | 2020.06.14 |
|---|---|
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區五金日雜類采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:源源集團詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:**聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 968采區五金日雜類采購 | 詢價單號: | XJ2006140006 | 報價截止時間: | 2020-06-14 15:59:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 安陽 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0503003167 | 塑料垃圾桶70高.帶輪可推 | 2.00 | 個 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-11 00:00:00 | PB2006110010 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 2 | 1003000332 | 鐮刀 | 10.00 | 把 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006110010 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 3 | 0503001862 | 線手套 | 650.00 | 付 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006110010 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | ||||
| 4 | 0503001748 | 口罩 | 650.00 | 個 | 防塵 黑色 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006110010 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 5 | 100100041 | 氣泵壓力表 | 4.00 | 個 | 扣粗14 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006120002 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 6 | 0917056856 | 氬弧焊烏極 | 1.00 | 盒 | 1.0 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006120013 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 7 | 0917056856 | 氬弧焊烏極 | 1.00 | 盒 | 1.2 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006120013 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 8 | 0917056857 | 氬弧焊白鋼焊絲 | 2.00 | 斤 | 1.0 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006120013 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 9 | 0917056857 | 氬弧焊白鋼焊絲 | 2.00 | 斤 | 1.2 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-12 00:00:00 | PB2006120013 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
| 10 | 0921000175 | 門包角2.5米長 | 6.00 | 塊 | 藍色 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 968采區庫房 | 張振全 | 2020-06-13 00:00:00 | PB2006130001 | 內蒙古源源能源集團968采區 | 張振全 | 15047512413 | 968采區庫房 | 張振全 | |||
京公網安備 11010802028602號