| 招標編號: | XJ0158500A |
|---|---|
| 加入日期: | 2020.06.25 |
| 招標業主: | 寶鋼股份設備資材采購中心 |
| 地 區: | 丹東市 |
| 內 容: | 詢價單號: ********** 詢單類型: 公開詢單 詢單狀態: 聯系電話: 報名截止時間: ****-**-** **:** 合同執行周期: ********至******** 報價截止時間: ****-**-** **:** 報名截止天數: 詢單要求 一、標的物描述: (一)、標的名稱:電儀類 |
| 詢價單號: | XJ0158500A | 詢單類型: | 公開詢單 |
| 詢單狀態: | 聯系電話*** | *** | |
| 報名截止時間: | 2020-06-30 03:51 | 合同執行周期: | 20200701至20210630 |
| 報價截止時間: | 2020-07-03 03:51 | 報名截止天數: |
(一)、標的名稱:電儀類-青山基地用-(備件)-電纜卷筒及配件一批-22項公開采購-(BGTAYPX011) 聯系電話***
(二)、競價簡介:電儀類-青山基地用-(備件)-電纜卷筒及配件一批-22項公開采購
(三)、技術質量要求:1.非標產品,供應商需要根據需方提供的基本技術要求(公告附件)為依據進行報價。如果中標供應商需和現場圖紙確認。圖紙由現場相關技術人員簽字并蓋分廠備件組公章。如交貨后發現實物和圖紙要求不符的,按質量異議處理。 2.公開采購開標后,以上所需要的圖紙確認,供應商必須兩周內完成提交采購商務經辦人。否則視為主動放棄,寶武方將轉向下家供應商洽談簽約;多次主動放棄,視放棄原因處置。
(四)、驗收要求:1)需方在收到貨物14個工作日內,由寶武指定的倉庫管理人員對貨物外觀(含包裝)、數量進行驗收: (1)外觀驗收:包裝無破損、貨物外觀無損環、無浸水雨淋。 (2)數量驗收:對于數量較多的貨物,允許分批次交貨,按需方倉庫實際計量結果為準。 發生數量異議需方在收貨日起的10個工作日內將異議信息以書面形式通報供方,需與需方協商一致的前提下補供。 2)質量驗收:以照圖紙或技術協議為依據,按供應商交貨時提供的產品檢驗合格證或出廠檢驗合格證明、質保書驗收,或需方抽樣進行材質成份檢驗。 3)質量保證:在需方合理存放前提下,貨物首次使用起1年內需方可向供方提出質量異議,但最長不得超過貨物交付起3年。 4)合格證要求:國產產品合格證必須是原制造廠提供的產品合格證,主要內容應包含產品的名稱、型號、規格、生產單位及地址、執行產品標準號、檢驗項目及其結果或檢驗結論(成批交付的產品還應有:批量、批號及抽樣受檢件的件號等)、產品的檢驗日期、出廠日期、檢驗員簽名或蓋章(可用檢驗員代號表示)。
(五)、標的物其他要求:
(一)、企業性質要求:
(二)、體系認證要求:ISO 9001
(三)、企業最近一年年收入要求:
(四)、注冊資金要求(萬元):500.0000
(五)、其他報名要求:1、經營業績、協同誠信、廉潔從業、產品質量無不良記錄、且符合以下類型的供應商。 A、專業制造商類:滿足標的物全部技術指標、功能要求、安裝尺寸及工況環境的專業制造商,產品需要在ISO質量體系證書(有效期內)認證的業務范圍內。 B、流通商類:批準供應商。 2、本標的要求注冊資金大于500萬元。 3、在同一尋源處,連續兩次或累計三次以上報價錯誤或廢標,原則上可取消本次報名資格,亦可停止三個月的報名資格。
(一)、交貨地點:---武漢市青山區廠前青王路11-1號武鋼有限鐵鋪嶺倉庫;郵編430080;上班時間收貨人:譚敦平;聯系電話***
(二)、交貨期要求:具體交貨時間以訂單交貨時間為準。
(三)、其他交付要求:1、此物料為打包類物料代碼,單項數量是年度總需求預估。 2、允許按訂單分批次交貨。
(一)、質量保證金:
(二)、其他保證金:
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5267864 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-60-16-2 安裝類型:地腳按照;電纜長度:30M;電纜類型:12*2.5;額定電壓:380V;應用領域:天車; | 2 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5232889 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-80-I;材質:組件 安裝類型:立式;電纜長度:60M;電纜類型:10MM2;額定電壓:380V;認證標準:CE; | 2 | set | 2021-06-30 | ||
| C5250137 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:TA-20-19-1;材質:組件 安裝類型:立式;電纜長度:19MM*2.5MM;額定電壓:380V;認證標準:CE;應用領域:起重; | 3 | set | 2021-06-30 | ||
| C5336751 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JDD250_55_18 額定電壓:400VAC; | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5233416 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:TA-20-19//;材質:鐵、銅 安裝類型:臥裝;電纜長度:20米;電纜類型:19×2.5;額定電壓:AC380V;應用領域:吊車; | 10 | set | 2021-06-30 | ||
| C5290052 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQD-15-I ;電纜長度:40M;電纜類型:4*16船舶電纜;額定電壓:500V; | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5267858 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:TA30-2-2 安裝類型:地腳;電纜長度:30M;電纜類型:12*2.5;額定電壓:380V;應用領域:天車;物料附加信息:丹東振安 | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5534696 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JDO-1500-100-1;材質:碳鋼 電纜長度:50;電纜類型:圓電纜;電纜重量:100公斤;額定電流:150.000000A;額定電壓:380;卷盤尺寸:1.7米;應用領域:鋼包車; | 2 | set | 2021-06-30 | ||
| C5267863 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-16-16-3 安裝類型:地腳連接;電纜長度:30M;電纜類型:12*2.5;額定電壓:380V;應用領域:天車;物料附加信息:丹東振安 | 2 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5322251 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:TB-35-1-K9;材質:組件 安裝類型:螺絲;電纜長度:70米;電纜類型:船纜;額定電流:400.000000A;額定電壓:380VAC; | 1 | set | 2021-06-30 | ||
| C5322255 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-60-C;材質:組件 安裝類型:螺絲;電纜長度:70米;電纜類型:船纜;額定電流:400.000000A;額定電壓:380VAC; | 1 | set | 2021-06-30 | ||
| C5336752 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JTD65_25_4116_8;材質:鋼 額定電壓:400VAC; | 1 | set | 2021-06-30 | ||
| C5336753 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JDF180-50-24-T 額定電壓:400VAC; | 1 | set | 2021-06-30 | ||
| C5250133 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC_100_II_T 安裝類型:支腿安裝;電纜長度:60M;電纜類型:10平方毫米 4環;額定電壓:AC380V;卷盤尺寸:¢650*¢350*445;類型:磁力耦合;認證標準:CE;應用領域:地爬車托纜; | 1 | set | 2021-06-30 | ||
| C5336747 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JDF190/20_80_6P_22K 額定電流:190.000000A;額定電壓:380; | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5267859 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-16-17-Ⅱ 安裝類型:地腳;電纜長度:30M;電纜類型:12*2.5;額定電壓:380V;應用領域:天車;物料附加信息:丹東振安 | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5232887 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC_60_I;材質:組件 電纜長度:60;電纜類型:3×6+1×4;額定電壓:AC380V; | 2 | set | 2021-06-30 | ||
| C5250139 | 電纜卷筒彈簧 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-100-2 卷盤尺寸:1.6*80*16.4;類型:彈簧鋼; | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5267876 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC_G2D_80I_G18(磁力耦合式,14*2.5MM2,容纜量20米,電壓380V) 電纜長度:20M;電纜類型:14*2.5MM2;額定電壓:380V;應用領域:天車;物料附加信息:丹東振安 | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5267851 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JQC-25-3 安裝類型:地腳;電纜長度:30M;電纜類型:7*1.5;額定電壓:380V;應用領域:天車; | 2 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5336749 | 電纜卷筒 | 電纜卷盤;型號規格:JDD250_135_18 電纜類型:3*80+3*8+12*5.5MM2;額定電流:250.000000A;額定電壓:380;認證標準:DB/4300,J802_88; | 1 | piece | 2021-06-30 | ||
| C5525184 | 電纜卷盤 | 電纜卷盤;型號規格:JDO-1250-50-I;材質:碳鋼 電纜長度:50;電纜類型:圓電纜;電纜重量:100公斤;額定電流:150.000000A;額定電壓:380;卷盤尺寸:1.7米;應用領域:鋼包車; | 1 | set | 2021-06-30 |
京公網安備 11010802028602號