| 加入日期: | 2020.06.28 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:三類詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:mijiajie 報價模板:承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *PVC線卡****.**個φ******-**-** **:**: |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 三類詢價 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-06-30 17:57:25 | 采購員: | mijiajie | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | PVC線卡 | 1000.00 | 個 | φ16 | 2020-05-11 00:00:00 | ||||||
| 2 | PVC線卡 | 1000.00 | 個 | φ20 | 2020-05-11 00:00:00 | ||||||
| 3 | PVC線卡 | 1000.00 | 個 | φ25 | 2020-05-11 00:00:00 | ||||||
| 4 | PVC線卡 | 200.00 | 個 | φ32 | 2020-05-11 00:00:00 | ||||||
| 5 | 塑料絕緣膠帶 | 10.00 | 卷 | 2020-05-07 00:00:00 | |||||||
| 6 | 電熱水壺 | 2.00 | 個 | 2L | 2020-05-14 00:00:00 | ||||||
| 7 | 電風扇 | 2.00 | 臺 | 2020-05-18 00:00:00 | |||||||
| 8 | 電熱水壺 | 1.00 | 個 | 2L | 2020-06-02 00:00:00 | ||||||
| 9 | 盤子 | 20.00 | 個 | 6寸 | 2020-06-01 00:00:00 | ||||||
| 10 | 噴壺 | 20.00 | 個 | 2020-06-03 00:00:00 | |||||||
| 11 | 掛鎖 | 6.00 | 把 | 38mm | 2020-06-12 00:00:00 | ||||||
| 12 | 掛鎖 | 4.00 | 把 | 65mm | 2020-06-12 00:00:00 | ||||||
| 13 | 腳手架 | 5.00 | 套 | 2020-06-08 00:00:00 | |||||||
| 14 | 暗鎖 | 2.00 | 把 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 15 | 電池 | 50.00 | 節 | 5# | 2020-06-12 00:00:00 | ||||||
| 16 | 小掃把 | 20.00 | 把 | 2020-06-12 00:00:00 | |||||||
| 17 | 大掃把(調整金額) | 20.00 | 把 | 2020-06-12 00:00:00 | |||||||
| 18 | 鐵絲 | 50.00 | 千克 | 6# | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 19 | 掛鎖 | 2.00 | 把 | 50mm | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 20 | 砂紙 | 100.00 | 張 | 120目 | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 21 | 梯子 | 1.00 | 架 | 5m | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 22 | 生料帶 | 50.00 | 卷 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 23 | 膠水 | 25.00 | 個 | 502 | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 24 | 粘蒼蠅紙 | 40.00 | 包 | 2020-06-10 00:00:00 | |||||||
| 25 | 塑料壺 | 6.00 | 個 | 25L | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 26 | 大掃把 | 40.00 | 把 | 2020-06-10 00:00:00 | |||||||
| 27 | 小掃把 | 20.00 | 把 | 2020-06-10 00:00:00 | |||||||
| 28 | 粘鼠板 | 100.00 | 張 | 2020-06-10 00:00:00 | |||||||
| 29 | 電池 | 8.00 | 塊 | 3.6V 2750ma/h | 2020-06-16 00:00:00 | ||||||
| 30 | 松動劑 | 6.00 | 瓶 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 31 | 膠水 | 25.00 | 個 | 502 | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 32 | 噴碼機添加劑 | 40.00 | 瓶 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 33 | 噴碼機油墨 | 8.00 | 瓶 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 34 | 鐵絲 | 10.00 | 千克 | 14# | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 35 | 油漆 | 15.00 | 千克 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 36 | 油漆稀釋劑 | 10.00 | 千克 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 37 | 鋼卷尺 | 2.00 | 把 | 3m | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 38 | 方鐵锨 | 12.00 | 把 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 39 | 鐵锨把 | 10.00 | 根 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 40 | 折疊梯 | 4.00 | 架 | 2020-06-16 00:00:00 | |||||||
| 41 | 防塵網 | 60.00 | 卷 | 8*23 | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 42 | 可塞新瞬干膠 | 10.00 | 瓶 | 1406 | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 43 | 大掃把 | 25.00 | 把 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 44 | 小掃把 | 20.00 | 把 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 45 | 線拖把 | 20.00 | 個 | 2020-06-15 00:00:00 | |||||||
| 46 | 電池 | 1.00 | 塊 | T25930/T3.6V | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 47 | 電池 | 10.00 | 節 | 7# | 2020-06-15 00:00:00 | ||||||
| 48 | 節能燈 | 10.00 | 個 | 35W | 2020-06-19 00:00:00 | ||||||
| 49 | 玻璃鋼格柵板 | 30.00 | 平方米 | 30*30 | 2020-06-18 00:00:00 | ||||||
京公網安備 11010802028602號