| 加入日期: | 2020.06.29 |
|---|---|
| 地 區: | 山西省 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 制氧廠(電氣配件) 王昆 2020年06月 057 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-07-02 16:11:58 | 采購員: | yc_13453254477 | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
| 1 | 浪涌保護器 | 8.00 | 個 | 規格:Uc~: 400V lmax(8/20):150kA ln(8/20):80kA Up:<2.0kV,型號:JLSP-150 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 2 | 浪涌保護器 | 3.00 | 個 | 規格:Uc:440V~50-60Hz limp:25kA Up:≤2kV Un:400V 50-60Hz,型號:OVR T1 25 440-50 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 3 | 浪涌保護器 | 1.00 | 個 | 規格:limp: 100 kA Uc: 255 V 50-60Hz ln: 25kA Up:2kV,型號:OVR T1 100N | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 4 | 防晃電交流接觸器 | 2.00 | 臺 | 規格:Ui:690V Ith:200A Uimp:8KV,型號:CJX2(HD)115 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 5 | 防晃電交流接觸器 | 3.00 | 臺 | 規格:Ith:50A Ui:660V,型號:CJX2(HD)-32 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 6 | 模擬量輸入模塊 | 1.00 | 塊 | 型號:BMXAM10810 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 7 | 模擬量輸出模塊 | 1.00 | 塊 | 型號:BMXAM00410 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 8 | 整流模塊 | 10.00 | 個 | 型號:MDC160-16 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 9 | 輔助觸頭 | 30.00 | 個 | 型號:3RH5921-1FA22 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
| 10 | 斷路器 | 50.00 | 個 | 型號:3RV5031-4DA10 | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 11 | 高頻模塊 | 2.00 | 塊 | 型號:G07H1 | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
京公網安備 11010802028602號