<i id="1qrad"><span id="1qrad"></span></i>
  • <source id="1qrad"><input id="1qrad"></input></source>

    <wbr id="1qrad"><ins id="1qrad"></ins></wbr>

      <ins id="1qrad"><progress id="1qrad"></progress></ins>
    1. <b id="1qrad"><span id="1qrad"></span></b>
      <source id="1qrad"><ins id="1qrad"></ins></source>
    2. <i id="1qrad"><bdo id="1qrad"></bdo></i>
      服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
       招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
       
      當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2020.07.11招標公告 > 化學實驗室器皿詢價單1(1096035)

      化學實驗室器皿詢價單1(1096035)

      信息發布日期:2020.07.11 標簽: 內蒙古自治區招標 實驗室招標 
      加入日期:2020.07.11
      地 區:內蒙古
      內 容:詢價單 詢價標題:化學實驗室器皿詢價單*詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***吉源熱電有限公司詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:于雪靖聯系電話:*********** 收貨地址:甘旗卡鎮 吉源熱電有限責任公司備注:
      關鍵詞: 實驗室
       
      招標公告正文
      詢價單
      詢價標題: 化學實驗室器皿詢價單1 詢價單號: XJ2007110024 報價截止時間: 2020-07-17 15:45:12
      詢價執行組織: 內蒙古吉源熱電有限公司 詢價類型: 框架協議 報價模板: 現金
      采購員: 于雪靖 聯系電話*** ***
      收貨地址: *** 備注:
      對供應商要求:
      付款方式: 貨到驗收合格 發票到付款
      交貨條件:
      行號 物料編碼 物料名稱 采購數量 單位 物料需求描述 采購組織 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 建議供應商 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯系電話 *** 計劃員 備注
      1 0921000249 移液管(蜀牛) 20.00 15ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      2 0921000250 移液管(蜀牛) 50.00 10ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      3 0921000251 移液管(蜀牛) 30.00 5ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      4 0921000252 移液管(蜀牛) 20.00 2ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      5 0921000253 移液管(蜀牛) 20.00 1ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      6 0921000254 移液管(蜀牛) 10.00 0.5ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      7 0921000255 移液管(蜀牛) 10.00 0.2ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      8 0921000256 移液管(蜀牛) 10.00 0.1ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 刻度型移液管(A級)
      9 0921000259 塑料移液管 10.00 10ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      10 0921000260 大肚吸量管(蜀牛) 10.00 50ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      11 0921000261 大肚吸量管(蜀牛) 10.00 20ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      12 0921000268 聚乙烯燒杯 20.00 1000ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 塑料量杯
      13 0921000269 聚乙烯燒杯 10.00 500ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 塑料量杯
      14 0921000270 聚乙烯燒杯 50.00 250ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 塑料量杯
      15 0921000271 聚乙烯燒杯 50.00 100ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 塑料量杯
      16 0921000272 聚乙烯燒杯 50.00 50ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 塑料量杯
      17 0921000273 量筒(蜀牛) 10.00 1000ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      18 0921000274 量筒(蜀牛) 20.00 500ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      19 0921000275 量筒(蜀牛) 20.00 250ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      20 0921000276 量筒(蜀牛) 30.00 100ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      21 0921000277 量筒(蜀牛) 20.00 50ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      22 0921000278 具塞量筒(蜀牛) 30.00 100ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      23 0921000279 具塞量筒(蜀牛) 20.00 50ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏
      24 0921000280 白色容量瓶(蜀牛) 20.00 2000ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      25 0921000281 白色容量瓶(蜀牛) 30.00 1000ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      26 0921000282 白色容量瓶(蜀牛) 20.00 500ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      27 0921000283 白色容量瓶(蜀牛) 30.00 250ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      28 0921000284 白色容量瓶(蜀牛) 20.00 200ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      29 0921000285 白色容量瓶(蜀牛) 150.00 100ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      30 0921000286 白色容量瓶(蜀牛) 100.00 50ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      31 0921000287 茶色容量瓶(蜀牛) 10.00 1000ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      32 0921000288 茶色容量瓶(蜀牛) 10.00 500ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      33 0921000289 茶色容量瓶(蜀牛) 10.00 250ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      34 0921000290 茶色容量瓶(蜀牛) 10.00 200ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      35 0921000291 茶色容量瓶(蜀牛) 10.00 100ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)
      36 0921000292 茶色容量瓶(蜀牛) 30.00 50ml 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源熱電有限公司 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 2020-07-01 00:00:00 PB2007010014 內蒙古吉源熱電有限公司 王思敏 18847566877 內蒙古吉源發電管理部 王思敏 (A級)

      報價地址:***

      地區導航
    3. 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
    4. 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
    5. 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
    6. 華南: 廣東 廣西 海南
    7. 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
    8. 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
    9. 華中: 河南 湖北 湖南
    10. 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
      客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
      北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
      Copyright © 2005-2025 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號
      国产欧美高清一区二区三区视频_亚洲va久久久噜噜噜久久一_激情五月毛片日韩中文_中文亚洲日韩A∨欧美
      <i id="1qrad"><span id="1qrad"></span></i>
    11. <source id="1qrad"><input id="1qrad"></input></source>

      <wbr id="1qrad"><ins id="1qrad"></ins></wbr>

        <ins id="1qrad"><progress id="1qrad"></progress></ins>
      1. <b id="1qrad"><span id="1qrad"></span></b>
        <source id="1qrad"><ins id="1qrad"></ins></source>
      2. <i id="1qrad"><bdo id="1qrad"></bdo></i>
        亚洲三级在线观看 | 亚洲综合在线日韩欧美 | 久久99国产精品婷婷99 | 亚洲日韩r级在线观看 | 一色屋精品视频在线播放 | 一本久久a精品一区二区 |