| 加入日期: | 2020.07.11 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:***采區(qū)附屬車配件采購(gòu)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:源源集團(tuán)詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:**聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 968采區(qū)附屬車配件采購(gòu) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2007110030 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-12 12:00:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 源源集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購(gòu)員: | 安陽(yáng) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
| 1 | 0107000462 | 駕駛員座椅 | 1.00 | 個(gè) | 慶鈴皮卡.原廠 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | 2020-07-09 00:00:00 | PB2007090004 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | |||
| 2 | 0001000410 | 渦輪增壓器 | 1.00 | 臺(tái) | 豐田4500用 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | 2020-07-09 00:00:00 | PB2007090004 | 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫(kù)房 | 張振全 | |||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)