| 加入日期: | 2020.07.18 |
|---|---|
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:渝新支架閥類配件(六個月單價合同)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**能投渝新能源有限公司物資供應分公司履行方式:普通合同報價模板:現金+承兌報價 采購員:李達聯系電話:*********** 收貨地址: |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 渝新支架閥類配件(六個月單價合同) | 詢價單號: | XJ2007180007 | 報價截止時間: | 2020-07-21 14:24:56 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | |||||||||||||||
| 采購員: | 李達 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | ||||||||||||||||||||
| *** | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 330126000080 | 安全閥 | 50.00 | 件 | 圖號:FAD100/50,型號:FATA100/50,開啟壓力;40.6map,液壓支架ZY5000/15.5/38(山東礦機) | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽采煤2隊 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330126000080 | ||||||
| 2 | 330122000510 | 定向交替閥 | 10.00 | 件 | FDJ200/50,掩護式液壓支架ZY4200/08/17.5D(山東礦機集團股份有限公司) | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽采煤3隊 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330122000510 | ||||||
| 3 | 330125000025 | 錐面截止閥 | 50.00 | 件 | FJZ400/31.5,掩護式液壓支架ZY5000/18/42QD(山東礦機) | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽采煤2隊 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330125000025 | ||||||
| 4 | 330058000090 | 錐面截止閥 | 5.00 | 件 | FJZ320/31.5-16/25,液壓支架ZQY3300/15.5/37[林中] | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤二隊 | 2020-06-15 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330058000090 | ||||||
| 5 | 330126000010 | 安全閥 | 50.00 | 件 | FAD125/50,液壓支架ZY5000/15.5/38(山東礦機) | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽采煤2隊 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330126000010 | ||||||
| 6 | 330037000025 | 板式液控單向閥 | 15.00 | 件 | YDF42/200G.01(左),液壓支架ZQY2800/08/17([平頂山] | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 綜采一隊 | 2020-06-19 00:00:00 | QG2020062200003243 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | |||||||
| 7 | 330023000030 | 組合操縱閥 | 20.00 | 組 | ZCFD(4),支撐掩護式液壓支架ZZ2200-7/13.5型 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 石礦采煤623隊 | 2020-06-16 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330023000030 | ||||||
| 8 | 330122000005 | 回液斷路閥 | 5.00 | 件 | FDH320/16 TMFDD(KJ19),掩護式液壓支架ZY4200/08/17.5D(山東礦機集團股份有限公司) |
重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤一隊 | 2020-06-15 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330122000005 | ||||||
| 9 | 330039000100 | 板式液控單向閥 | 5.00 | 根 | YDF42/200Z,液壓支架ZQY2800-7.5/17.5 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 采煤一隊 | 2020-06-12 00:00:00 | QG2020062200003243 | 永榮站中心橋煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330039000100 | ||||||
| 10 | 330041000010 | 操作機構 | 50.00 | 件 | BZF.0203A,液壓支架ZQY2800/10/24(四川華鎣山廣能集團嘉華機械有限責任公司) | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 綜采一隊 | 2020-06-02 00:00:00 | QG2020062200003243 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330041000010 | ||||||
| 11 | 330130001000 | 安全閥 | 5.00 | 件 | FAD200/50,液壓支架閥類配件(浙江天舜礦業設備有限公司) | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 一礦采煤一隊 | 2020-06-15 00:00:00 | QG2020062200003243 | 松藻站打通一礦庫房 | 計劃科 | 羅樂譽 | 330130001000 | ||||||
京公網安備 11010802028602號