| 招標編號: | 1655059200719084130 |
|---|---|
| 加入日期: | 2020.07.19 |
| 截止日期: | 2020.07.20 |
| 招標業主: | 中鐵十六局集團第五工程有限公司 |
| 地 區: | 福建省 |
| 內 容: | 中鐵十六局五公司漳武項目部關于二三項材料的詢價單 采購單位:*************** 采購部門:*GS-漳武高速A*標項目部 詢價類目 勞保安防/日雜用品 聯系人 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:** - ****-**-* |
| 商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他日雜 | 圓鋼 | 16 | 603 | 米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 圓鋼 | 22 | 36 | 米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 厚壁鋼管 | 22*3 | 30 | 米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 花籃鉤 | 16 | 200 | 個 |
-
|
||
| 其他日雜 | 鋼筋保護帽 | 28 | 2000 | 個 |
-
|
||
| 其他日雜 | 抗老化篷布 | 12*6米 | 3 | 塊 |
-
|
||
| 其他日雜 | 螺栓 | 18*40 | 150 | 套 |
-
|
||
| 其他日雜 | 木模板 | 91.5*183 | 120 | 張 |
-
|
||
| 其他日雜 | 方木 | 0.05*0.1*4米 | 2 | 立方米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 電子三相四線電度表 | 40A(60) | 1 | 塊 |
-
|
||
| 其他日雜 | 電子三相四線電度表 | 3*1.5A | 4 | 塊 |
-
|
||
| 其他日雜 | 電子式兩相電度表 | 20A | 2 | 塊 |
-
|
||
| 其他日雜 | 表架 | 10 | 個 |
-
|
|||
| 其他日雜 | 混凝土泵送劑 | 45 | 箱 |
-
|
|||
| 其他日雜 | PVC管 | 32 | 1000 | 根 |
-
|
||
| 其他日雜 | PVC管 | 110 | 65 | 根 |
-
|
||
| 其他日雜 | PVC管 | 75 | 200 | 根 |
-
|
||
| 其他日雜 | 機械千斤頂 | 32T | 12 | 臺 |
-
|
||
| 其他日雜 | 木膠板 | 91.5*183 | 40 | 張 |
-
|
||
| 其他日雜 | 污水泵 | 3寸*2.2 | 1 | 臺 |
-
|
||
| 其他日雜 | 黑油漆 | 10 | 桶 |
-
|
|||
| 其他日雜 | 黃油漆 | 6 | 桶 |
-
|
|||
| 其他日雜 | 松節油 | 10 | 桶 |
-
|
|||
| 其他日雜 | 噴漆槍 | W-77大號 | 3 | 把 |
-
|
||
| 其他日雜 | PVC管 | 200 | 15 | 根 |
-
|
||
| 其他日雜 | 銅芯電纜線 | 4*4 | 200 | 米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 接線柱 | 150A | 15 | 組 |
-
|
||
| 其他日雜 | 水塔 | 3T | 2 | 個 |
-
|
||
| 其他日雜 | 水桶 | 1T | 1 | 個 |
-
|
||
| 其他日雜 | PE給水管 | 50 | 400 | 米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 彩條布 | 6*50 | 3 | 卷 |
-
|
||
| 其他日雜 | 鋁芯電纜線 | 3*50+2 | 200 | 米 |
-
|
||
| 其他日雜 | 紅油漆 | 5 | 桶 |
-
|
|||
| 其他日雜 | 松節油 | 15L | 10 | 桶 |
-
|
||
| - | 運費 | - | - | 1 | 筆 | - | - |
京公網安備 11010802028602號