| 加入日期: | 2020.07.20 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:物資采購 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:wangli** 報價模板:現金+承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *ORP探頭*.**個PCORP****-**-** **:**:** |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 物資采購 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-08-19 17:56:36 | 采購員: | wangli02 | ||||||||
| 報價模板: | 現金+承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | ORP探頭 | 2.00 | 個 | PCORP | 2020-05-12 00:00:00 | ||||||
| 2 | 快速彎頭 | 100.00 | 個 | φ12 | 2020-05-13 00:00:00 | ||||||
| 3 | 快速接頭316L | 10.00 | 個 | M12* φ10 | 2020-05-13 00:00:00 | ||||||
| 4 | 快速接頭316L | 10.00 | 個 | M12* φ12 | 2020-05-13 00:00:00 | ||||||
| 5 | 90°內螺紋外螺紋轉換接頭 | 5.00 | 個 | M14(國標)-M13(美標) | 2020-05-19 00:00:00 | ||||||
| 6 | 直接接頭 | 5.00 | 個 | M14 | 2020-05-19 00:00:00 | ||||||
| 7 | 導熱硅脂膏 | 1.00 | 盒 | 2020-05-22 00:00:00 | |||||||
| 8 | ORP電極探頭 | 3.00 | 個 | 3-2725-60 | 2020-06-23 00:00:00 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號