| 加入日期: | 2020.07.21 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:一二類詢價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:qiangzhen 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *手電鉆*.**臺GSB-**-*RE***********-**-** * |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 一二類詢價 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-07-23 17:57:06 | 采購員: | qiangzhen | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 手電鉆 | 1.00 | 臺 | GSB-20-2RE0611843 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 2 | 手電鉆 | 1.00 | 臺 | GSB-20-2RE0611843 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 3 | 合金鉆頭 | 10.00 | 個 | φ6 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 4 | 合金鉆頭 | 10.00 | 個 | φ8 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 5 | 合金鉆頭 | 10.00 | 個 | φ12 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 6 | 合金鉆頭 | 10.00 | 個 | φ14 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 7 | 切割片 | 100.00 | 片 | φ125 | 2020-07-09 00:00:00 | ||||||
| 8 | 內(nèi)絲接頭 | 5.00 | 個 | DN32 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 9 | 不銹鋼異徑接頭316L | 1.00 | 個 | DN65*40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 10 | 不銹鋼異徑接頭304 | 2.00 | 個 | DN100*40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 11 | 不銹鋼三通 316L | 1.00 | 個 | DN65 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 12 | 不銹鋼三通 304 | 1.00 | 個 | DN40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 13 | 球閥防噴濺罩 | 5.00 | 個 | DN40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 14 | 球閥防噴濺罩 | 10.00 | 個 | DN50 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 15 | PPR管 | 60.00 | 米 | φ20 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 16 | PPR管 | 60.00 | 米 | φ25 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 17 | PPR管 | 60.00 | 米 | φ32 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 18 | PPR管 | 60.00 | 米 | φ40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 19 | 耐高溫蒸汽膠管 | 76.00 | 米 | φ20 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
| 20 | 加強塑料軟管 | 1.00 | 卷 | φ80 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 21 | 加強塑料軟管 | 2.00 | 卷 | φ65 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 22 | 金屬纏繞墊 | 12.00 | 個 | DN40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 23 | U型管卡 | 60.00 | 個 | DN40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 24 | 角向磨光機 | 1.00 | 個 | φ125 | 2020-07-14 00:00:00 | ||||||
| 25 | 拋光機滾子 | 100.00 | 個 | φ120*100 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 26 | 砂輪片(碳化硅) | 2.00 | 片 | 400*127*40 | 2020-07-15 00:00:00 | ||||||
| 27 | 編扣鋼絲繩 | 3.00 | 米 | φ6 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 28 | 膠木棒 | 20.00 | 千克 | φ30 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 29 | 膠木棒 | 30.00 | 千克 | φ40 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 30 | 直柄麻花鉆頭 | 10.00 | 個 | φ4 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 31 | 直柄麻花鉆頭 | 10.00 | 個 | φ6 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 32 | 直柄麻花鉆頭 | 5.00 | 個 | φ8 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 33 | 沖擊鉆頭 | 2.00 | 個 | φ8*200mm | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 34 | 沖擊鉆頭 | 3.00 | 個 | φ6*160mm | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 35 | 鍍鋅鋼絲繩 | 1000.00 | 米 | φ7.7 | 2020-07-17 00:00:00 | ||||||
| 36 | 不銹鋼焊條 | 40.00 | 千克 | J022 316L φ2.5 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 37 | 不銹鋼焊條 | 40.00 | 千克 | J022 316L φ3.2 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
| 38 | 直柄麻花鉆頭 | 20.00 | 個 | φ13.5 | 2020-07-16 00:00:00 | ||||||
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號