| 加入日期: | 2020.07.22 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:炸藥入庫 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YS****** 報價模板:承兌報價聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *巖石乳化炸藥****.**千克*********-**-** **:**:** |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 炸藥入庫 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-08-21 15:44:29 | 采購員: | YS000426 | ||||||||
| 報價模板: | 承兌報價 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 巖石乳化炸藥 | 9384.00 | 千克 | 32*24 | 2020-07-20 00:00:00 | ||||||
| 2 | 巖石膨化硝銨炸藥 | 55600.00 | 千克 | 25kg/件 | 2020-07-20 00:00:00 | ||||||
| 3 | 導爆索 | 20000.00 | 米 | 2020-07-20 00:00:00 | |||||||
| 4 | 巖石乳化炸藥 | 9192.00 | 千克 | 32*24 | 2020-07-20 00:00:00 | ||||||
| 5 | 導爆索 | 5000.00 | 米 | 2020-07-20 00:00:00 | |||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號