| 加入日期: | 2020.07.24 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.07.29 |
| 地 區(qū): | 內江市 |
| 內 容: | 網上競價公告 競價信息公開 采購單位 *****鎮(zhèn)中心學校 項目名稱 辦公設備采購 項目編號 WEBJJ******** 項目單位聯(lián)系人 羅向軍 聯(lián)系電話 *********** 采購預算控制價 *****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:** |
| 關鍵詞: | 辦公設備 |
| 網上競價公告 | |||
| 競價信息公開 | |||
| 采購單位 | 資中縣龍江鎮(zhèn)中心學校 | ||
| 項目名稱 | 辦公設備采購 | ||
| 項目編號 | WEBJJ20201741 | ||
| 項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
| 聯(lián)系電話 | *** | ||
| 采購預算控制價 | 17200.00 | 元 | |
| 報名時間 | 2020-07-27 00:00:00至2020-07-29 23:59:59 |
||
| 競價時間 | 2020-07-30 09:00:00至2020-07-30 12:00:00 |
||
| 交貨時間 | 合同簽訂后10工作日內 |
||
| 付款方式 | 采購人在驗收合格后10個工作日內支付100%,一年后無質量問題支付0% | ||
| 交貨地點 | 指定地點 | ||
| 補充說明 | |||
| 采購需求 | |||
| 商品名稱 | 激光打印機 | ||
| 商品分類 | 打印設備 | ||
| 采購數(shù)量 | 1 | ||
| 計量單位 | |||
| 計劃采購品牌 | 佳能;奔圖;惠普; | ||
| 需求描述 | |||
| 打印幅面 | A4 | 色彩 | 黑白 |
| 打印速度(頁/分) | ≥32PPm | 首頁出紙時間 | ≤8秒 |
| 產品尺寸 | 最高分辨率 | ≥600 x 600 dpi | |
| 打印機內存 | ≥16MB | 電源 | 220V/180V |
| 功率 | 耗電量打印:≤470W,就緒:≤4.5W,關閉:≤0.1W; | 重量 | |
| 包裝清單 | 是否支持雙面打印 | 手動 | |
| 是否標準配置網絡打印 | 售后服務說明 | 全國聯(lián)保 | |
| 保質期 | 國家三包 | 是否環(huán)境標識產品 | 有 |
| 打印方式 | 進紙方式 | ||
| 復寫能力 | 接口 | USB2.0 USB3.0 | |
| 色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
| 其他特征 | 打印機類型 | 激光打印機 | |
| 采購需求 | |||
| 商品名稱 | 臺式電腦 | ||
| 商品分類 | 臺式計算機 | ||
| 采購數(shù)量 | 4 | ||
| 計量單位 | |||
| 計劃采購品牌 | 聯(lián)想;蘋果; | ||
| 需求描述 | |||
| 上市時間 | 2019年 | 產品類型 | 商務臺式計算機 |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7正版操作系統(tǒng) | cpu類型 | Intel酷睿 |
| cpu型號 | ≥Ietel I3處理器 | cpu主頻 | ≥3.9Hz |
| cpu緩存 | ≥6M | 核心數(shù) | 多核 |
| 三級緩存 | ≥6M | 芯片組 | ≥Intel B350及以上 |
| 顯卡類型 | 聲卡 | 集成5.1 | |
| 網卡 | 10/100/1000M以太網卡 | 內存類型 | DDR4 2400MHz |
| 內存容量 | ≥8G | 插槽數(shù)量 | ≥2 |
| 硬盤類型 | SSD+機械 | 硬盤容量 | ≥128GB+1T |
| 硬盤轉速 | 光驅 | ||
| 顯卡型號 | 顯存容量 | ||
| 顯示器尺寸 | ≥21.5吋液晶顯示器 | 顯示器尺寸比例 | 16:9 |
| 顯示器類型 | LCD屏 | 鼠標/鍵盤 | 防水功能鍵盤;抗菌光電鼠標 |
| 是否帶PCI-E接口 | 1個PCI-E*16,≥2個PCI-E*1 | 視頻接口 | 帶2個HDMI接口,一個VGA,一個DVI, |
| 音頻接口 | USB2.0接口 | ≥4個 | |
| USB3.0接口 | ≥前置4個,后置4個 | 售后說明 | |
| 保質期 | 3年 | 節(jié)能產品證書號 | |
| 是否環(huán)境標識產品 | 有 | ||
| 增值服務需求: | 采購方保留邀請第三方對中標產品的應用測試參數(shù)的權利;供應商虛假響應或不能達到參數(shù)要求,采購方可拒收貨. | ||
| 相關附件 |
|
||
| 配件需求 | |||
| 名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |
京公網安備 11010802028602號