| 加入日期: | 2020.08.06 |
|---|---|
| 地 區: | 重慶市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:渝新工具一批(包干合同)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**能投渝新能源有限公司物資供應分公司履行方式:普通合同報價模板:現金+承兌報價 采購員:李燕聯系電話:*********** 收貨地址:按需方指定 |
| 詢價單 | ||||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 渝新工具一批(包干合同) | 詢價單號: | XJ2008060012 | 報價截止時間: | 2020-08-09 14:40:43 | |||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金+承兌報價 | |||||||||||||||
| 采購員: | 李燕 | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | |||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | ||||||||||||||||||||
| 付款方式: | ||||||||||||||||||||
| 交貨條件: | ||||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
| 1 | 200020002420 | 手斧 | 5.00 | 把 | RYF285 剁宰 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 提運隊 | 2020-07-14 00:00:00 | QG2020072100003353 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 2 | 200020001780 | 泥抹子 | 15.00 | 只 | 250mm | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 渝陽礦供應 | 2020-08-30 00:00:00 | QG2020072100003353 | 松藻站渝陽煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 3 | 200020002150 | 鋼絲刷 | 20.00 | 把 | 6行 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 機電隊 | 2020-07-09 00:00:00 | QG2020072100003353 | 南桐站紅巖煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 4 | 200020002150 | 鋼絲刷 | 50.00 | 把 | 6行 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應科 | 2020-07-18 00:00:00 | QG2020072100003353 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 5 | 200020002425 | 木工斧 | 4.00 | 只 | 邊鋼1.2kg | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 準備隊 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020072100003353 | 南桐站南桐煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 6 | 200020001817 | 方鏟 | 2.00 | 把 | 2號,方頭 帶木柄 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 7 | 200020001818 | 方鏟 | 5.00 | 把 | 3號 帶木把 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 8 | 200020001820 | 掏扒 | 20.00 | 把 | 尖型 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 9 | 200020001820 | 掏扒 | 20.00 | 把 | 尖型 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 10 | 200020001820 | 掏扒 | 20.00 | 把 | 尖型 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 11 | 200020001820 | 掏扒 | 10.00 | 把 | 尖型 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 12 | 200020001820 | 掏扒 | 80.00 | 把 | 尖型 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 2020-07-30 00:00:00 | QG2020073000003377 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | |||||||
| 13 | 200020002120 | 普通式管子鉸板 | 2.00 | 付 | 114 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 洗選廠綜合管理科 | 2020-08-05 00:00:00 | QG2020080600003387 | 松藻站金雞巖庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 14 | 200020001614 | 中三角銼 | 5.00 | 支 | 250mm | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應銷售科 | 2020-08-05 00:00:00 | QG2020080600003387 | 永榮站中心橋煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
| 15 | 200020000540 | 中半圓銼 | 5.00 | 支 | 200mm | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應銷售科 | 2020-08-05 00:00:00 | QG2020080600003387 | 永榮站中心橋煤礦庫房 | 計劃科 | 黎學麟 | 報價請填品牌或者生產廠家,提供合格證。 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號