| 加入日期: | 2020.08.13 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:****年*月設備購買招標 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************Rp*pR* 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *標識卡電池***.**塊 |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 2020年8月設備購買招標 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-09-05 18:46:57 | 采購員: | yy_6603518550516072448Rp7pR7 | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 標識卡電池 | 200.00 | 塊 | ER14335M 3.6v 鋰電池 | 2020-06-12 00:00:00 | ||||||
| 2 | 臺式電腦 | 2.00 | 臺 | 啟天I5\8G\1TB 23寸顯示器(如不能購買相同型號,請列出商用系列同主要配置并寫出具體型號) | 2020-08-02 00:00:00 | ||||||
| 3 | 投影機 | 1.00 | 臺 | PT-X426C并配套150寸電子遙控幕布、BOEGAM寶疆無線傳輸器 R001并含有安裝服務 | 2020-08-02 00:00:00 | ||||||
| 4 | 打印機一體機 | 1.00 | 臺 | HP M126a | 2020-08-02 00:00:00 | ||||||
| 5 | 電話機 | 2.00 | 部 | 品牌:中諾-設備名稱:錄音電話機座機-設備型號:G025豪華32G版 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 6 | 24位機架式光纖終端盒 | 5.00 | 個 | 安裝使用-品牌:博揚-設備名稱:24芯光纖配線架-設備型號:BY-FC-24S單模滿配 | 2020-07-23 00:00:00 | ||||||
| 7 | 24位機架式光纖終端盒 | 3.00 | 個 | 安裝使用-品牌:博揚-設備名稱:48芯光纖配線架-設備型號:BY-FC-48S 單模滿配 | 2020-07-23 00:00:00 | ||||||
| 8 | 測線器 | 1.00 | 塊 | TL-CT128 | 2020-08-02 00:00:00 | ||||||
| 9 | 網線測線器 | 1.00 | 塊 | TL-CT128 | 2020-07-22 00:00:00 | ||||||
| 10 | 交換機 | 2.00 | 臺 | S5720S-28P-LI-AC | 2020-07-29 00:00:00 | ||||||
| 11 | 8口交換機 | 1.00 | 臺 | SG108M | 2020-07-29 00:00:00 | ||||||
| 12 | 無線路由器 | 1.00 | 個 | D196G 雙千兆 | 2020-07-29 00:00:00 | ||||||
| 13 | 光纖終端盒 | 5.00 | 個 | PH-ZDH-4SC-SM | 2020-07-23 00:00:00 | ||||||
| 14 | 移動硬盤 | 1.00 | 個 | 2TB | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 15 | 執法記錄儀 | 2.00 | 臺 | DSJ-4H | 2020-08-04 00:00:00 | ||||||
| 16 | 球形網絡攝像頭 | 2.00 | 個 | DS-2DY3320IW-D4 | 2020-07-29 00:00:00 | ||||||
| 17 | 攝像機 | 1.00 | 臺 | HDR-CX405 | 2020-07-31 00:00:00 | ||||||
| 18 | 讀卡器 | 3.00 | 個 | 型號:C396 描述:USB3.0讀卡器 |
2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 19 | 干簧管 | 50.00 | 個 | ELE324 三腳常開常閉型Φ4*36mm | 2020-07-26 00:00:00 | ||||||
京公網安備 11010802028602號