| 加入日期: | 2020.08.28 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
報(bào)價(jià)地址:***
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 哈密金礦關(guān)于采購(gòu)選冶廠8月生產(chǎn)用材料的公告 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-01 16:00:27 | 采購(gòu)員: | sunxin1 | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 液力傳動(dòng)油 | 5.00 | 千克 | 8# | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 2 | 防凍液 | 10.00 | 桶 | -36°C | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 3 | 鋰基脂 | 20.00 | 桶 | 3# | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 4 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M20*60 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 5 | 軸承 | 12.00 | 套 | 313(6313) | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 6 | 軸承 | 6.00 | 套 | 3613(22313) | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 7 | 軸承 | 5.00 | 套 | 55206/55444 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 8 | 骨架油封 | 30.00 | 個(gè) | 70*90*12 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 9 | 骨架油封 | 30.00 | 個(gè) | 60*85*12 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 10 | 橡膠葉輪 | 5.00 | 件 | 4PNJ | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 11 | 電焊鉗 | 5.00 | 把 | 800A | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 12 | 人力車總成 | 4.00 | 套 | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 13 | 蝸輪蝶閥 | 1.00 | 個(gè) | DN100 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 14 | 蝸輪蝶閥 | 1.00 | 個(gè) | DN80 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 15 | 尼龍棒 | 30.00 | 千克 | φ30 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 16 | 白塑料管 | 50.00 | 米 | φ20 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 17 | 三角帶 | 5.00 | 根 | 8PK-925 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 18 | 三角帶 | 5.00 | 根 | 8PK-1350 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 19 | 三角帶 | 20.00 | 根 | A-1180 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 20 | 三角帶 | 10.00 | 根 | A-1118 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 21 | 麻繩 | 10.00 | 卷 | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 22 | 黑膠管 | 3.00 | 卷 | φ25 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 23 | 鞋釘 | 4.00 | 千克 | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 24 | 橡套電纜 | 200.00 | 米 | YZ 2*2.5 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 25 | 橡套電纜 | 200.00 | 米 | 2*1.5 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 26 | 平行線 | 200.00 | 米 | 2*1.5 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 27 | 熱縮管 | 5.00 | 米 | φ10 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 28 | 熱縮管 | 5.00 | 米 | φ8 | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 29 | 熱縮管 | 5.00 | 米 | φ11 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 30 | 水位控制器 | 1.00 | 個(gè) | WSK-3A/30A 380VAC | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 31 | 單控開關(guān) | 10.00 | 個(gè) | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 32 | 自愈并聯(lián)電容器 | 5.00 | 個(gè) | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 33 | 拉線開關(guān) | 20.00 | 個(gè) | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 34 | 節(jié)能燈 | 50.00 | 個(gè) | 35W | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 35 | 節(jié)能燈 | 50.00 | 個(gè) | 60W | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 36 | 過(guò)濾器芯 | 3.00 | 件 | 912.0139-00 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 37 | 尖鐵锨 | 20.00 | 把 | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 38 | 方鐵锨 | 20.00 | 把 | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 39 | PPR法蘭連接件 | 10.00 | 個(gè) | φ60 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 40 | 風(fēng)扇葉 | 10.00 | 個(gè) | Y160-2 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 41 | 輸送帶 | 32.00 | 米 | B500*5(3+1.5) | 2020-07-27 00:00:00 | ||||||
| 42 | 尼龍輸送帶 | 70.00 | 米 | B600*5(3+1.5) | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 43 | 硫化鈉 | 1000.00 | 千克 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 44 | 膠塞 | 50.00 | 個(gè) | 6# | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 45 | 碳酸氫鈉 | 20.00 | 千克 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 46 | 鋼制法蘭 | 10.00 | 片 | DN80 PN4.0MPa | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
| 47 | 皮帶輪 | 1.00 | 件 | 48*200,B型4槽 | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
| 48 | 中心筒 | 5.00 | 件 | XCF-2 | 2020-08-15 00:00:00 | ||||||
| 49 | 中心筒連接管 | 5.00 | 件 | XCF-2 | 2020-08-15 00:00:00 | ||||||
| 50 | 高壓注油器 | 1.00 | 臺(tái) | GZ-A9 | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
| 51 | 手動(dòng)塑料油抽 | 1.00 | 個(gè) | 2020-08-15 00:00:00 | |||||||
| 52 | 風(fēng)扇葉 | 5.00 | 個(gè) | Y112-4.6.8 | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
| 53 | LED投光燈 | 5.00 | 個(gè) | 220V/200W | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
| 54 | 污水泵 | 2.00 | 臺(tái) | WQ(D)15-15-1.5 | 2020-08-14 00:00:00 | ||||||
| 55 | 密封膠 | 20.00 | 盒 | 586 | 2020-08-15 00:00:00 | ||||||
| 56 | 熱過(guò)載繼電器 | 5.00 | 個(gè) | JR36-20 | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 57 | 按鈕開關(guān)控制盒 | 3.00 | 個(gè) | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 58 | 水位控制器 | 5.00 | 個(gè) | DF-96A | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 59 | 自愈并聯(lián)電容器 | 10.00 | 個(gè) | 2020-08-10 00:00:00 | |||||||
| 60 | 橡套電纜 | 50.00 | 米 | 3*3 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 61 | 燈帶 | 100.00 | 米 | LED | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 62 | 吊裝帶 | 5.00 | 根 | 1T*3m | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 63 | 吊裝帶 | 5.00 | 根 | 2T*3m | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 64 | 銅鋁過(guò)渡接線鼻子 | 20.00 | 個(gè) | DTL-30 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 65 | 氟化氫銨 | 50.00 | 瓶 | AR500g | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 66 | 裝載機(jī)電子秤 | 1.00 | 臺(tái) | 50C | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 67 | 齒輪油 | 208.00 | 千克 | 600XP68 | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 68 | 不銹鋼螺絲 | 50.00 | 個(gè) | M12*75 | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 69 | 鐵絲 | 100.00 | 千克 | 8# | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 70 | 鐵絲 | 100.00 | 千克 | 12# | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 71 | 鏟板銷子 | 3.00 | 套 | 50C | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 72 | 膠 | 10.00 | 個(gè) | AB | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 73 | 鑄工膠 | 20.00 | 個(gè) | 2020-08-10 00:00:00 | |||||||
| 74 | 加壓泵膜片 | 2.00 | 個(gè) | 2020-08-11 00:00:00 | |||||||
| 75 | 底閥閥芯 | 1.00 | 個(gè) | DN100 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 76 | 石筆 | 10.00 | 盒 | 2020-08-10 00:00:00 | |||||||
| 77 | 軸承 | 3.00 | 套 | 411(6411) | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 78 | 臺(tái)虎鉗 | 1.00 | 臺(tái) | 300mm | 2020-08-10 00:00:00 | ||||||
| 79 | 液壓拉馬 | 1.00 | 個(gè) | 30T | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 80 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M12*40 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 81 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M12*60 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 82 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M14*70 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 83 | 螺栓 | 100.00 | 個(gè) | M16*40 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 84 | 螺栓 | 100.00 | 個(gè) | M16*80 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 85 | 螺栓 | 100.00 | 個(gè) | M20*80 | 2020-08-11 00:00:00 | ||||||
| 86 | 防塵口罩 | 1000.00 | 個(gè) | 3M | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 87 | 自噴漆 | 6.00 | 瓶 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 88 | 自噴漆 | 6.00 | 瓶 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 89 | 自噴漆 | 6.00 | 瓶 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 90 | 自噴漆 | 6.00 | 瓶 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 91 | 變頻器 | 1.00 | 臺(tái) | 2020-07-27 00:00:00 | |||||||
| 92 | 交流接觸器 | 2.00 | 個(gè) | NC1-9511Z | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 93 | 空氣加力泵 | 2.00 | 個(gè) | 50C | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 94 | 三角帶 | 20.00 | 根 | C-2489 | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 95 | 剎車油 | 8.00 | 升 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 96 | 輸油泵 | 1.00 | 個(gè) | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
| 97 | 門鎖 | 1.00 | 個(gè) | 50C | 2020-07-28 00:00:00 | ||||||
| 98 | 高壓油管 | 1.00 | 根 | 2020-07-28 00:00:00 | |||||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)