| 加入日期: | 2020.08.29 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | 物資計劃詢價單 詢價類別:印刷品單據日期:****-**-**單據編號:cpi******** 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規格型號 單位 品牌 報價 備注 數量 **.**.* |
| 物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
| 詢價類別: | 印刷品 | 單據日期: | 2020-08-27 | 單據編號: | cpi00006247 | ||||||||||
| 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數量 |
|||||||
| 1 | 1.30.04.02.002 | 班前會班后會記錄 | 16K 100頁 | 本 | 羅:博物館、小鎮會議記錄用 | 10.0 | |||||||||
| 2 | 1.30.04.02.016 | 浮選記錄 | 16K 31頁 | 本 | 氰:日常記錄 | 100.0 | |||||||||
| 3 | 1.30.04.02.018 | 過濾記錄 | 16K 31頁 | 本 | 阜:車間用 | 50.0 | |||||||||
| 4 | 1.30.04.02.020 | 化驗單 | 豎式 32K 100頁 | 本 | 檢:見樣品 | 100.0 | |||||||||
| 5 | 1.30.04.02.022 | 交接班記錄 | 16K 31頁 | 本 | 100.0 | ||||||||||
| 6 | 1.30.04.02.026 | 球磨點檢記錄 | 16K 31頁 | 本 | 氰:日常記錄 | 100.0 | |||||||||
| 7 | 1.30.04.02.031 | 設備日常點檢表及潤滑作業記錄 | 16K 31頁球磨機 | 本 | 阜:車間用 | 50.0 | |||||||||
| 8 | 1.30.04.02.033 | 設備維修運行記錄 | 16K 31頁 | 本 | 氰:日常記錄/ | 300.0 | |||||||||
| 9 | 1.30.04.02.046 | 一炮三檢記錄 | 16K 31頁 | 本 | 阜:安全科/羅:安全科/姜:一炮三檢檢查記錄,A4,爆破用/ | 450.0 | |||||||||
| 10 | 1.30.04.02.070 | 流程化驗單 | 本 | 檢:見樣品 | 100.0 | ||||||||||
| 11 | 1.30.04.02.072 | 試樣袋 | 小 | 本 | 玲:測定用/檢:化驗用/質:質檢站/ | 30000.0 | |||||||||
| 12 | 1.30.04.02.104 | 材料支領單 | 二聯 100頁 | 本 | 羅:倉庫出庫用 | 10.0 | |||||||||
| 13 | 1.30.04.02.136 | 出門證 | 48K 100頁 | 本 | 羅:機動科 | 10.0 | |||||||||
| 14 | 1.30.04.02.207 | 中礦金業股份有限公司罰款通知單 | 三聯 | 本 | 阜:安全科 | 50.0 | |||||||||
| 15 | 1.30.04.02.260 | 提升設備安全設施檢查(日檢)記錄 | 16K 32頁 | 本 | 100.0 | ||||||||||
| 16 | 1.30.04.02.341 | 容量分析原始記錄 | A4 | 張 | 檢:40本,每本30張 | 40.0 | |||||||||
| 17 | 1.30.04.02.397 | 物資收入耗用結存明細表 | 張 | 玲:食堂用 | 400.0 | ||||||||||
| 18 | 1.30.04.02.422 | 多繩提升機維修運行、點檢、潤滑記錄 | A432頁 | 本 | 50.0 | ||||||||||
| 19 | 1.30.04.02.423 | 單繩提升機維修運行、點檢、潤滑記錄 | A432頁 | 本 | 100.0 | ||||||||||
| 20 | 1.30.04.02.497 | 主豎井作業量報表 | A4/50頁 | 本 | 羅:安全科見樣品 | 20.0 | |||||||||
| 21 | 1.30.04.02.506 | 氰化車間鋼球記錄 | 16K 30頁 | 本 | 檢:測定用 | 40.0 | |||||||||
| 22 | 1.30.04.02.528 | X線片袋 | 個 | 500.0 | |||||||||||
| 23 | 1.30.04.02.540 | 天平使用記錄 | A4 30頁 | 本 | 阜:化驗用 | 10.0 | |||||||||
| 24 | 1.30.04.02.696 | 廢液排放記錄 | A430頁 | 本 | 阜:100頁 化驗用 | 2.0 | |||||||||
| 25 | 1.30.04.02.702 | 車間隱患排查表 | A5 31頁 | 本 | 12.0 | ||||||||||
| 請于2020年8月30日13時前將報價發送至貿易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
| 于每月6-8日、16-17日送達倉庫,各供應商對于同一類別的報價要全面完整,不允許挑著報價,貿易部將對各供應 | |||||||||||||||
| 商送貨的效率與質量每月進行跟蹤考核。 | |||||||||||||||
京公網安備 11010802028602號