| 加入日期: | 2020.08.29 |
|---|---|
| 地 區: | 山東省 |
| 內 容: | 物資計劃詢價單 詢價類別:雜品單據日期:****-**-**單據編號:cpi******** 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規格型號 單位 品牌 報價 備注 數量 **.**.** |
| 物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
| 詢價類別: | 雜品 | 單據日期: | 2020-08-27 | 單據編號: | cpi00006250 | ||||||||||
| 尊敬的供應商,根據我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數量 |
|||||||
| 1 | 1.14.02.01.01 | 石棉板 | 3mm | kg | 羅:中壓 | 30.0 | |||||||||
| 2 | 1.14.02.01.07 | 石棉線 | ¢16 | kg | 玲:球磨檢修 | 40.0 | |||||||||
| 3 | 1.14.02.04.02 | 高壓棉紗盤根 | 16mm*16mm | kg | 姜:質量好的/氰:打礦泵/玲:石墨盤根,廠區水泵/ | 45.0 | |||||||||
| 4 | 1.14.02.04.05 | 高壓棉紗盤根 | 8mm*8mm | kg | 氰:置換泵 | 10.0 | |||||||||
| 5 | 1.14.02.04.06 | 高壓棉紗盤根 | 10mm*10mm | kg | 羅:修水泵 | 10.0 | |||||||||
| 6 | 1.14.02.04.11 | 高壓棉紗盤根 | 22mm*22mm | kg | 阜:修泵 | 50.0 | |||||||||
| 7 | 1.14.02.20.19 | 自噴式發泡劑 | 450ml | 筒 | 阜:車間用/姜:木匠用/ | 20.0 | |||||||||
| 8 | 1.30.04.10.03 | 雙面膠 | 3M9080 | 盤 | 氰:寬,泡沫 | 6.0 | |||||||||
| 9 | 1.31.01.06.02 | 機油壺 | 把 | 玲:500g,破碎段加油 | 10.0 | ||||||||||
| 10 | 1.31.01.14.16 | 圓白塑料桶 | 75kg 加厚 | 個 | 玲:100kg,尾礦壩生活用水 | 6.0 | |||||||||
| 11 | 1.31.04.01.02 | 鐵锨 | 平頭 | 張 | 東海 | 阜:日常用/羅:大巷講衛生/ | 80.0 | ||||||||
| 12 | 1.31.04.01.03 | 鋤 | 把 | 羅:餐廳除草 要求:加厚鋸片鋼鋤中號 | 1.0 | ||||||||||
| 13 | 1.31.04.01.04 | 尖鎬 | 2# | 把 | 羅:按道 | 5.0 | |||||||||
| 14 | 1.31.04.01.09 | 鎬頭 | 中號 | 把 | 阜:安全科 | 20.0 | |||||||||
| 15 | 1.31.04.01.13 | 鋤柄 | 把 | 羅:餐廳除草 要求:槐木柄1.2米 | 1.0 | ||||||||||
| 16 | 1.31.04.06.02 | 锨柄 | 锨柄 | 根 | 阜:日常用/羅:大巷講衛生/ | 90.0 | |||||||||
| 17 | 1.31.04.06.04 | 鎬柄 | 鎬柄 | 根 | 阜:安全科/羅:按道/ | 25.0 | |||||||||
| 18 | 1.31.04.06.05 | 臘木桿 | 細 | 根 | 羅:錘柄/氰:扒料/ | 30.0 | |||||||||
| 19 | 1.31.04.11.03 | 毛刷 | 100mm | 把 | 萊州 | 羅:刷漆 | 30.0 | ||||||||
| 20 | 1.31.04.11.05 | 毛刷 | 150mm | 把 | 萊州 | 玲:磨樣用/檢:試驗、測定用/質:質檢站/ | 21.0 | ||||||||
| 21 | 1.31.04.11.09 | 毛刷 | 40mm | 把 | 萊州 | 檢:化驗、測定用 | 10.0 | ||||||||
| 22 | 1.31.04.11.13 | 毛刷 | 75mm | 把 | 萊州 | 檢:測定用 | 5.0 | ||||||||
| 23 | 1.31.04.11.15 | 油漆滾刷 | 11cm | 把 | 阜:車間用/玲:木工用/羅:刷漆/ | 43.0 | |||||||||
| 24 | 1.31.04.11.45 | 洗鞋機滾刷 | 1600mm*100mm | 個 | 玲:1盲井口/阜:井口用/ | 6.0 | |||||||||
| 25 | 1.31.04.11.46 | 小滾刷頭 | φ10 | 個 | 玲:木工用 | 10.0 | |||||||||
| 26 | 1.31.04.13.01 | 條帚 | 長80cm | 把 | 金絲苗 | 羅:小鎮/阜:講衛生/羅:講衛生/氰:講衛生/姜:車間清理文明衛生用/ | 89.0 | ||||||||
| 27 | 1.31.04.13.02 | 掃帚 | 長1.7米 | 把 | 玲:地磅用/羅:小鎮、運營部/冶:講衛生/玲:護衛中隊20/阜:講衛生/羅:講衛生/姜:車間打掃衛生用/氰:清理衛生/玲:講衛生/ | 151.0 | |||||||||
| 28 | 1.31.04.13.03 | 鐵撮 | 長把 | 個 | 羅:小鎮 | 6.0 | |||||||||
| 29 | 1.31.04.13.06 | 塑料撮子 | 個 | 1.0 | |||||||||||
| 30 | 1.31.04.13.07 | 塑料條帚 | 把 | 1.0 | |||||||||||
| 31 | 1.31.04.13.08 | 水刮 | 把 | 羅:30cm硅膠條 短柄 | 1.0 | ||||||||||
| 32 | 1.31.04.17.01 | 拖把 | 普通帶繩 | 把 | 玲:化驗用/冶:講衛生/阜:車間用/羅:講衛生/氰:講衛生/玲:講衛生/ | 134.0 | |||||||||
| 33 | 1.31.04.17.03 | 干推布拖把 | 把 | 4.0 | |||||||||||
| 34 | 1.31.04.17.04 | 夾布拖把 | 把 | 2.0 | |||||||||||
| 35 | 1.31.08.01.04 | 鐵鍋 | 16印 | 口 | 2.0 | ||||||||||
| 36 | 1.31.08.01.11 | 電餅鐺 | 220V | 臺 | 姜:大電餅鐺(自動恒溫)840*670*400,伙房用 | 1.0 | |||||||||
| 37 | 1.31.08.05.01 | 菜刀 | 13 | 把 | 玲:食堂用 | 2.0 | |||||||||
| 38 | 1.31.08.05.02 | 砍刀 | 錳鋼 | 把 | 玲:食堂用 | 1.0 | |||||||||
| 39 | 1.31.08.08.01 | 炊帚 | 30cm | 把 | 羅:餐廳刷鍋用/阜:食堂用/羅:食堂/ | 28.0 | |||||||||
| 40 | 1.31.08.10.01 | 菜墩 | 圓形 | 塊 | 2.0 | ||||||||||
| 41 | 1.31.08.13.01 | 菜板 | 塊 | 1.0 | |||||||||||
| 42 | 1.31.08.27.03 | 格網笊籬 | 28 | 把 | 北:細網 | 3.0 | |||||||||
| 43 | 1.31.08.40.01 | 絞肉機 | 臺 | 玲:TB12型,食堂用 | 1.0 | ||||||||||
| 44 | 1.31.08.50.01 | 土豆刮子 | 長把 | 個 | 阜:食堂用/羅:食堂/ | 9.0 | |||||||||
| 45 | 1.31.08.54.01 | 一次性飯盒 | 個 | 1000.0 | |||||||||||
| 46 | 1.31.08.63.103 | 硅膠籠布 | 食品級 | 塊 | 羅:食堂 | 10.0 | |||||||||
| 47 | 1.31.08.63.40 | 冰柜 | 臺 | 北:長不超過180厘米 | 1.0 | ||||||||||
| 48 | 1.31.08.63.42 | 塑料桌布 | 包 | 羅:餐廳要求:紅色加厚婚宴用 | 15.0 | ||||||||||
| 49 | 1.31.09.05.07 | 酒杯 | 盒 | 羅:餐廳要求:容積2兩半 | 20.0 | ||||||||||
| 50 | 1.31.09.07.03 | 筷子 | 一次性 | 雙 | 阜:食堂用/玲:食堂用/ | 800.0 | |||||||||
| 51 | 1.31.13.10.04 | 竹梯子 | 4m | 掛 | 羅:變電站 | 1.0 | |||||||||
| 52 | 1.31.13.10.34 | 防火堵料 | kg | 羅:配電室 | 30.0 | ||||||||||
| 53 | 1.31.95.01.04 | 鎖 | 364 | 把 | 玲:測定用/檢:化驗、測定用/阜:日常用/羅:三環鎖/ | 40.0 | |||||||||
| 54 | 1.31.95.01.07 | 鎖 | 366 | 把 | 阜:日常用/玲:精礦庫大門用/ | 7.0 | |||||||||
| 55 | 1.31.95.01.41 | 鎖芯 | 通用213 | 個 | 檢:見樣品/羅:宿舍門/ | 15.0 | |||||||||
| 56 | 1.31.95.01.55 | 刨刀 | 210mm | 片 | 阜:木匠用 | 5.0 | |||||||||
| 57 | 1.31.95.10.01 | 油石 | 長20cm | 塊 | 玲:食堂用 | 1.0 | |||||||||
| 58 | 1.31.95.10.02 | 墨斗 | 個 | 玲:木工用 | 1.0 | ||||||||||
| 59 | 1.32.11.01.02 | 割炬 | G01-30 | 把 | 凱利 | 玲:維修/羅:維修/姜:維修用/機:加工礦車/ | 10.0 | ||||||||
| 60 | 1.32.11.01.10 | 丙烷割咀 | SE-6-30# | 個 | 玲:維修/阜:維修/羅:維修/氰:維修/機:加工礦車/玲:檢修用/ | 75.0 | |||||||||
| 61 | 1.32.11.05.04 | 電焊鉗 | 800A | 把 | 美邦 | 玲:維修/阜:井下風水管/羅:維修/姜:維修用/氰:維修/機:加工礦車/玲:檢修用/ | 49.0 | ||||||||
| 62 | 1.32.16.08.08 | 跨頂 | 10T | 個 | 阜:修礦車/羅:按道用/ | 3.0 | |||||||||
| 63 | 1.32.20.03.01 | 切割片 | 400 | 片 | 藍鳥 | 羅:維修/氰:維修/玲:維修用/ | 55.0 | ||||||||
| 64 | 1.32.20.03.02 | 切割片 | 110 | 片 | 藍鳥 | 羅:維修用 | 10.0 | ||||||||
| 65 | 1.32.20.03.04 | 手動砂輪切割片 | 直徑100mm | 個 | 運:維修 | 20.0 | |||||||||
| 66 | 1.32.20.03.15 | 超薄樹脂切割片 | 105*16*1 | 片 | 玲:充填站/冶:105*1.2*16/ | 70.0 | |||||||||
| 67 | 1.32.20.08.02 | 磨光片 | 硬100mm | 片 | 羅:維修用 | 10.0 | |||||||||
| 68 | 1.32.20.08.03 | 磨光機片 | 100*6*16 | 片 | 姜:維修用 | 20.0 | |||||||||
| 69 | 1.32.95.02.03 | 伸縮警棒 | 根 | 護:展開645mm | 5.0 | ||||||||||
| 70 | 1.32.95.06.05 | 黃油嘴 | 個 | 姜:10.1.5,維修用 | 30.0 | ||||||||||
| 71 | 1.32.95.06.11 | 腳踏式注油器 | 個 | 羅:主井機房 | 1.0 | ||||||||||
| 72 | 1.40.05.41.01 | 食鹽 | kg | 玲:化驗用/檢:化驗用/ | 600.0 | ||||||||||
| 73 | 1.40.05.45.13 | 熔噴濾芯 | 40英寸 | 個 | 玲:主井純凈水 | 5.0 | |||||||||
| 74 | 1.40.05.45.25 | 熔噴濾芯 | 20英寸 | 根 | 玲:浴池 | 5.0 | |||||||||
| 75 | 1.42.05.05.07 | 液體膠料 | 201 | kg | 玲:接皮帶 | 20.0 | |||||||||
| 76 | 1.42.08.23.01 | 生料帶 | 5米/盤 | 盤 | 冶:維修用/玲:破碎段接水管/ | 20.0 | |||||||||
| 77 | 1.43.01.05.01 | 蛇皮管 | φ15mm | m | 氰:藥泵 | 20.0 | |||||||||
| 78 | 1.43.01.05.02 | 蛇皮管 | φ25mm | m | 氰:壓濾機出水管/玲:食堂用/ | 150.0 | |||||||||
| 79 | 1.43.01.05.03 | 蛇皮管 | φ20mm | m | 氰:壓濾機出水管/玲:壓濾機出水管/ | 130.0 | |||||||||
| 80 | 1.43.95.01.02 | 大棚布 | 8dmm*8m | kg | 阜:日常用 | 80.0 | |||||||||
| 81 | 1.45.03.01.12 | 全能脂 | -100~+120 | kg | 氰:挖掘機/運:潤滑/玲:破碎機、圓振篩、球磨反杠軸承用/ | 195.0 | |||||||||
| 82 | 1.45.03.05.04 | 鋰基脂 | HP3號高溫脂(夏天) | kg | 環球 | 阜:修礦車/氰:設備潤滑/ | 255.0 | ||||||||
| 83 | 1.45.03.05.05 | 鋰基脂 | L 2號(普通) | kg | 環球 | 羅:李福進/氰:設備潤滑/機:加工礦車/玲:破碎段、球磨、浮選機潤滑/ | 400.0 | ||||||||
| 84 | 1.47.01.21.01 | 防銹松動液 | 450mL | 瓶 | 羅:維修/ | 6.0 | |||||||||
| 85 | 1.52.01.01.03 | 黑膠布 | 20mm*15m | 盤 | 九頭鳥 | 阜:井下接線用/檢:化驗用/玲:接電纜/羅:接線/ | 272.0 | ||||||||
| 86 | 1.52.01.01.05 | 高壓自粘帶 | 5M | 盤 | 跨越 | 玲:接電纜 | 10.0 | ||||||||
| 87 | 1.52.01.01.06 | 塑料膠粘帶 | 0-0.6m*8m | 盤 | 阜:井下接線用/玲:接電纜/羅:接電纜/ | 310.0 | |||||||||
| 88 | 1.52.01.01.09 | 電器絕緣膠帶 | PVC | 盤 | 玲:化驗用/檢:化驗用/玲:日常維修/ | 37.0 | |||||||||
| 89 | 1.52.01.01.11 | 防水膠布 | 小 | 盤 | 姜:電工接線用/運:運輸/ | 210.0 | |||||||||
| 90 | 1.60.95.03.02 | 焊錫條 | 70A | 根 | 氰:電修 | 5.0 | |||||||||
| 91 | 1.68.01.01.14 | 鋼板網 | 50*50*5 | m2 | 羅:井下支護 | 100.0 | |||||||||
| 92 | 1.69.05.03.29 | V型密封圈 | UHS50 | 個 | 玲:UHS50.60.6 | 20.0 | |||||||||
| 93 | 1.71.95.05.25 | 不銹鋼夾布器 | HZA400/1600 | 個 | 氰:中上過濾 | 50.0 | |||||||||
| 94 | 1.75.01.01.05 | 鉆頭 | φ4.2mm | 支 | 哈爾濱 | 玲:木工用 | 2.0 | ||||||||
| 95 | 1.75.01.01.14 | 鉆頭 | φ6.5mm | 支 | 哈爾濱 | 玲:木工用/羅:修電機車/ | 9.0 | ||||||||
| 96 | 1.75.01.01.16 | 鉆頭 | φ7mm | 支 | 哈爾濱 | 機:加工礦車 | 20.0 | ||||||||
| 97 | 1.75.01.01.21 | 鉆頭 | φ8.5mm | 支 | 哈爾濱 | 羅:修電機車 | 5.0 | ||||||||
| 98 | 1.75.01.01.23 | 鉆頭 | φ9mm | 支 | 哈爾濱 | 機:加工礦車 | 20.0 | ||||||||
| 99 | 1.75.01.01.24 | 鉆頭 | φ10mm | 支 | 哈爾濱 | 羅:250PE管打眼 | 2.0 | ||||||||
| 100 | 1.75.01.01.50 | 鉆頭 | φ27mm | 支 | 哈爾濱 | 機:錐柄鉆頭 | 1.0 | ||||||||
| 101 | 1.75.01.03.03 | 沖擊鉆頭 | φ12mm | 支 | 姜:井下鉆眼用 | 10.0 | |||||||||
| 102 | 1.75.01.03.04 | 沖擊鉆頭 | φ14mm | 支 | 姜:井下鉆眼用 | 10.0 | |||||||||
| 103 | 1.75.01.03.05 | 沖擊鉆頭 | φ16mm | 支 | 玲:兩坑兩槽/阜:兩坑兩槽/羅:兩坑兩槽 16*200mm/ | 43.0 | |||||||||
| 104 | 1.75.01.03.06 | 沖擊鉆頭 | φ18mm | 支 | 玲:兩坑兩槽 | 3.0 | |||||||||
| 105 | 1.75.01.03.27 | 沖擊鉆頭 | φ6mm | 支 | 阜:兩坑兩槽/氰:兩坑兩槽/ | 6.0 | |||||||||
| 106 | 1.75.01.03.43 | 六棱沖擊鉆頭 | 12mm | 支 | 姜:圓柄兩坑兩槽,12*160,監控室用 | 6.0 | |||||||||
| 107 | 1.75.03.05.05 | 機用絲錐 | M6 | 付 | 機:加工礦車 | 5.0 | |||||||||
| 108 | 1.75.03.05.08 | 機用絲錐 | M8 | 個 | 機:加工礦車 | 5.0 | |||||||||
| 109 | 1.75.05.01.11 | 板牙 | M16 | 個 | 機:加工礦車 | 10.0 | |||||||||
| 110 | 1.75.10.11.02 | 壁紙刀片 | 0.5mm*18mm*100mm | 盒 | 冶:日常辦公/羅:電工用/氰:辦公/ | 19.0 | |||||||||
| 111 | 1.75.10.15.18 | 金剛石鋸片 | φ125 | 塊 | 玲:充填站/羅:割鑄石管/ | 10.0 | |||||||||
| 112 | 1.75.10.20.02 | 鋼鋸條 | 300mm*10.7mm | 根 | 晶華 | 羅:電工用/ | 150.0 | ||||||||
| 113 | 1.75.10.21.01 | 機用鋸條 | 450*38*1.8*4 | 根 | 本溪 | 阜:維修 | 2.0 | ||||||||
| 114 | 1.75.95.05.21 | 液壓彎道器 | 22kg | 個 | 羅:按道用 | 1.0 | |||||||||
| 115 | 1.75.95.05.31 | 活頂尖 | D414 | 個 | 機:回轉頂尖 | 2.0 | |||||||||
| 116 | 1.81.05.03.02 | 食品手套 | 付 | 200.0 | |||||||||||
| 117 | 1.81.12.05.05 | 強力洗衣粉 | 露潔 | kg | 阜:洗衣房/羅:洗衣房/氰:洗衣房/ | 150.0 | |||||||||
| 118 | 1.81.12.05.06 | 洗衣乳化劑 | 露潔 | kg | 氰:洗衣房 | 40.0 | |||||||||
| 119 | 1.81.16.01.18 | 小棉被 被套 | 80cm*80cm | 套 | 2.0 | ||||||||||
| 120 | 1.81.16.01.19 | 布樣袋 | 個 | 玲:生產科/姜:井下刻樣用,生技科用/ | 260.0 | ||||||||||
| 121 | 1.82.01.40.01 | 機布 | 棉線 | kg | 阜:修礦車/羅:講衛生/運:講衛生/ | 200.0 | |||||||||
| 122 | 1.82.03.01.01 | 編織袋 | 50*80 | 個 | 阜:車間用 | 3000.0 | |||||||||
| 123 | 1.82.03.01.03 | 編織袋 | 60*90 | 個 | 玲:球磨除草、破碎段撿垃圾 | 2000.0 | |||||||||
| 124 | 1.82.03.02.01 | 方便袋 | 43cm*28cm白色 | 個 | 羅:餐廳、小鎮打包食材/阜:食堂用/羅:食堂/質:取樣/玲:食堂用/ | 23000.0 | |||||||||
| 125 | 1.82.03.02.02 | 小方便袋 | 23cm*26cm白色 | 包 | 羅:餐廳、小鎮打包食材/阜:食堂用/羅:食堂/質:取樣/玲:食堂用/ | 1120.0 | |||||||||
| 126 | 1.82.03.02.04 | 垃圾袋 | 43cm*28cm黑色 | 個 | 玲:化驗用/阜:檢測用/氰:清理垃圾/氰:清理垃圾/運:清理垃圾/質:質檢站/ | 3580.0 | |||||||||
| 127 | 1.82.03.02.15 | 點斷式保鮮袋 | 30cm*20cm | 卷 | 24.0 | ||||||||||
| 128 | 1.82.03.02.24 | 垃圾袋 | 90cm*110cm | 個 | 氰:垃圾箱 | 200.0 | |||||||||
| 129 | 1.82.03.07.04 | 阻燃風帶 | φ500*20米 | 條 | 阜寧 | 阜:井下通風 | 50.0 | ||||||||
| 130 | 1.82.03.07.09 | 阻燃風帶 | Φ600*20米 | 節 | 阜寧 | 玲:30中盲斜井40節 29中20節 | 60.0 | ||||||||
| 131 | 1.82.03.07.13 | 阻燃風帶 | Φ800*10 | 條 | 阜寧 | 玲:30中回風巷30節 29中40節 | 70.0 | ||||||||
| 132 | 1.82.03.19.12 | 打包帶 | 14mm | kg | 阜:打包塑料 | 40.0 | |||||||||
| 133 | 1.82.03.20.01 | 尼龍繩 | Φ18 | kg | 阜:日常用 | 60.0 | |||||||||
| 134 | 1.82.03.20.10 | 尼龍扎帶 | 8*400 250根/包 | 包 | 羅:規范線路 | 4.0 | |||||||||
| 135 | 1.82.03.20.11 | 尼龍扎帶 | 5*200 500根/包 | 包 | 阜:維修用/阜:黑色 井下綁電纜用/玲:提升機維修/羅:規范線路/玲:日常維修/ | 14.0 | |||||||||
| 136 | 1.82.06.01.01 | 青克紙 | 1m*1m | 張 | 20.0 | ||||||||||
| 137 | 1.82.06.22.18 | 衛生紙 | 10卷心心相印 | 袋 | 羅:博物館衛生間用/冶:1.8kg/包/ | 9.0 | |||||||||
| 138 | 1.82.06.22.20 | 餐巾紙 | 心相印 | 包 | 阜:食堂用/羅:食堂/玲:食堂用/ | 10.0 | |||||||||
| 139 | 1.82.06.22.33 | 反光警示帶 | 50M/卷 | 卷 | 玲:斜坡道彎道/姜:10*20cm,200張,井下高壓柜反光貼/ | 6.0 | |||||||||
| 140 | 1.82.06.22.37 | 反光膜 | 3M | m | 運:車輛年審 | 400.0 | |||||||||
| 141 | 1.82.07.01.01 | 鐵絲 | 12# | kg | 玲:拉架線/羅:維修/玲:檢修用/ | 600.0 | |||||||||
| 142 | 1.82.07.01.02 | 鐵絲 | 8# | kg | 玲:拉架線/羅:21中27中28中34中掘進架線/ | 750.0 | |||||||||
| 143 | 1.82.08.05.04 | 球形門鎖 | 三桿式 | 把 | 玲:玥瑪牌 | 3.0 | |||||||||
| 144 | 1.82.08.06.03 | 抽屜鎖 | 一控三 | 把 | 檢:辦公用 | 2.0 | |||||||||
| 145 | 1.82.08.07.01 | 內門鎖 | 把 | 羅:宿舍門 | 2.0 | ||||||||||
| 146 | 1.82.08.10.05 | 鎖扣 | 70mm | 盒 | 檢:100mm | 1.0 | |||||||||
| 147 | 1.82.08.20.01 | 拉手 | 100mm | 個 | 玲:木工用 | 10.0 | |||||||||
| 148 | 1.82.08.20.02 | 拉手 | 125mm | 個 | 玲:木工用 | 10.0 | |||||||||
| 149 | 1.82.08.24.05 | 彈簧合頁 | 付 | 氰:家具彈簧合頁 | 50.0 | ||||||||||
| 150 | 1.82.08.24.09 | 鋁合金門滑輪 | 個 | 玲:木工用 | 20.0 | ||||||||||
| 151 | 1.82.09.01.02 | 鋼釘 | 40mm | kg | 玲:釘標志牌 | 3.0 | |||||||||
| 152 | 1.82.09.01.04 | 鋼釘 | 60mm | kg | 玲:磨樣用 | 1.0 | |||||||||
| 153 | 1.82.09.03.14 | 鉚釘 | 20*50 | 個 | 機:加工礦車 | 100.0 | |||||||||
| 154 | 1.82.09.03.16 | 鋁鉚釘 | 5*30 | 個 | 阜:木匠用 | 200.0 | |||||||||
| 155 | 1.82.09.04.01 | 園釘 | 100mm | kg | 姜:井下打平臺 | 60.0 | |||||||||
| 156 | 1.82.09.04.04 | 園釘 | 50mm | kg | 玲:木工用 | 10.0 | |||||||||
| 157 | 1.82.09.04.05 | 園釘 | 70mm | kg | 羅:木匠 | 10.0 | |||||||||
| 158 | 1.82.09.04.08 | 圓釘 | 60mm | kg | 玲:木工用/阜:加工箱子/ | 15.0 | |||||||||
| 159 | 1.82.09.04.09 | 圓釘 | 80mm | kg | 阜:加工箱子/姜:充填用/ | 65.0 | |||||||||
| 160 | 1.82.09.04.16 | 直釘 | T50 | 盒 | 氰:氣槍直釘 | 10.0 | |||||||||
| 161 | 1.82.09.05.04 | 鞋釘 | 20mm | kg | 玲:釘皮帶 | 3.0 | |||||||||
| 162 | 1.82.09.08.13 | 鉆尾絲 | 5*4 | 個 | 玲:20mm,日常維修 | 500.0 | |||||||||
| 163 | 1.82.10.01.09 | 定向輪 | 150 | 個 | 檢:見樣品 | 2.0 | |||||||||
| 164 | 1.82.11.01.05 | 防水砂紙 | 800目 | 張 | 羅:叉車鈑金 | 10.0 | |||||||||
| 165 | 1.82.11.02.01 | 砂紙 | 120目 | 張 | 機:加工礦車 | 50.0 | |||||||||
| 166 | 1.82.11.02.02 | 防水砂紙 | 400目 | 張 | 羅:叉車鈑金 | 10.0 | |||||||||
| 167 | 1.82.12.01.01 | 電焊條 | J422/φ3.2 | kg | 金橋 | 玲:維修/阜:維修/羅:維修/姜:維修用/氰:維修/玲:日常維修/ | 2260.0 | ||||||||
| 168 | 1.82.12.01.02 | 電焊條 | J422/φ4.0 | kg | 金橋 | 玲:維修/羅:加工放礦機/姜:新建過濾機水池用/機:加工礦車/ | 260.0 | ||||||||
| 169 | 1.82.12.01.03 | 電焊條 | J506/φ3.2 | kg | 金橋 | 玲:維修/羅:焊格篩/玲:日常維修/ | 200.0 | ||||||||
| 170 | 1.82.12.02.01 | 不銹鋼焊條 | φ3.2 | kg | 玲:充填站/運:鋪大廂/氰:維修/ | 32.0 | |||||||||
| 171 | 1.82.12.02.02 | 不銹鋼焊條 | φ2.5 | kg | 運:鋪大廂 | 20.0 | |||||||||
| 172 | 1.82.95.12.09 | 竹簽 | 2*4*200 | 根 | 氰:電修 | 300.0 | |||||||||
| 173 | 1.82.95.12.18 | 警戒線 | 50mm*125m | 盤 | 玲:護衛中隊 | 2.0 | |||||||||
| 174 | 1.82.95.18.08 | 洗手液 | 瓶 | 羅:機動科 | 3.0 | ||||||||||
| 175 | 1.82.95.18.09 | 座便器水箱 | 809 雙按 | 個 | 玲:九牧 辦公樓 | 4.0 | |||||||||
| 176 | 1.82.95.18.10 | 下水管總成 | 洗手盆 | 套 | 檢:化驗用 | 5.0 | |||||||||
| 177 | 1.82.95.18.11 | 水盆連接管 | 120cm | 根 | 羅:辦公樓衛生間 | 6.0 | |||||||||
| 178 | 1.82.95.19.01 | 鋅絲球 | GQ-053 | 個 | 羅:食堂/玲:食堂用/ | 72.0 | |||||||||
| 179 | 1.82.95.20.02 | 衛生球 | 包 | 玲:辦公樓、主井廁所/ | 10.0 | ||||||||||
| 180 | 1.82.95.20.34 | 洗手盆下水 | 不銹鋼 | 個 | 羅:辦公樓衛生間 | 5.0 | |||||||||
| 181 | 1.82.95.20.35 | 膠棉拖把 | 把 | 阜:貴賓室 | 1.0 | ||||||||||
| 182 | 1.82.95.20.40 | 塑料膨脹管 | ¢6 配自攻絲 | 個 | 羅:固定監控/氰:安裝監控/ | 700.0 | |||||||||
| 183 | 1.82.95.22.02 | 消毒液 | 84 | 瓶 | 阜:洗衣房 | 5.0 | |||||||||
| 184 | 1.82.95.22.04 | 蒼蠅拍 | 方頭 | 個 | 羅:長把 | 6.0 | |||||||||
| 185 | 1.82.95.22.107 | 管道疏通劑 | 瓶 | 氰:橙樂工坊 | 4.0 | ||||||||||
| 186 | 1.82.95.22.16 | 蒼蠅藥 | 噴霧 | 瓶 | 70.0 | ||||||||||
| 187 | 1.82.95.22.27 | 保鮮膜 | φ50公分 | 個 | 5.0 | ||||||||||
| 188 | 1.82.95.22.28 | 錫紙 | 包 | 6.0 | |||||||||||
| 189 | 1.82.95.29.01 | 紗網 | 1mm*1mm | m | 阜:食堂用 | 50.0 | |||||||||
| 190 | 1.82.95.30.11 | 尼龍棒 | Φ50mm | kg | 阜:2盲加工聯軸器 | 10.0 | |||||||||
| 191 | 1.82.95.69.02 | 面袋子 | 25KG | 個 | 100.0 | ||||||||||
| 192 | 1.82.95.69.31 | 打草頭 | 套 | 羅:博物館 | 2.0 | ||||||||||
| 193 | 2.3.3.01.03.01.0212 | 燈泡 | 24V100W | 個 | 氰:挖掘機 | 20.0 | |||||||||
| 194 | 2.3.3.06.14.0006 | 刷車毛刷 | 個 | 玲:食堂用 | 1.0 | ||||||||||
| 請于2020年8月30日13時前將報價發送至貿易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
| 于每月6-8日、16-17日送達倉庫,各供應商對于同一類別的報價要全面完整,不允許挑著報價,貿易部將對各供應 | |||||||||||||||
| 商送貨的效率與質量每月進行跟蹤考核。 | |||||||||||||||
| 第11頁 | |||||||||||||||
京公網安備 11010802028602號