| 加入日期: | 2020.09.05 |
|---|---|
| 招標業主: | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 |
| 地 區: | 鹽城市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:機床配件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:詹德月聯系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 機床配件 | 詢價單號: | XJ2009050010 | 報價截止時間: | 2020-10-05 09:19:45 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 詹德月 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 050350110011 | 白鋼刀*δ20mm | 2.00 | 根 | δ20mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 20*20*200 | |||||
| 2 | 050350110005 | 白鋼刀*δ10mm | 4.00 | 根 | δ10mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 10*20*200 | |||||
| 3 | 050230020005 | 3刃銑刀*5# | 3.00 | 支 | 5# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 4 | 050230020006 | 3刃銑刀*6# | 4.00 | 支 | 6# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 5 | 050230020008 | 3刃銑刀*8# | 5.00 | 支 | 8# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 6 | 050230020010 | 3刃銑刀*10# | 5.00 | 支 | 10# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 7 | 050230020012 | 3刃銑刀*12# | 5.00 | 支 | 12# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 8 | 050230020014 | 3刃銑刀*14# | 5.00 | 支 | 14# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 9 | 050230020016 | 3刃銑刀*16# | 5.00 | 支 | 16# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 10 | 050230020017 | 3刃銑刀*18# | 4.00 | 支 | 18# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 11 | 050230020018 | 3刃銑刀*20# | 4.00 | 支 | 20# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 12 | 050230020019 | 3刃銑刀*22# | 2.00 | 支 | 22# | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄 | |||||
| 13 | 050230050001 | 銑刀夾頭*NT-40J7316B | 1.00 | 套 | NT-40J7316B | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 直柄三刃銑刀夾頭5-22mm1套 | |||||
| 14 | 050220010033 | 錐柄麻花鉆頭*Φ65.0 | 1.00 | 支 | Φ65.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 15 | 050220010032 | 錐柄麻花鉆頭*Φ60.0 | 1.00 | 支 | Φ60.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 16 | 050220010030 | 錐柄麻花鉆頭*Φ55.0 | 1.00 | 支 | Φ55.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 17 | 050220010028 | 錐柄麻花鉆頭*Φ50.0 | 1.00 | 支 | Φ50.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 18 | 050220010026 | 錐柄麻花鉆頭*Φ45.0 | 1.00 | 支 | Φ45.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 19 | 050220010024 | 錐柄麻花鉆頭*Φ40.0 | 1.00 | 支 | Φ40.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 20 | 050220010023 | 錐柄麻花鉆頭*Φ38.0 | 1.00 | 支 | Φ38.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 21 | 050220010021 | 錐柄麻花鉆頭*Φ35.0 | 2.00 | 支 | Φ35.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 22 | 050220010019 | 錐柄麻花鉆頭*Φ32.0 | 2.00 | 支 | Φ32.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 23 | 050220010018 | 錐柄麻花鉆頭*Φ30.0 | 3.00 | 支 | Φ30.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 24 | 050220010017 | 錐柄麻花鉆頭*Φ28.0 | 3.00 | 支 | Φ28.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 25 | 050220010013 | 錐柄麻花鉆頭*Φ25.0 | 3.00 | 支 | Φ25.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 26 | 050220010006 | 錐柄麻花鉆頭*Φ22.0 | 3.00 | 支 | Φ22.0 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 27 | 050310020003 | 機用絲錐*M24 | 2.00 | 支 | M24 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 28 | 050310020031 | 機用絲錐*M20 | 3.00 | 支 | M20 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 29 | 050310020030 | 機用絲錐*M18 | 3.00 | 支 | M18 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 30 | 050310020028 | 機用絲錐*M16 | 4.00 | 支 | M16 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 31 | 050310020027 | 機用絲錐*M14 | 4.00 | 支 | M14 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 32 | 050310020025 | 機用絲錐*M12 | 5.00 | 支 | M12 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 33 | 050310020023 | 機用絲錐*M10 | 5.00 | 支 | M10 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 34 | 050310020022 | 機用絲錐*M8 | 3.00 | 支 | M8 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 35 | 050310020020 | 機用絲錐*M6 | 3.00 | 支 | M6 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 36 | 050280010016 | 圓板牙*M20 | 2.00 | 個 | M20 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 37 | 050280010014 | 圓板牙*M18 | 2.00 | 個 | M18 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 38 | 050280010013 | 圓板牙*M16 | 2.00 | 個 | M16 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 39 | 050280010012 | 圓板牙*M14 | 2.00 | 個 | M14 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 40 | 050280010011 | 圓板牙*M12 | 2.00 | 個 | M12 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 41 | 050280010010 | 圓板牙*M10 | 2.00 | 個 | M10 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 42 | 050280010009 | 圓板牙*M8 | 2.00 | 個 | M8 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 43 | 050460010005 | 變徑套*2-3 | 2.00 | 個 | 2-3 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 44 | 050460010008 | 變徑套*3-4 | 2.00 | 個 | 3-4 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 45 | 050460010011 | 變徑套*4-5 | 1.00 | 個 | 4-5 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 制作 | 2020-09-04 00:00:00 | QG10132009040002 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 46 | 050520020001 | 百分表表頭 | 1.00 | 個 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | |||||||
| 47 | 050520270003 | 螺紋規*公制牙規 | 2.00 | 個 | 公制牙規 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 60度 | |||||
| 48 | 050520270004 | 螺紋規*英制牙規 | 2.00 | 個 | 英制牙規 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 55度 | |||||
| 49 | 050310010034 | 手動絲錐*絲錐鉸杠*M5-20*加強 | 1.00 | 把 | 絲錐鉸杠*M5-20*加強 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | ||||||
| 50 | 050350110004 | 白鋼刀*δ8mm | 2.00 | 根 | δ8mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 8*8*200 | |||||
| 51 | 050350110005 | 白鋼刀*δ10mm | 2.00 | 根 | δ10mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 10*10*200 | |||||
| 52 | 050350110006 | 白鋼刀*δ12mm | 2.00 | 根 | δ12mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 12*12*200 | |||||
| 53 | 050350110007 | 白鋼刀*δ14mm | 1.00 | 根 | δ14mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 生產部 | 2020-09-05 00:00:00 | QG10132009050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 倉庫 | 居剛 | 14*14*200 | |||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號