| 加入日期: | 2020.09.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2020.09.11 |
| 地 區: | 德州市 |
| 內 容: | 一、項目介紹 見詢價單 二、報價須知 低價中標 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠機械油等潤滑油框架采購項目 采購單位 華能國際電力股份有限公司**電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開 評價原則 最 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 華能德州電廠機械油等潤滑油框架采購項目 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2020-09-06 09:56:14 | 報價截止時間 | 2020-09-11 09:56:14 |
| 答疑/澄清時間 | 2020-09-06 09:56:18 至 2020-09-10 09:56:14 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 100095348 | 潤滑油\機械油\68#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 2 | 20 | 100095350 | 潤滑油\機械油\46#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 3 | 30 | 100102160 | 潤滑油\機械油\32#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 4 | 40 | 100102161 | 潤滑油\機械油\150#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 5 | 50 | 100851368 | 其他潤滑脂\潤滑脂\FAGArcanol186V\400G\FAG | 01040604 | 其他潤滑脂 | 500.000 | PC | 件 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 6 | 60 | 100916127 | 其他潤滑脂\二硫化鉬鋰基潤滑脂\3#\400G | 01040604 | 其他潤滑脂 | 2000.000 | PC | 件 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 7 | 70 | 101306236 | 潤滑油\機械油\320#\170KG | 01040501 | 潤滑油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 8 | 80 | 101306237 | 潤滑油\機械油\N680\170KG | 01040501 | 潤滑油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 9 | 90 | 101357458 | 潤滑油\機械油\2-TFB\0.86KG | 01040501 | 潤滑油 | 40.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
| 10 | 100 | 101729839 | 汽輪機油\威越L-TSA32(A級)\170KG | 01040505 | 汽輪機油 | 15.000 | BAR | 桶 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
六、聯系人***
| 聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
| 聯系電話 | *** | 傳真 | 0534-2466909 |
| 郵編 | 253024 | lyf963@163.com | |
| 手機 | 18953492282 | 聯系地址 | *** |
京公網安備 11010802028602號