| 加入日期: | 2020.09.11 |
|---|---|
| 招標業主: | 內蒙古吉源熱電有限公司 |
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價標題:起重鋼絲繩詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***********詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:于雪靖聯系電話:*********** 收貨地址:甘旗卡鎮 吉源熱電有限責任公司備注: 對供應商要求 |
| 詢價標題: | 起重鋼絲繩詢價單 | 詢價單號: | XJ2009110021 | 報價截止時間: | 2020-09-16 17:05:07 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 于雪靖 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到驗收合格 發票到付款 |
||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 1003001235 | 吊環 | 4.00 | 個 | M8 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-08-18 00:00:00 | PB2008180008 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 2 | 1003001236 | 吊環 | 4.00 | 個 | M10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-08-18 00:00:00 | PB2008180008 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 3 | 0207000010 | D型卸扣 | 4.00 | 個 | SC8 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-08-18 00:00:00 | PB2008180008 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 4 | 0207000011 | D型卸扣 | 4.00 | 個 | SC10 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-08-18 00:00:00 | PB2008180008 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 5 | 0207000012 | D型卸扣 | 4.00 | 個 | SC12 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-08-18 00:00:00 | PB2008180008 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 6 | 0207000013 | D型卸扣 | 4.00 | 個 | SC18 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-08-18 00:00:00 | PB2008180008 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 7 | 0921000705 | 插編起重鋼絲繩 | 4.00 | 根 | 20mm×6m | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 8 | 0921000704 | 插編起重鋼絲繩 | 4.00 | 根 | 20mm×4m | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 9 | 0921000703 | 插編起重鋼絲繩 | 6.00 | 根 | 20mm×2m | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 10 | 0921000702 | 插編起重鋼絲繩 | 6.00 | 根 | 16mm×6m | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 11 | 0921000701 | 插編起重鋼絲繩 | 6.00 | 根 | 16mm×4m | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | |||
| 12 | 0921000700 | 插編起重鋼絲繩 | 6.00 | 根 | 16mm×2m | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長久 | 18648566190 | 內蒙古吉源工程管理部 | 袁長久 |
京公網安備 11010802028602號